(一) 毕业生的就业率
2022 年,我院共有毕业生 4991 人,截止 2022 年 12 月,毕业生 初次就业率为 95.75% ,其中协议就业数占就业总数的 54.20% ,其他 就业形式、参军、专升本人数占就业总数的 41.55% ,待就业人数占 就业总数的 4.25%。
1.近五年度毕业生就业率
2.毕业生的就业率
就业形式 | 人数 | 比例 | 就业率 |
协议合同就业 | 2490 | 49.89% | 95.75% |
其他就业形式 | 2026 | 40.59% | |
升学 | 27 | 0.54% | |
参军 | 215 | 4.31% | |
自主创业 | 21 | 0.42% |
未就业 | 212 | 4.25% | |
合计 | 4991 | 100% |
表 1-2 2022 年我院毕业生截止到 12 月初次就业率统计表
(二) 各系/专业的就业率
1.各系的就业率
各系就业率均在 90%以上,其中,机械工程系 97.28% ,汽车工程系97.28% ,电气工程系 96.07% ,管理工程系 94.02%。
2.各专业的就业率
专业名称 | 毕业 人数 |
就业 人数 |
就业率 | 协议 就业 | 其他 形式 |
自主 创业 |
升学 | 参军 |
城市轨道交通运营管理 | 546 | 515 | 94.32% | 291 | 207 | 2 | 6 | 9 |
船舶电气工程技术 | 64 | 62 | 96.88% | 28 | 27 | 0 | 1 | 6 |
电气自动化技术 | 483 | 466 | 96.48% | 265 | 168 | 3 | 2 | 28 |
电子商务 | 759 | 706 | 93.02% | 370 | 303 | 4 | 1 | 28 |
港口物流管理 | 311 | 299 | 96.14% | 132 | 162 | 1 | 0 | 4 |
工业设计 | 82 | 81 | 98.78% | 35 | 43 | 1 | 2 | 0 |
国际邮轮乘务管理 | 74 | 70 | 94.59% | 23 | 36 | 1 | 0 | 10 |
机电一体化技术 | 328 | 313 | 95.43% | 177 | 121 | 1 | 5 | 9 |
机械设计与制造 | 287 | 279 | 97.21% | 173 | 89 | 2 | 3 | 12 |
机械制造与自动化 | 435 | 424 | 97.47% | 236 | 162 | 1 | 3 | 22 |
旅游管理 | 300 | 281 | 93.67% | 146 | 125 | 2 | 0 | 8 |
模具设计与制造 | 36 | 34 | 94.44% | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 |
汽车电子技术 | 109 | 107 | 98.17% | 50 | 52 | 0 | 0 | 5 |
汽车检测与维修技术 | 335 | 328 | 97.91% | 149 | 144 | 2 | 1 | 32 |
汽车营销与服务 | 64 | 59 | 92.19% | 27 | 29 | 0 | 0 | 3 |
汽车制造与装配技术 | 112 | 109 | 97.32% | 59 | 41 | 0 | 0 | 9 |
数控技术 | 187 | 181 | 96.79% | 93 | 80 | 0 | 0 | 8 |
新能源汽车技术 | 411 | 400 | 97.32% | 186 | 197 | 1 | 2 | 14 |
智能产品开发 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
智能控制技术 | 67 | 64 | 95 52% | 34 | 23 | 0 | 1 | 6 |
合计 | 4991 | 4779 | 95.75% | 2490 | 2026 | 21 | 27 | 215 |
表 1-3 2022 年我院各专业毕业生就业情况统计表
3.分民族毕业生的就业情况
我院2022 年毕业生来自9 个不同的民族,其中汉族毕业生人数最多为 4045 人,占毕业生总数的 81.05%。
(三) 毕业生的升学率
2022 年我院共计升学人数为 27 人,升学率为 0.62% 。其中大连 东软信息学院 2 人;大连海洋大学 3 人;大连交通大学 1 人;大连艺术学院 2 人;辽东学院 2 人;辽宁对外经贸学院 1 人;辽宁工业大学 1 人;辽宁科技学院 6 人;沈阳大学 4 人;沈阳工程学院 1 人;沈阳 工业大学 2 人;沈阳航空航天大学 2 人。