毕业生升学情况
2022 届毕业生中,本科毕业生升学 1108 人,其中国内升学 1032人、出国 (境) 留学 76 人;硕士毕业生升学 132 人,其中国内升学125 人、出国 (境 ) 留学 7 人。
(一)国内升学情况
1.本科毕业生国内升学情况
2022 届本科毕业生中,有 1032 人国内升学,占本科毕业生总人数的51.68%,其中,379 人保研 ( 占全校本科毕业生的 18.98%) ,542人考研 ( 占 27.14%) ,第二学士学位 111 人 (5.56%) ;国内升学的 1032 名本科毕业生中,533 人 ( 占 51.64%) 选择本校升学,499人( 占 48.36%) 选择外校升学。
2022 届本科毕业生上研究生人数为 921 人,其中428 人选择在 本校攻读硕士学位,占全体上研人数的 46.47%,921 人中 882 人 ( 占95.77%) 升入“双一流”建设高校,39 人 ( 占 4.23%) 升入其他高校或科研院所。
表10 2022 届本科毕业生上硕士研究生学校类别
类 | 别 | 人数 | “双一流”建设高校 | 其他高校或科研院所 |
保 | 研 | 379 | 373/98.42% | 6/1.58% |
考 | 研 | 542 | 509/93.91% | 33/6.09% |
全 | 校 | 921 | 882/95.77% | 39/4.23% |
表 112022 届本科毕业生上硕士研究生具体高校 (按录取人数排序)
类别 | 学校名称 |
保研 | 考研 | 合计 | 学校名称 |
保研 | 考研 | 合计 | |
双一 流 建 设 高 校 | 中国矿业大学(北京) | 103 | 329 | 432 | 双一 流 建 设 高 校 |
华中科技大学 | 8 | 2 | 10 |
中国科学院大学 | 45 | 16 | 61 | 中南大学 | 6 | 3 | 9 | ||
北京航空航天大学 | 25 | 7 | 32 | 西北工业大学 | 3 | 6 | 9 | ||
北京交通大学 | 19 | 10 | 29 | 同济大学 | 4 | 5 | 9 | ||
北京师范大学 | 16 | 6 | 22 | 武汉大学 | 6 | 2 | 8 | ||
北京理工大学 | 16 | 6 | 22 | 湖南大学 | 6 | 2 | 8 | ||
浙江大学 | 12 | 4 | 16 | 中山大学 | 4 | 3 | 7 | ||
天津大学 | 10 | 6 | 16 | 中国人民大学 | 5 | 2 | 7 | ||
重庆大学 | 3 | 7 | 10 | 四川大学 | 4 | 3 | 7 | ||
西安交通大学 | 7 | 3 | 10 | 厦门大学 | 3 | 4 | 7 |
类别 | 学校名称 |
保研 | 考研 | 合计 | 类别 | 学校名称 |
保研 | 考研 | 合计 |
双一 流 建 设 高 校 | 北京邮电大学 | 5 | 2 | 7 | 双一 流 建 设 高 校 | 延边大学 | 0 | 2 | 2 |
中央财经大学 | 2 | 4 | 6 | 西南交通大学 | 0 | 2 | 2 | ||
中国科学技术大学 | 4 | 2 | 6 | 西南财经大学 | 2 | 0 | 2 | ||
华南理工大学 | 3 | 3 | 6 | 陕西师范大学 | 0 | 2 | 2 | ||
哈尔滨工业大学 | 3 | 3 | 6 | 南京理工大学 | 1 | 1 | 2 | ||
大连理工大学 | 4 | 2 | 6 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 2 | ||
中国地质大学 (北京) | 0 | 5 | 5 | 吉林大学 | 0 | 2 | 2 | ||
山东大学 | 5 | 0 | 5 | 广西大学 | 0 | 2 | 2 | ||
清华大学 | 2 | 3 | 5 | 中国石油大学 (华东) | 0 | 1 | 1 | ||
南开大学 | 3 | 2 | 5 | 中国石油大学 (北京) | 0 | 1 | 1 | ||
中央民族大学 | 3 | 1 | 4 | 中国人民公安大学 | 0 | 1 | 1 | ||
南京大学 | 3 | 1 | 4 | 中国农业大学 | 0 | 1 | 1 | ||
华北电力大学 | 3 | 1 | 4 | 中国海洋大学 | 1 | 0 | 1 | ||
对外经济贸易大学 | 0 | 4 | 4 | 郑州大学 | 0 | 1 | 1 | ||
东南大学 | 2 | 2 | 4 | 云南大学 | 0 | 1 | 1 | ||
电子科技大学 | 3 | 1 | 4 | 新疆大学 | 0 | 1 | 1 | ||
北京科技大学 | 0 | 4 | 4 | 外交学院 | 1 | 0 | 1 | ||
北京大学 | 4 | 0 | 4 | 石河子大学 | 0 | 1 | 1 | ||
中国地质大学 (武汉) | 2 | 1 | 3 | 上海财经大学 | 1 | 0 | 1 | ||
上海交通大学 | 2 | 1 | 3 | 内蒙古大学 | 0 | 1 | 1 | ||
兰州大学 | 1 | 2 | 3 | 南京邮电大学 | 0 | 1 | 1 | ||
暨南大学 | 3 | 0 | 3 | 南方科技大学 | 0 | 1 | 1 | ||
东北大学 | 2 | 1 | 3 | 华中农业大学 | 0 | 1 | 1 | ||
中国政法大学 | 2 | 0 | 2 | 华南师范大学 | 0 | 1 | 1 | ||
中国传媒大学 | 0 | 2 | 2 | 华东师范大学 | 0 | 1 | 1 | ||
长安大学 | 0 | 2 | 2 | 华东理工大学 | 0 | 1 | 1 |
类别 | 学校名称 |
保研 | 考研 | 合计 | 类别 | 学校名称 |
保研 | 考研 | 合计 |
双一 流 建 设 高 校 | 河海大学 | 0 | 1 | 1 | 其他 高 校 | 昆明理工大学 | 0 | 1 | 1 |
海南大学 | 0 | 1 | 1 | 江西理工大学 | 0 | 1 | 1 | ||
复旦大学 | 0 | 1 | 1 | 华侨大学 | 0 | 1 | 1 | ||
福州大学 | 0 | 1 | 1 | 国际关系学院 | 1 | 0 | 1 | ||
北京林业大学 | 0 | 1 | 1 | 广州大学 | 0 | 1 | 1 | ||
北京化工大学 | 0 | 1 | 1 | 广东海洋大学 | 0 | 1 | 1 | ||
北京工业大学 | 0 | 1 | 1 | 广东财经大学 | 0 | 1 | 1 | ||
其他 高 校 | 华东政法大学 | 2 | 1 | 3 | 常州大学 | 0 | 1 | 1 | |
中国民用航空飞行学院 | 0 | 1 | 1 | 北京建筑大学 | 0 | 1 | 1 | ||
中国民航大学 | 0 | 1 | 1 | 科研 院 所 | 中国环境科学研究院 | 1 | 2 | 3 | |
浙江理工大学 | 0 | 1 | 1 | 煤炭科学研究总院 | 0 | 3 | 3 | ||
西安建筑科技大学 | 0 | 1 | 1 | 自然资源部第一海洋研究所 | 0 | 1 | 1 | ||
天津师范大学 | 0 | 1 | 1 | 中国建筑科学研究院 | 1 | 0 | 1 | ||
首都经济贸易大学 | 0 | 1 | 1 | 中国电力科学研究院 | 1 | 0 | 1 | ||
上海应用技术大学 | 0 | 1 | 1 | 中国地质科学院 | 0 | 1 | 1 | ||
上海理工大学 | 0 | 1 | 1 | 中国财政科学研究院 | 0 | 1 | 1 | ||
上海海事大学 | 0 | 1 | 1 | 冶金自动化研究设计院 | 0 | 1 | 1 | ||
山东财经大学 | 0 | 1 | 1 | 西安热工研究院 | 0 | 1 | 1 | ||
三峡大学 | 0 | 1 | 1 | 上海社会科学院 | 0 | 1 | 1 | ||
内蒙古工业大学 | 0 | 1 | 1 | 北京市市政工程研究院 | 0 | 1 | 1 |
注:以上学校名单以《关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知》(教研函〔2022〕1 号)文件为准。
2.硕士毕业生国内升学情况
2022 届硕士毕业生中,有 125 人国内升学, 占硕士毕业生总人数的 6.47% ,其中 120 人 ( 占 96%) 升入双一流建设高校,5 人 ( 占4%) 升入其他高校或科研院所。
表 122022 届硕士毕业生上博士研究生具体高校 (按录取人数排序)
类别 | 学校名称 | 人数 | 类别 | 学校名称 | 人数 |
双一流建设高校 |
中国矿业大学(北京) | 61 | 同济大学 | 1 | |
中国科学院 | 4 | 天津大学 | 1 | ||
武汉大学 | 4 | 首都师范大学 | 1 | ||
北京师范大学 | 4 | 暨南大学 | 1 | ||
北京科技大学 | 4 | 华中科技大学 | 1 | ||
北京航空航天大学 | 4 | 双一流建设高校 |
华南理工大学 | 1 | |
北京大学 | 3 | 河海大学 | 1 | ||
中南大学 | 3 | 国防科技大学 | 1 | ||
西安交通大学 | 3 | 东南大学 | 1 | ||
北京理工大学 | 3 | 东北师范大学 | 1 | ||
重庆大学 | 3 | 北京邮电大学 | 1 | ||
中山大学 | 2 | 北京交通大学 | 1 | ||
南京大学 | 2 | 北京工业大学 | 1 | ||
中国矿业大学 | 2 | 中国铁道科学研究院 | 1 | ||
中国政法大学 | 1 | 其他高校 或科研院 所 |
中国社会科学院大学 | 1 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 中国人民解放军军事 科学院 |
1 |
||
中国海洋大学 | 1 | ||||
浙江大学 | 1 | 西安科技大学 | 1 | ||
西南交通大学 | 1 | 江西财经大学 | 1 |
(二)出国(境)留学情况
2022 届毕业生中有 83 人出国 (境 ) 留学,其中本科毕业生 76人,硕士毕业生7 人。具体留学的国家或地区是:英国38 人,美国12人,中国香港 10 人, 日本 7 人,澳大利亚 6 人,德国 2 人,中国澳门 2人,新加披 1 人,瑞士 1 人,加拿大 1 人,荷兰 1 人,比利时1人,爱尔兰 1 人。