导航菜单

天津城建大学2022届毕业生规模和结构

  (一)毕业生规模

  天津城建大学2022届毕业生共4815人。其中本科毕业生4293人,占毕业生总人数的 89.16%;硕士毕业生522人,占毕业生总人数的10.84%。

  表1-1 各学历层次毕业生人数

  单位:人数(人)比例(%)

学历层次 人数 比例
本科 4293 89.16
硕士 522 10.84
总计 4815 100.00

  (二)毕业生结构

  2022届毕业生生源主要来自天津(815人,16.93%),其次是河南(510人,10.59%)、贵州(437 人,9.08%)。

  表1-2 不同生源毕业生的人数

  单位:人数(人)比例(%)

生源地区 生源省份 本科 硕士 总体
人数 比例 人数 比例 人数 比例
东北地区 辽宁省 47 1.09 14 2.68 61 1.27
黑龙江省 47 1.09 7 1.34 54 1.12
吉林省 29 0.68 6 1.15 35 0.73
小计 123 2.86 27 5.17 150 3.12
华北地区 天津市 755 17.59 60 11.49 815 16.93
山西省 384 8.94 45 8.62 429 8.91
河北省 181 4.22 107 20.50 288 5.98
内蒙古自治区 60 1.40 5 0.96 65 1.35
北京市 13 0.30 4 0.77 17 0.35
小计 1393 32.45 221 42.34 1614 33.52

  (表1-2续1)

生源 生源省份 本科 硕士 总体
地区 人数 比例 人数 比例 人数 比例
华东
地区
安徽省 194 4.52 28 5.36 222 4.61
山东省 74 1.72 53 10.15 127 2.64
江苏省 68 1.58 36 6.90 104 2.16
浙江省 61 1.42 4 0.77 65 1.35
福建省 42 0.98 5 0.96 47 0.98
江西省 36 0.84 5 0.96 41 0.85
上海市 12 0.28 - - 12 0.25
小计 487 11.34 131 25.10 618 12.84
华南 地区 广西壮族自治区 238 5.54 3 0.57 241 5.01
广东省 63 1.47 1 0.19 64 1.33
海南省 22 0.51 - - 22 0.46
小计 323 7.52 4 0.76 327 6.80
华中 地区 河南省 430 10.02 80 15.33 510 10.59
湖北省 53 1.23 9 1.72 62 1.29
湖南省 36 0.84 6 1.15 42 0.87
小计 519 12.09 95 18.20 614 12.75
西北
地区
甘肃省 328 7.64 13 2.49 341 7.08
新疆维吾尔自治区 152 3.54 1 0.19 153 3.18
陕西省 45 1.05 8 1.53 53 1.10
宁夏回族自治区 35 0.82 4 0.77 39 0.81
青海省 17 0.40 - - 17 0.35
小计 577 13.45 26 4.98 603 12.52
西南
地区
贵州省 433 10.09 4 0.77 437 9.08
四川省 200 4.66 7 1.34 207 4.30
云南省 144 3.35 3 0.57 147 3.05
重庆市 68 1.58 4 0.77 72 1.50
西藏自治区 26 0.61 - - 26 0.54
小计 871 20.29 18 3.45 889 18.47
总计 4293 100.00 522 100.00 4815 100.00

  2022届本科毕业生分布在6个学科门类,其中人数最多的是工学(2996人,69.79%),其次是管理学(594人,13.84%)。

  2022届硕士毕业生分布在4个学科门类,其中人数最多的是工学(490人,93.87%)。

  2022届本科毕业生分布在14个学院,其中规模最大的学院是经济与管理学院(567人, 13.41%);硕士毕业生分布在11个学院,其中规模最大的学院是土木工程学院(133人, 25.48%)。

  表1-3 各学院人数

  单位:人数(人),比例(%)

学院名称 本科 硕士 总体
人数 比例 人数 比例 人数 比例
建筑学院 195 4.54 85 16.29 280 5.82
土木工程学院 513 11.95 133 25.48 646 13.42
能源与安全工程学院 340 7.91 49 9.38 389 8.08
材料科学与工程学院 244 5.68 41 7.86 285 5.92
经济与管理学院 576 13.41 67 12.84 643 13.35
环境与市政工程学院 339 7.89 68 13.02 407 8.45
计算机与信息工程学院 412 9.60 21 4.02 433 8.99
控制与机械工程学院 391 9.11 21 4.02 412 8.56
地质与测绘学院 232 5.39 24 4.60 256 5.32
城市艺术学院 275 6.41 6 1.15 281 5.84
外国语学院 124 2.88 - - 124 2.58
理学院 173 4.03 7 1.34 180 3.74
国际教育学院 87 2.03 - - 87 1.81
大学软件学院 392 9.13 - - 392 8.14
总计 4293 100.00 522 100.00 4815 100.00

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hb/tianjing/1575.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: