毕业生男女生比例
2022 届毕业生中,共有男生 1049 人,占总人数的 35.83%,女生 1879 人, 占总人数的 64. 17% ,男女生性别比为 1 :1.79,各专业分布情况见下表:
表22022届各专业毕业生男女生人数比例一览表
序号 | 专业名称 | 男生人数 | 女生人数 | 男女比 |
1 | 汉语言文学 | 16 | 116 | 1:7.25 |
2 | 秘书学 | 10 | 42 | 1:4.2 |
3 | 网络新媒体 | 15 | 57 | 1:3.8 |
4 | 广告学 | 8 | 33 | 1:4.13 |
5 | 新闻学 | 7 | 38 | 1:5.43 |
6 | 日语 | 5 | 26 | 1:5.2 |
7 | 俄语 | 3 | 30 | 1:10 |
8 | 英语 | 13 | 167 | 1:12.85 |
9 | 经济学 | 40 | 28 | 1:0.7 |
10 | 财务管理 (专升本) | 32 | 121 | 1:3.78 |
11 | 贸易经济 | 19 | 25 | 1:1.32 |
12 | 金融工程 | 17 | 31 | 1:1.82 |
13 | 财务管理 | 21 | 79 | 1:3.76 |
14 | 会计学 | 20 | 85 | 1:4.25 |
15 | 市场营销 | 23 | 37 | 1:1.61 |
16 | 物业管理 | 8 | 20 | 1:2.5 |
17 | 旅游管理 | 19 | 60 | 1:3.16 |
18 | 电子商务 | 30 | 37 | 1:1.23 |
19 | 信息管理与信息系统 | 30 | 34 | 1:1.13 |
20 | 物流管理 | 21 | 26 | 1:1.24 |
21 | 旅游管理 (专升本) | 75 | 94 | 1:1.25 |
22 | 电子商务 (专升本) | 88 | 51 | 1:0.6 |
23 | 应用化学 | 21 | 57 | 1:2.71 |
24 | 自动化 | 38 | 35 | 1:0.92 |
25 | 软件工程 (专升本) | 71 | 7 | 1:0.1 |
26 | 电子信息工程 | 58 | 26 | 1:0.45 |
27 | 数字媒体技术 | 15 | 34 | 1:2.27 |
28 | 计算机科学与技术 | 28 | 32 | 1:1.14 |
29 | 软件工程 | 62 | 32 | 1:0.52 |
30 | 物联网工程 | 26 | 9 | 1:0.35 |
31 | 音乐表演 | 11 | 9 | 1:0.82 |
32 | 音乐学 | 13 | 32 | 1:2.46 |
33 | 社会体育指导与管理 | 45 | 15 | 1:0.33 |
34 | 舞蹈表演 | 4 | 36 | 1:9 |
35 | 学前教育 | 1 | 62 | 1:62 |
36 | 动画 | 22 | 39 | 1:1.77 |
37 | 摄影 | 9 | 17 | 1:1.89 |
38 | 戏剧影视美术设计 | 8 | 20 | 1:2.5 |
39 | 影视摄影与制作 | 10 | 17 | 1:1.7 |
40 | 环境设计 | 34 | 37 | 1:1.09 |
41 | 视觉传达设计 | 8 | 25 | 1:3.13 |
42 | 服装与服饰设计 | 12 | 17 | 1:1.42 |
43 | 美术学 | 18 | 68 | 1:3.78 |
44 | 产品设计 | 15 | 16 | 1:1.07 |
合计 | 1049 | 1879 | 1:1.79 |
根据上表所示,除软件工程专升本 ( 1:0. 1) 、社会体育指导与管理 (1:0.33) 、物联网工程 (1:0.35) 、电子信息工程 (1:0.45) 、软件工程 (1:0.52) 、电子商务专升本 (1:0.6)、经济学(1:0.7) 、音乐表演 ( 1 :0.82) 、 自动化 ( 1 :0.92)外,其它专业中男生数均低于女生。
毕业生民族情况
2022 届毕业生中,汉族学生数为 2905 人,回族学生 18 人,畲族学生 2 人,壮族学生 1 人,苗族学生 1 人,土家族学生1人。 比例见下图: