专业层面上,计算机科学与技术(专升本)、财务管理(专升本)、车辆工程、信息管理 与信息系统专业毕业生就业于民营企业/个体企业的比例较高(分别为86.67%、80.49%、 76.47%、73.68%); 土木工程、工程管理、土木工程(专升本)专业毕业生就业于国有企业的 比例较高(分别为 81.25%、75.00%、60.00%)。
表1-11 各专业毕业生的用人单位类型分布
单位:%
专业名称 | 民营企业/个 体 | 国有企业 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 | 中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位(组 织) |
计算机科学与技术 (专升本) |
86.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 |
财务管理(专升本) | 80.49 | 14.63 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
车辆工程 | 76.47 | 17.65 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
信息管理与信息系统 | 73.68 | 15.79 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
汽车服务工程 | 68.75 | 6.25 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
自动化 | 66.67 | 13.33 | 6.67 | 13.33 | 0.00 |
国际经济与贸易(国 际教育学院) | 65.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
计算机科学与技术 | 63.64 | 9.09 | 21.21 | 3.03 | 3.03 |
机械工程 | 62.96 | 25.93 | 3.70 | 7.41 | 0.00 |
新能源科学与工程 | 61.90 | 23.81 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
专业名称 | 民营企业/个 体 | 国有企业 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 |
中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位(组 织) |
会计学 | 60.87 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
通信工程 | 60.00 | 26.67 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
会计学(专升本) | 60.00 | 26.67 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
地质工程 | 55.17 | 34.48 | 6.90 | 0.00 | 3.45 |
人力资源管理 | 54.55 | 18.18 | 22.73 | 0.00 | 4.55 |
工程管理(专升本) | 51.85 | 44.44 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
财务管理 | 51.85 | 29.63 | 16.67 | 0.00 | 1.85 |
国际经济与贸易 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
电气工程及其自动化 | 48.57 | 37.14 | 2.86 | 11.43 | 0.00 |
工程造价 | 46.43 | 46.43 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |
电气工程及其自动化 (专升本) | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
酒店管理 | 31.25 | 6.25 | 25.00 | 37.50 | 0.00 |
土木工程(专升本) | 26.67 | 60.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
水利水电工程 | 26.47 | 38.24 | 35.29 | 0.00 | 0.00 |
港口航道与海岸工程 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
工程管理 | 21.88 | 75.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
土木工程 | 9.38 | 81.25 | 9.38 | 0.00 | 0.00 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-皖江工学院2022届毕业生培养质量评价数据。
我校2022届多数学院及专业毕业生受雇用人单位的规模主要为300人以上的中大型用人 单位。其中,机械工程学院毕业生就业于1000人以上规模的用人单位的比例最高 (49.46%)。
表1-12 各学院毕业生的用人单位规模分布
单位:%
学院名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
艺术设计学院 | 36.36 | 27.27 | 9.09 | 27.27 |
财经学院 | 30.14 | 26.71 | 17.81 | 25.34 |
水利工程学院 | 24.14 | 35.63 | 17.24 | 22.99 |
管理学院 | 20.14 | 17.27 | 15.83 | 46.76 |
国际教育学院 | 15.38 | 38.46 | 15.38 | 30.77 |
土木工程学院 | 15.04 | 16.81 | 21.24 | 46.90 |
电气信息工程学院 | 14.73 | 26.36 | 14.73 | 44.19 |
机械工程学院 | 13.98 | 17.20 | 19.35 | 49.46 |
数据来源:麦可思-皖江工学院2022届毕业生培养质量评价数据。