重点群体本科毕业生就业情况
2022 届重点群体本科毕业生 574 人 , 已就业 557 人 , 毕业去向落实 97 . 03%(详见表 2-5- 1) , 高于全校毕业去向落实率 5 . 29 个百分点 。
表 2-5-1 重点群体本科毕业生分专业就业状况统计表
学院名称 |
专业名称 |
特殊群体数 |
特殊群体毕 业生就业 |
特殊群体毕业去 向落实率(%) |
文学院 |
汉语言文学 | 6 | 6 | 100 . 00 |
汉语言文学(专升 本) |
1 | 1 | 100 . 00 | |
汉语国际教育 | 8 | 8 | 100 . 00 | |
汉语言文学师范 | 18 | 18 | 100 . 00 | |
新闻学 | 10 | 10 | 100 . 00 | |
广告学 | 13 | 12 | 92 . 30 | |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 100 . 00 | |
数学科学 学院 |
数学与应用数学 | 30 | 30 | 100 . 00 |
统计学 | 6 | 6 | 100 . 00 | |
物理与电 子信息学 院 |
物理学 | 4 | 4 | 100 . 00 |
材料科学与工程 | 4 | 4 | 100 . 00 | |
电子信息工程 | 9 | 8 | 100 . 00 | |
材料物理 | 9 | 9 | 88 . 89 | |
通信工程 | 9 | 8 | 100 . 00 | |
光电信息科学与工 程 |
8 | 8 | 88 . 89 | |
化学与材 料科学学 院 |
化学 | 25 | 25 | 100 . 00 |
应用化学 | 12 | 12 | 100 . 00 | |
材料化学 | 6 | 6 | 100 . 00 | |
化学工程与工艺 | 10 | 10 | 100 . 00 | |
外国语学 院 |
英语(师范) | 7 | 7 | 100 . 00 |
英语(商务) | 2 | 2 | 100 . 00 | |
日语 | 5 | 5 | 100 . 00 | |
翻译 | 5 | 5 | 100 . 00 | |
美术学院 |
风景园林 | 3 | 3 | 100 . 00 |
书法学 | 4 | 4 | 100 . 00 | |
视觉传达设计 | 2 | 1 | 50 . 00 | |
美术学 | 5 | 5 | 100 . 00 | |
绘画 | 2 | 2 | 100 . 00 | |
环境设计 | 2 | 2 | 100 . 00 | |
服装与服饰设计 | 1 | 1 | 100 . 00 | |
政法学院 |
法学 | 11 | 11 | 100 . 00 |
法学(专升本) | 19 | 18 | 94 . 73 | |
政治学与行政学 | 4 | 4 | 100 . 00 | |
社会学 | 6 | 6 | 100 . 00 | |
体育学院 |
体育教育 | 15 | 15 | 100 . 00 |
表演 | 1 | 1 | 100 . 00 | |
社会体育指导与管 理 |
2 | 2 | 100 . 00 | |
历史文化 旅游学院 |
历史学 | 5 | 4 | 80 . 00 |
旅游管理 | 6 | 6 | 100 . 00 | |
酒店管理 | 5 | 5 | 100 . 00 | |
生命科学 学院 |
生物科学 | 10 | 10 | 100 . 00 |
环境科学 | 4 | 4 | 100 . 00 | |
环境生态工程 | 8 | 8 | 100 . 00 | |
生物工程 | 11 | 11 | 100 . 00 | |
园艺 | 7 | 7 | 100 . 00 | |
音乐学院 |
音乐表演 | 1 | 1 | 100 . 00 |
音乐学 | 7 | 7 | 100 . 00 | |
教育技术学 | 9 | 8 | 88 . 89 |
学前教育 | 8 | 8 | 100 . 00 | |
学前教育(专升本) | 18 | 17 | 94 .44 | |
特殊教育 | 2 | 2 | 100 . 00 | |
应用心理学 | 8 | 8 | 100 . 00 | |
公共事业管理 | 10 | 10 | 100 . 00 | |
计算机科 学与技术 学院 |
计算机科学与技术 | 18 | 17 | 94 .44 |
计算机科学与技术 (专升本) |
13 | 13 | 100 . 00 | |
数据科学与大数据 技术 |
4 | 4 | 100 . 00 | |
信息安全 | 7 | 7 | 100 . 00 | |
数字媒体技术 | 6 | 6 | 100 . 00 | |
信息管理与信息系 | 5 | 5 | 100 . 00 | |
经济与管 理学院 |
经济学 | 11 | 10 | 90 . 91 |
国际经济与贸易 | 7 | 6 | 85 . 71 | |
会计学 | 12 | 11 | 91 . 67 | |
会计学(专升本) | 15 | 13 | 86 . 67 | |
行政管理 | 9 | 9 | 100 . 00 | |
人力资源管理 | 9 | 9 | 100 . 00 | |
审计学 | 6 | 6 | 100 . 00 | |
物流管理 | 16 | 15 | 93 . 75 | |
电子商务 | 13 | 11 | 84 . 62 | |
电子商务(专升本) | 5 | 5 | 100 . 00 | |
马克思主 义学院 |
思想政治教育 | 10 | 10 | 100 . 00 |