各学院及专业的用人单位流向
我院2022届多数学院及专业毕业生受雇用人单位的规模主要为300人及以下的小微型。
其中,外国语学院毕业生就业于300人及以下的用人单位的比例(87.50%)最高。
表1-11 各学院毕业生的用人单位规模分布
单位:%
学院名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
外国语学院 | 68.75 | 18.75 | 0.00 | 12.50 |
艺术与创意学院 | 59.05 | 23.81 | 12.38 | 4.76 |
智慧财经学院 | 50.55 | 28.57 | 8.79 | 12.09 |
计算机与信息技术学院 | 40.96 | 33.73 | 9.64 | 15.66 |
公共管理学院 | 36.62 | 29.58 | 11.27 | 22.54 |
现代商务学院 | 35.75 | 28.49 | 10.61 | 25.14 |
建筑工程学院 | 34.92 | 29.37 | 17.46 | 18.25 |
环境与生命健康学院 | 34.04 | 28.72 | 17.02 | 20.21 |
智能制造学院 | 30.12 | 19.28 | 18.88 | 31.73 |
现代服装学院 | 29.60 | 31.20 | 20.00 | 19.20 |
文化与旅游学院 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 18.00 |
汽车工程学院 | 22.86 | 24.29 | 13.57 | 39.29 |
轨道交通学院 | 18.24 | 15.72 | 12.89 | 53.14 |
注:个别学院由于样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-安徽职业技术学院2022届毕业生培养质量评价数据。
我院2022届动漫设计(88.89%)、商务英语(87.50%)、计算机网络技术(83.64%)专 业受雇用人单位规模为300人及以下的比例较高。
表1-12 各专业毕业生的用人单位规模分布
单位:%
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
商务英语 | 68.75 | 18.75 | 0.00 | 12.50 |
环境艺术设计 | 60.47 | 20.93 | 11.63 | 6.98 |
计算机应用技术 | 60.00 | 20.00 | 4.00 | 16.00 |
动漫设计 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 0.00 |
会计 | 50.55 | 28.57 | 8.79 | 12.09 |
电子商务 | 44.29 | 32.86 | 10.00 | 12.86 |
计算机网络技术 | 43.64 | 40.00 | 7.27 | 9.09 |
服装与服饰设计 | 43.48 | 30.43 | 17.39 | 8.70 |
会展策划与管理 | 41.18 | 23.53 | 35.29 | 0.00 |
环境工程技术 | 39.47 | 31.58 | 21.05 | 7.89 |
建筑装饰工程技术 | 38.18 | 25.45 | 21.82 | 14.55 |
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
机电一体化技术 | 37.33 | 16.00 | 18.67 | 28.00 |
人力资源管理 | 37.21 | 25.58 | 13.95 | 23.26 |
数控技术 | 36.36 | 15.15 | 18.18 | 30.30 |
电子信息工程技术 | 36.11 | 33.33 | 13.89 | 16.67 |
工程造价 | 36.00 | 28.00 | 24.00 | 12.00 |
市场营销 | 36.00 | 24.00 | 6.00 | 34.00 |
社区管理与服务 | 35.71 | 35.71 | 7.14 | 21.43 |
服装设计与工艺 | 32.65 | 28.57 | 18.37 | 20.41 |
汽车检测与维修技术 | 31.75 | 23.81 | 6.35 | 38.10 |
建筑工程技术 | 31.43 | 34.29 | 11.43 | 22.86 |
软件技术 | 30.43 | 26.09 | 17.39 | 26.09 |
食品营养与检测 | 29.41 | 23.53 | 29.41 | 17.65 |
机械制造与自动化 | 26.92 | 15.38 | 19.23 | 38.46 |
纺织品设计 | 26.67 | 13.33 | 33.33 | 26.67 |
物流管理 | 25.42 | 27.12 | 15.25 | 32.20 |
药品生物技术 | 25.00 | 35.00 | 0.00 | 40.00 |
汽车营销与服务 | 25.00 | 37.50 | 12.50 | 25.00 |
酒店管理 | 22.92 | 22.92 | 31.25 | 22.92 |
旅游管理 | 22.73 | 27.27 | 27.27 | 22.73 |
城市轨道交通运营管理 | 22.11 | 21.05 | 7.37 | 49.47 |
模具设计与制造 | 20.83 | 25.00 | 20.83 | 33.33 |
电气自动化技术 | 20.59 | 29.41 | 20.59 | 29.41 |
机械设计与制造 | 20.00 | 32.00 | 12.00 | 36.00 |
汽车制造与装配技术 | 18.60 | 23.26 | 18.60 | 39.53 |
高速铁道工程技术 | 17.07 | 2.44 | 4.88 | 75.61 |
城市轨道交通工程技术 | 16.67 | 27.78 | 13.89 | 41.67 |
铁道工程技术 | 15.38 | 11.54 | 15.38 | 57.69 |
道路桥梁工程技术(3 + 2) | 13.95 | 6.98 | 16.28 | 62.79 |
城市轨道交通机电技术 | 12.50 | 12.50 | 37.50 | 37.50 |
城市轨道交通车辆技术 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 55.00 |
铁路物流管理 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 75.00 |
新能源汽车技术 | 0.00 | 16.67 | 27.78 | 55.56 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。