我校 2022 届毕业生“签就业协议形式就业”比例较高的专业是建设工程管理(87.76%)、动漫制作技术(汽车与智能制造学院)(86.36%)、汽车检测与维修技术(汽车与智能制造学院)(85.84%)、酒店管理(85.71%),“升学”比例较高的专业是国际商务(70.00%)、商务英语(61.64%)。
表1-5 各专业毕业去向
单位:%
专业名称 |
就业 | 升学 | 未就业 | ||||||||
签就业协议形式就业 | 签劳动合同形式就业 | 应征义务兵 | 其他录用形式就业 | 自主创业 |
自由职业 |
地方基层项目 | 升学 |
出国、出境 | 待就业 |
其他暂不就业 | |
建设工程管理 | 87.76 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
动漫制作技术(汽车与智能制造学院) | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 9.09 | 0.00 |
汽车检测与维修技术 (汽车与智能制造学院) |
85.84 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
酒店管理 | 85.71 | 1.59 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽车电子技术 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽车营销与服务(汽车与智能制造学院) | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
旅游管理 | 81.20 | 0.38 | 3.38 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
数控技术 | 80.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
健身指导与管理 | 77.17 | 1.09 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 3.26 | 0.00 |
国际贸易实务 | 76.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 |
连锁经营管理 | 76.43 | 4.29 | 0.71 | 0.00 | 5.00 | 0.71 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
建筑装饰工程技术 | 75.51 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专业名称 |
就业 | 升学 | 未就业 | ||||||||
签就业协议形式就业 | 签劳动合同形式就业 | 应征义务兵 | 其他录用形式就业 | 自主创业 |
自由职业 |
地方基层项目 | 升学 |
出国、出境 | 待就业 |
其他暂不就业 | |
烹调工艺与营养 | 75.18 | 2.13 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 15.60 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
广告设计与制作 | 75.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 5.77 | 0.00 |
物流管理 | 73.87 | 1.51 | 2.51 | 0.00 | 0.50 | 1.01 | 0.50 | 19.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
环境艺术设计 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
建筑室内设计 | 71.28 | 0.51 | 3.59 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 9.23 | 0.00 |
空中乘务 | 70.00 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
机电一体化技术(汽车与智能制造学院) | 70.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
市场营销 | 69.79 | 4.51 | 2.08 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
工程造价 | 69.74 | 2.56 | 2.05 | 0.51 | 2.05 | 0.51 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 5.13 | 0.51 |
产品艺术设计 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
影视动画 | 68.42 | 2.63 | 10.53 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 5.26 | 0.00 |
电子商务 | 68.32 | 5.59 | 1.24 | 1.55 | 3.42 | 1.24 | 0.31 | 14.60 | 0.00 | 3.42 | 0.31 |
工业机器人技术 | 67.57 | 5.41 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
汽车营销与服务(管理学院) | 64.29 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽车检测与维修技术 (应用工程学院) |
63.27 | 12.24 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 8.16 | 2.04 |
报关与国际货运 | 63.16 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 10.53 | 0.00 |
会计 | 61.18 | 2.08 | 2.08 | 2.30 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 24.89 | 0.11 | 6.69 | 0.22 |
建筑智能化工程技术 | 60.61 | 6.06 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 0.00 |
金融管理 | 55.43 | 1.09 | 3.26 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 6.52 | 0.00 |
专业名称 |
就业 | 升学 | 未就业 | ||||||||
签就业协议形式就业 | 签劳动合同形式就业 | 应征义务兵 | 其他录用形式就业 | 自主创业 |
自由职业 |
地方基层项目 | 升学 |
出国、出境 | 待就业 |
其他暂不就业 | |
新能源汽车技术 | 54.37 | 19.42 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
城市轨道交通机电技术 | 52.94 | 5.88 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机电一体化技术(应用工程学院) | 50.97 | 18.71 | 5.81 | 0.00 | 0.65 | 1.94 | 0.00 | 18.06 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
城市轨道交通通信信号技术 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计算机网络技术(信息工程学院) | 46.23 | 11.69 | 5.71 | 4.68 | 1.30 | 0.78 | 1.04 | 18.70 | 0.00 | 9.61 | 0.26 |
幼儿发展与健康管理 | 44.44 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 0.00 | 12.96 | 0.00 |
互联网金融 | 43.48 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.13 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
投资与理财 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
动漫制作技术(信息工程学院) | 42.57 | 11.49 | 4.73 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 0.00 | 9.46 | 0.00 |
数字媒体应用技术 | 41.94 | 12.90 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 9.68 | 0.00 |
软件技术 | 41.49 | 1.06 | 6.38 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 40.43 | 0.00 | 6.38 | 0.00 |
财务管理 | 38.89 | 7.41 | 2.78 | 0.93 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 10.19 | 0.00 |
物联网应用技术 | 33.33 | 10.67 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
审计 | 31.71 | 2.44 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.66 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
电气自动化技术 | 29.63 | 29.63 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 3.70 | 0.00 |
税务 | 28.57 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 53.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
统计与会计核算 | 27.59 | 3.45 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
商务英语 | 27.40 | 3.42 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 61.64 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
专业名称 |
就业 | 升学 | 未就业 | ||||||||
签就业协议形式就业 | 签劳动合同形式就业 | 应征义务兵 | 其他录用形式就业 | 自主创业 |
自由职业 |
地方基层项目 | 升学 |
出国、出境 | 待就业 |
其他暂不就业 | |
虚拟现实应用技术 | 26.09 | 17.39 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
国际商务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
移动互联应用技术 | 6.45 | 19.35 | 9.68 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
计算机网络技术(旅游学院) | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:安徽工商职业学院数据。