我校2022届毕业生中,男生毕业后以“签就业协议形式就业”为主(54.34%),其次是“签劳动合同形式就业”(15.49%);女生毕业后以“签就业协议形式就业”为主(48.66%),其次是“其他录用形式就业”(20.58%)。
我校2022届毕业生中,省内生源毕业后以“签就业协议形式就业”为主(52.94%),其次是“其他录用形式就业”(15.05%);省外生源毕业后以“签就业协议形式就业”为主(35.20%),其次是“签劳动合同形式就业”(32.51%)。
院系及专业的毕业去向
我校2022届毕业生签就业协议形式就业比例较高的院系是电气工程系(67.14%)、信息工程系(65.87%)、艺术传媒系(63.06%),其他录用形式就业比例较高的院系是护理系(41.34%)。
单位:%
院系名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||||||
签就业协议形式就业 | 其他录用形式就业 | 签劳动合同形式就业 | 应征义务兵 | 地方基层项目 | 自主创业 | 自由职业 | 国家基层项目 | 升学 | 待就业 | 其他暂不就业 | 不就业拟升学 | |
电气工程系 | 67.14 | 1.13 | 13.88 | 8.50 | 0.28 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 0.57 | 0.28 | 0.00 |
信息工程系 | 65.87 | 1.79 | 14.09 | 4.76 | 1.59 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
艺术传媒系 | 63.06 | 5.11 | 10.81 | 3.30 | 0.30 | 2.70 | 0.90 | 0.00 | 12.91 | 0.60 | 0.30 | 0.00 |
经贸系 | 62.88 | 5.50 | 9.00 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | 0.88 | 0.00 | 14.50 | 1.63 | 0.25 | 0.00 |
机械工程系 | 60.63 | 6.97 | 12.54 | 6.27 | 2.44 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
管理系 | 44.24 | 14.34 | 26.46 | 0.81 | 1.21 | 1.21 | 4.24 | 0.00 | 5.66 | 1.62 | 0.00 | 0.20 |
医学系 | 43.87 | 12.12 | 19.48 | 3.68 | 2.15 | 0.31 | 1.84 | 0.00 | 8.90 | 7.52 | 0.15 | 0.00 |
护理系 | 31.75 | 41.34 | 8.38 | 1.21 | 3.45 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 5.03 | 8.47 | 0.19 | 0.00 |
数据来源:铜陵职业技术学院数据。
我校2022届毕业生签就业协议形式就业比例较高的专业是服装与服饰设计(83.33%)、数控技术(82.76%)、机电一体化技术(五年制)(80.56%)、物流管理(80.00%),自主创业比例较高的专业是工艺美术品设计(33.33%)。
单位:%
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||||||
签就业协议形式就业 | 其他录用形式就业 | 签劳动合同形式就业 | 应征义务兵 | 地方基层项目 | 自主创业 | 自由职业 | 国家基层项目 | 升学 | 待就业 | 其他暂不就业 | 不就业拟升学 | |
服装与服饰设计 | 83.33 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数控技术 | 82.76 | 0.00 | 3.45 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机电一体化技术(五年制) | 80.56 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物流管理 | 80.00 | 2.86 | 0.00 | 5.71 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计(五年制) | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程造价 | 76.34 | 0.00 | 8.60 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
数控技术(五年制) | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计算机应用技术(五年制) | 74.58 | 1.69 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |
工程造价(五年制) | 73.91 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
动漫制作技术 | 72.73 | 2.27 | 11.36 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
烹调工艺与营养 | 71.70 | 1.89 | 13.21 | 1.89 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽车检测与维修技术 | 71.43 | 1.79 | 17.86 | 3.57 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计算机应用技术 | 71.23 | 0.00 | 12.33 | 4.11 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
护理(五年制) | 70.37 | 0.00 | 3.70 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
旅游管理 | 69.44 | 8.33 | 5.56 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 12.50 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
室内艺术设计 | 68.89 | 3.33 | 6.11 | 5.00 | 0.56 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 1.11 | 0.56 | 0.00 |
工业机器人技术 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
软件技术 | 67.74 | 4.84 | 9.68 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
机电一体化技术 | 67.44 | 0.78 | 15.50 | 4.65 | 0.78 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
汽车检测与维修技术(五年制) | 66.67 | 3.70 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计 | 64.29 | 5.61 | 5.10 | 0.77 | 1.79 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 21.17 | 0.77 | 0.26 | 0.00 |
数字媒体应用技术 | 61.11 | 0.00 | 25.93 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财务管理 | 60.00 | 8.33 | 6.67 | 1.67 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电子商务 | 59.42 | 4.35 | 20.29 | 3.38 | 0.48 | 4.35 | 1.93 | 0.00 | 3.86 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
电气自动化技术 | 58.93 | 1.79 | 25.00 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计算机网络技术 | 58.56 | 2.70 | 19.82 | 3.60 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
医学影像技术 | 54.74 | 9.12 | 14.23 | 5.11 | 0.73 | 0.36 | 1.82 | 0.00 | 5.11 | 8.76 | 0.00 | 0.00 |
模具设计与制造 | 54.55 | 0.00 | 27.27 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广告设计与制作 | 52.38 | 7.14 | 19.05 | 1.59 | 0.00 | 3.17 | 2.38 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
市场营销 | 47.54 | 11.48 | 9.84 | 3.28 | 1.64 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 9.84 | 1.64 | 0.00 |
酒店管理 | 47.17 | 13.21 | 24.53 | 3.77 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
医学检验技术 | 46.20 | 13.45 | 18.13 | 1.75 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
应用电子技术 | 43.75 | 0.00 | 6.25 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
药学 | 42.74 | 5.98 | 28.21 | 3.42 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 6.84 | 0.00 | 0.00 |
信息安全与管理 | 40.74 | 3.70 | 22.22 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
建筑工程技术 | 39.50 | 16.81 | 20.17 | 5.88 | 5.04 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
助产 | 39.19 | 37.84 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 8.11 | 0.00 | 0.00 |
幼儿发展与健康管理 | 33.54 | 18.04 | 33.54 | 0.32 | 0.63 | 1.58 | 6.01 | 0.00 | 4.43 | 1.58 | 0.00 | 0.32 |
护理 | 28.96 | 43.97 | 8.46 | 0.95 | 3.91 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 4.55 | 8.77 | 0.21 | 0.00 |
康复治疗技术 | 7.78 | 26.67 | 26.67 | 3.33 | 6.67 | 1.11 | 7.78 | 0.00 | 8.89 | 10.00 | 1.11 | 0.00 |
工艺美术品设计 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:铜陵职业技术学院数据。
我校2022届未就业毕业生主要是待就业(95.70%)。