导航菜单

阜阳职业技术学院2022届全体毕业生去向落实情况专项统计

  全体毕业生去向落实情况专项统计

  2022 届专科生总数为5925 人,毕业去向落实人数是5657 人,毕业去向落实率95.48%。专科生整体毕业去向落实率高,在全部专科生35 个专业中有33 个专业的毕业去向落实率达到85%,其中有28 个专业的毕业去向落实率达到90%,24个专业的毕业去向落实率达到95%,8 个专业的毕业生实现毕业去向落实率达到100%。

  毕业生各专业毕业去向落实率如表:

  表: 2022届专科生毕业去向落实率


专业名称

总人数
毕业去向落实率
人数 占比
工业机器人技术 14 14 100.00%
金融管理 21 21 100.00%
临床医学类 4 4 100.00%
数控技术 41 41 100.00%
物联网应用技术 28 28 100.00%
英语教育 24 24 100.00%
园林工程技术 26 26 100.00%
园艺技术 42 42 100.00%
市场营销 104 103 99.04%
建筑室内设计 95 94 98.95%
康复治疗技术 94 93 98.94%
建设工程管理 93 92 98.92%
药学 175 173 98.86%
医学检验技术 195 192 98.46%
计算机应用技术 322 315 97.83%
食品营养与检测 46 45 97.83%
学前教育 640 625 97.66%
机电一体化技术 194 188 96.91%
会计 309 299 96.76%
临床医学 841 812 96.55%
护理 993 952 95.87%
美术教育 65 62 95.38%
工程造价 42 40 95.24%
药品经营与管理 21 20 95.24%
酒店管理 40 38 95.00%
助产 127 120 94.49%
建筑工程技术 87 82 94.25%
医学影像技术 356 327 91.85%
物流管理 20 18 90.00%
小学教育 699 622 88.98%
汽车检测与维修技术 81 71 87.65%
动漫制作技术 32 28 87.50%
计算机网络技术 32 28 87.50%
建设项目信息化管理 20 17 85.00%
会计电算化 2 1 50.00%

  2022届专科生共有4854人通过签订就业协议和劳动合同方式就业,占全部专科生的81.92%,其中有31 个专业的签订协议和劳动合同就业率超过60%,专科生实际就业人数多。专科生签订就业协议和劳动合同率占比分布如表:

  表: 2022届专科生签订协议和劳动合同就业率


专业名称

总人数
签订协议和劳动合同就业率
人数 占比
临床医学类 4 4 100.00%
数控技术 41 39 95.12%
工业机器人技术 14 13 92.86%
临床医学 841 777 92.39%
机电一体化技术 194 177 91.24%
医学检验技术 195 177 90.77%
金融管理 21 19 90.48%
物流管理 20 18 90.00%
建筑室内设计 95 85 89.47%
学前教育 640 567 88.59%
园林工程技术 26 23 88.46%
计算机应用技术 322 280 86.96%
康复治疗技术 94 81 86.17%
助产 127 108 85.04%
药学 175 146 83.43%
会计 309 257 83.17%
物联网应用技术 28 23 82.14%
工程造价 42 34 80.95%
建设工程管理 93 75 80.65%
食品营养与检测 46 37 80.43%
护理 993 794 79.96%
市场营销 104 83 79.81%
医学影像技术 356 276 77.53%
园艺技术 42 32 76.19%
建筑工程技术 87 66 75.86%
建设项目信息化管理 20 14 70.00%
汽车检测与维修技术 81 56 69.14%
动漫制作技术 32 22 68.75%
药品经营与管理 21 14 66.67%
小学教育 699 465 66.52%
美术教育 65 43 66.15%
酒店管理 40 23 57.50%
计算机网络技术 32 18 56.25%
英语教育 24 8 33.33%

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hd/anhui/1499.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: