芜湖职业技术学院2023届毕业生共有9029人。其中,专科毕业生8599人 ,“四年一贯制”本科毕业生430人。
专科毕业生中 ,男生5171人 ,女生3428人 ,男女之比为1.51: 1。“ 四年一贯制”本科毕业生中 ,男生313人 ,女生117人 ,男女之比为2.68:1。
(二)各学院、专业毕业生规模
芜湖职业技术学院2023届专科毕业生共有8599人,参与调研的有8125人,毕业生分布在16个学院,82个专业。表1-1是2023届专科毕业生在各学院与专业的分布情况。
表 1-1 2023届专科毕业生各学院与专业分布情况
学院名称 | 专业名称 | 毕业生总体 | 参加调研总体 | ||
人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
材料工程学院 |
应用化工技术 | 142 | 1.65 | 142 | 1.75 |
高分子材料工程技术 | 109 | 1.27 | 109 | 1.34 | |
环境监测与控制技术 | 59 | 0.69 | 59 | 0.73 | |
储能材料技术 | 55 | 0.64 | 55 | 0.68 | |
工业分析技术 | 55 | 0.64 | 55 | 0.68 | |
建筑材料检测技术 | 7 | 0.08 | 7 | 0.09 | |
合计 | 427 | 4.97 | 427 | 5.26 | |
电气与自动化学院 |
机电一体化技术 | 327 | 3.80 | 259 | 3.19 |
电气自动化技术 | 238 | 2.77 | 238 | 2.93 | |
城市轨道交通机电技术 | 112 | 1.30 | 102 | 1.26 |
学院名称 | 专业名称 | 毕业生总体 | 参加调研总体 | ||
人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
应用电子技术 | 55 | 0.64 | 55 | 0.68 | |
电子制造技术与设备 | 49 | 0.57 | 49 | 0.60 | |
合计 | 781 | 9.08 | 703 | 8.65 | |
公共管理学院 |
人力资源管理 | 181 | 2.10 | 181 | 2.23 |
物业管理 | 132 | 1.54 | 132 | 1.62 | |
幼儿发展与健康管理 | 109 | 1.27 | 109 | 1.34 | |
商务数据分析与应用 | 67 | 0.78 | 67 | 0.82 | |
经济信息管理 | 43 | 0.50 | 43 | 0.53 | |
合计 | 532 | 6.19 | 532 | 6.55 | |
国际经贸学院 |
国际经济与贸易 | 112 | 1.30 | 112 | 1.38 |
报关与国际货运 | 92 | 1.07 | 92 | 1.13 | |
城市轨道交通运营管理 | 69 | 0.80 | 69 | 0.85 | |
国际商务 | 56 | 0.65 | 56 | 0.69 | |
港口物流管理 | 48 | 0.56 | 48 | 0.59 | |
商务经纪与代理 | 31 | 0.36 | 31 | 0.38 | |
合计 | 408 | 4.74 | 408 | 5.02 | |
继续教育学院 |
工商企业管理 | 239 | 2.78 | 179 | 2.20 |
会计 | 109 | 1.27 | 105 | 1.29 | |
机电一体化技术 | 98 | 1.14 | 63 | 0.78 | |
建设工程管理 | 96 | 1.12 | 49 | 0.60 | |
电子商务 | 78 | 0.91 | 27 | 0.33 | |
计算机网络技术 | 49 | 0.57 | 33 | 0.41 | |
机械设计与制造 | 18 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
合计 | 687 | 7.99 | 456 | 5.61 | |
建筑工程学院 |
建设工程管理 | 239 | 2.78 | 239 | 2.94 |
工程造价 | 160 | 1.86 | 154 | 1.90 | |
建筑工程技术 | 121 | 1.41 | 121 | 1.49 | |
道路桥梁工程技术 | 94 | 1.09 | 94 | 1.16 | |
合计 | 614 | 7.14 | 608 | 7.48 | |
经济管理学院 |
会计 | 240 | 2.79 | 236 | 2.90 |
电子商务 | 230 | 2.67 | 227 | 2.79 | |
工商企业管理 | 218 | 2.54 | 197 | 2.42 | |
市场营销 | 110 | 1.28 | 110 | 1.35 | |
互联网金融 | 54 | 0.63 | 54 | 0.66 | |
合计 | 852 | 9.91 | 824 | 10.14 | |
汽车与航空学院 |
汽车检测与维修技术 | 156 | 1.81 | 156 | 1.92 |
汽车制造与装配技术 | 122 | 1.42 | 122 | 1.50 | |
飞机机电设备维修 | 50 | 0.58 | 50 | 0.62 | |
通用航空器维修 | 48 | 0.56 | 48 | 0.59 | |
合计 | 376 | 4.37 | 376 | 4.63 | |
人文旅游学院 |
酒店管理 | 166 | 1.93 | 164 | 2.02 |
旅游管理 | 112 | 1.30 | 112 | 1.38 | |
文秘 | 108 | 1.26 | 108 | 1.33 | |
合计 | 386 | 4.49 | 384 | 4.73 | |
食品与生物工程学院 |
食品营养与检测 | 140 | 1.63 | 132 | 1.62 |
宠物养护与驯导 | 82 | 0.95 | 82 | 1.01 | |
动物防疫与检疫 | 71 | 0.83 | 71 | 0.87 |
注:因四舍五入保留两位小数,各项占比之和存在稍许误差。