本节中的月收入指税前月收入,包括月度现金总收入、社保个人缴纳部分、公积金个人 缴纳部分及个人所得税;平均月收入是指毕业生工作后每月月收入的平均值。
(一)毕业生月收入
2023 届已就业毕业生总体的平均月收入为 5843.46 元,其中男生平均月工资 6387.13 元 ,比女生的平均月工资高出 1925.95 元 。
(二)主要地区月收入
2023 届毕业生中,选择在北京市就业的毕业生平均月收入最高,为 7240.00 元,安徽 地区毕业生的平均月收入低于总体的平均月收入 ,平均月收入为 5720.39 元。
(三)各系与专业的月收入
1.各系毕业生的月收入
2023 届毕业生中 ,“材料工程系”( 6947.36 元)毕业生的平均月收入最高 ,其次是“机械工程系”( 6318.93 元)。
2.各专业毕业生的月收入
“钢铁冶金设备应用技术”专业毕业生的平均月收入最高 ,为 8712.83 元 , ;其次是 “机械设计与制造”专业(7152.94 元) ,详见表 2-1。
表 2-1 2023 届各专业毕业生月收入水平(单位:元)
表2-1 2023 届各专业毕业生月收入水平(单位:元)
专业名称 | 平均月收入 | 专业名称 | 平均月收入 |
材料成型与控制技术 | 10000.00 | 计算机网络技术 | 5738.44 |
钢铁冶金设备应用技术 | 8712.83 | 市场营销 | 5588.37 |
国际经济与贸易 | 8000.00 | 电气自动化技术 | 5095.00 |
机械设计与制造 | 7152.94 | 轧钢工程技术 | 4891.21 |
安全技术与管理 | 7142.11 | 老年保健与管理 | 4833.33 |
建筑工程技术 | 6928.57 | 会计 | 4670.00 |
机电一体化技术 | 6895.24 | 城市轨道交通机电技术 | 4539.55 |
物流管理 | 6555.56 | 黑色冶金技术 | 4494.57 |
机械制造与自动化 | 6240.00 | 工程造价 | 4272.00 |
数控技术 | 6022.58 | 城市轨道交通运营管理 | 4241.33 |
物联网应用技术 | 5883.33 | 护理 | 3751.09 |
酒店管理 | 5850.00 | 总体 | 5843.46 |
汽车检测与维修技术 | 5836.36 |
注:斜标注体数字对应专业参加调研的人数较少,数据结果不具有代表性,仅供参考。
(四)各行业与岗位的月收入
1.各行业毕业生的月收入
2023 届毕业生中,在“采矿业”就业的毕业生平均月收入最高,为7761.11 元;其次是“制造业”,该行业毕业生的平均月收入为 6488.07 元,详见表 2-2。
表2-2 2023 届各行业毕业生月收入水平(单位:元)
行业名称 | 平均月收入 | 行业名称 | 平均月收入 |
采矿业 | 7761.11 | 金融业 | 5000.00 |
制造业 | 6488.07 | 农、林、牧、渔业 | 4960.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6234.28 | 住宿和餐饮业 | 4900.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6200.00 | 建筑业 | 4644.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6135.15 | 政府机构、公共管理、社会保障和社会组织 | 4633.33 |
批发和零售业 | 6090.91 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3962.50 |
房地产业 | 6000.00 | 科学研究和技术服务业 | 3700.00 |
教育 | 5700.00 | 卫生和社会工作 | 3647.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5300.00 | 租赁和商务服务业 | 3375.00 |
文化、体育和娱乐业 | 5028.57 | 总体 | 5843.46 |
注:斜标注体数字对应行业参加调研的人数较少,数据结果不具有代表性,仅供参考。
2.各岗位毕业生的月收入
“工程技术人员”的平均月收入最高,达到 7333.59 元,如表 2-3。
表2-3 2023 届各岗位毕业生月收入水平(单位:元)
岗位名称 | 平均月收入 | 岗位名称 | 平均月收入 |
工程技术人员 | 7333.59 | 农林牧渔业技术人员 | 5000.00 |
教学人员 | 7333.33 | 法律专业人员 | 5000.00 |
经济业务人员(财务/审计/税务/统计) | 7000.00 | 金融业务人员 | 4600.00 |
新闻出版和文化工作人员 | 7000.00 | 商业和服务业人员 | 4237.04 |
生产和运输设备操作人员 | 6163.77 | 医疗卫生专业技术人员 | 3834.05 |
公务员 | 5875.00 | 科学研究人员 | 3000.00 |
行政/内勤人员 | 5565.00 | 文体工作人员 | 2687.50 |
市场销售人员 | 5292.31 | 总体 | 5843.46 |
注:斜标注体数字对应岗位参加调研的人数较少,数据结果不具有代表性,仅供参考。