总体职业流向 我校2022届毕业生从事的职业相对集中,以工程技术人员(40.44%)为主,此外还有部分毕业生从事其他专业技术人员(13.65%)、办事人员和有关人员(11.23%)、商业和服务业人员(9.47%)等。
2.各学院及专业的职业流向
我校2022届毕业生的职业流向和各学院、各专业培养情况基本吻合。财会与金融学院毕 业生主要为工程技术人员、经济业务人员、金融业务人员;土木工程(四年制)专业毕业生主 要从事工程技术人员、其他专业技术人员、其他人员岗位。
表1-5 各学院职业特点
学院名称 | 本校该学院毕业生从事的主要职业 |
财会与金融学院 | 工程技术人员;经济业务人员;金融业务人员 |
城市建设学院 | 工程技术人员;其他专业技术人员;商业和服务业人员 |
大数据与人工智能学院 | 工程技术人员;其他专业技术人员;办事人员和有关人员 |
电子工程学院/智能制造学院 | 工程技术人员;其他专业技术人员;办事人员和有关人员 |
国际教育学院 | 办事人员和有关人员;工程技术人员;经济业务人员 |
商学院 | 工程技术人员;办事人员和有关人员;商业和服务业人员 |
外国语学院 | 工程技术人员;商业和服务业人员;办事人员和有关人员 |
文化与传媒学院 | 工程技术人员;教学人员;商业和服务业人员 |
药学院 | 工程技术人员;其他专业技术人员;科学研究人员 |
艺术学院 | 工程技术人员;其他人员;办事人员和有关人员 |
数据来源:安徽新华学院数据。