2021 届毕业生就业质量报告
学院 | 专业 | 博士 | 硕士 | 总计 | |||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
经济学院 | 国际贸易学 | 3 | 1 86% | 3 | 0 11% | ||
应用经济学 | 25 | 0 . 99% | 25 | 0 . 93% | |||
小计 | 3 | 1 . 86% | 25 | 0 . 99% | 28 | 1 . 04% | |
土木学院 | 建筑与土木工程 | 79 | 3 . 12% | 79 | 2 . 93% | ||
土木工程 | 1 | 0 . 62% | 52 | 2 . 05% | 53 | 1 . 97% | |
小计 | 1 | 0 . 62% | 131 | 5 . 17% | 132 | 4 . 89% | |
生工学院 |
轻工技术与工程 | 18 | 0 . 71% | 18 | 0 . 67% | ||
生物工程(专业学位) | 32 | 1 . 26% | 32 | 1 . 19% | |||
生物化工 | 7 | 4 . 35% | 22 | 0 . 87% | 29 | 1 . 08% | |
生物化学与分子生物学 | 18 | 0 . 71% | 18 | 0 . 67% | |||
生物工程 | 15 | 0 . 59% | 15 | 0 . 56% | |||
微生物学 | 7 | 0 . 28% | 7 | 0 . 26% | |||
小计 | 7 | 4 . 35% | 112 | 4 .42% | 119 | 4 .41% | |
环境学院 | 环境工程 | 56 | 2 . 21% | 56 | 2 . 08% | ||
环境科学与工程 | 6 | 3 . 73% | 57 | 2 . 25% | 63 | 2 . 34% | |
小计 | 6 | 3 . 73% | 113 | 4 .46% | 119 | 4 .41% | |
药学院 、 协同中心 |
药物化学 | 26 | 16 . 15% | 1 | 0 . 04% | 27 | 1 . 00% |
药学 | 186 | 7 . 33% | 186 | 6 . 90% | |||
生物化学博士 | 3 | 1 . 86% | 3 | 0 . 11% | |||
制药工程 | 21 | 0 . 83% | 21 | 0 . 78% | |||
环境科学与工程 | 2 | 1 . 24% | 2 | 0 . 07% | |||
小计 | 31 | 19 . 25% | 208 | 8 . 20% | 239 | 8 . 86% | |
理学院 |
光学工程 | 5 | 8 . 20% | 5 | 8 . 86% | ||
光学工程(专业学位) | 33 | 0 . 20% | 33 | 0 . 19% | |||
物理学 | 20 | 1 . 30% | 20 | 1 . 22% | |||
应用数学 | 12 | 0 . 79% | 12 | 0 . 74% | |||
小计 | 70 | 0 .47% | 70 | 0 .44% | |||
教育技术学 | 15 | 2 . 76% | 15 | 2 . 60% | |||
教育学 | 18 | 0 . 59% | 18 | 0 . 56% | |||
现代教育技术(专业学位) | 12 | 0 . 71% | 12 | 0 . 67% | |||
教育管理(专业学位) | 7 | 0 .47% | 7 | 0 .44% | |||
心理健康教育(专业学位) | 17 | 0 . 67% | 17 | 0 . 63% | |||
职业技术教育(专业学位) | 16 | 0 . 63% | 16 | 0 . 59% | |||
小计 | 85 | 3 . 35% | 85 | 3 . 15% | |||
人文学院 |
新闻传播学 | 6 | 0 . 24% | 6 | 0 . 22% | ||
新闻与传播(专业学位) | 26 | 1 . 03% | 26 | 0 . 96% | |||
中国语言文学 | 16 | 0 . 63% | 16 | 0 . 59% | |||
汉语国际教育 | 5 | 0 . 20% | 5 | 0 . 19% | |||
小计 | 53 | 2 . 09% | 53 | 1 . 97% |
2021 届毕业生就业质量报告
学院 | 专业 | 博士 | 硕士 | 总计 | |||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
公管学院 | 公共管理 | 17 | 0 . 67% | 17 | 0 . 63% | ||
小计 | 17 | 0 67% | 17 | 0 63% | |||
马克思主 义学院 |
科学技术哲学 | 5 | 0 . 20% | 5 | 0 . 19% | ||
马克思主义中国化研究 | 4 | 0 . 16% | 4 | 0 . 15% | |||
思想政治教育 | 5 | 0 . 20% | 5 | 0 . 19% | |||
小计 | 14 | 0 . 55% | 14 | 0 . 52% | |||
法学院 |
法律(非法学) | 18 | 0 71% | 18 | 0 67% | ||
法律 (法学) | 8 | 0 . 32% | 8 | 0 . 30% | |||
诉讼法学 | 14 | 0 . 55% | 14 | 0 . 52% | |||
小计 | 40 | 1 . 58% | 40 | 1 .48% | |||
设计与建 筑学院 |
艺术设计 | 51 | 2 . 01% | 51 | 1 . 89% | ||
设计学 | 38 | 1 . 50% | 38 | 1 .41% | |||
城乡规划学 | 13 | 0 . 51% | 13 | 0 .48% | |||
工业设计工程(专业学位) | 1 | 0 . 04% | 1 | 0 . 04% | |||
小计 | 103 | 4 . 06% | 103 | 3 . 82% | |||
总计 | 161 | 100% | 2536 | 100% | 2697 | 100% |