我校2022届食品质量与安全(87.50%)、数字媒体艺术(82.35%)、视觉传达设计(设 计艺术学院)(75.00%)、软件工程(人工智能与大数据学院)(74.07%)、电子商务 (70.97%)专业本科毕业生就业于民营企业/个体的比例较高,而土木工程(92.86%)、建筑 环境与能源应用工程(72.22%)专业本科毕业生就业于国有企业的比例较高,法学专业本科毕业生就业于政府机构/科研或其他事业单位的比例(70.83%)较高。
表1-16 各专业毕业生的用人单位类型分布(本科)
单位:%
专业名称 | 民营企业/个 体 | 国有企业 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 | 中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位(组 织) |
食品质量与安全 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数字媒体艺术 | 82.35 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |
视觉传达设计(设计 艺术学院) | 75.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
软件工程(人工智能 与大数据学院) | 74.07 | 18.52 | 7.41 | 0.00 | 0.00 |
电子商务 | 70.97 | 9.68 | 16.13 | 3.23 | 0.00 |
电子信息工程 | 68.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
制药工程 | 66.67 | 8.33 | 4.17 | 16.67 | 4.17 |
测控技术与仪器(电 气工程学院) | 65.22 | 26.09 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
计算机科学与技术 | 64.44 | 22.22 | 4.44 | 8.89 | 0.00 |
工商管理 | 64.29 | 14.29 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
应用化学 | 63.16 | 15.79 | 0.00 | 21.05 | 0.00 |
物流管理 | 61.29 | 29.03 | 3.23 | 6.45 | 0.00 |
化学 | 61.11 | 11.11 | 11.11 | 5.56 | 11.11 |
播音与主持艺术 | 57.58 | 18.18 | 18.18 | 3.03 | 3.03 |
产品设计 | 56.25 | 18.75 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
英语 | 55.56 | 5.56 | 33.33 | 0.00 | 5.56 |
机械设计制造及其自 动化(机电工程学 院) | 55.38 | 36.92 | 1.54 | 6.15 | 0.00 |
材料科学与工程 | 54.84 | 19.35 | 9.68 | 12.90 | 3.23 |
车辆工程 | 53.33 | 33.33 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
材料成型及控制工程 | 47.83 | 47.83 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
过程装备与控制工程 | 47.37 | 36.84 | 0.00 | 15.79 | 0.00 |
物联网工程 | 47.37 | 42.11 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
会计学 | 45.45 | 31.82 | 9.09 | 13.64 | 0.00 |
市场营销(国际教育 学院) | 44.44 | 33.33 | 5.56 | 16.67 | 0.00 |
专业名称 | 民营企业/个 体 | 国有企业 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 | 中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位(组 织) |
金融学 | 44.12 | 26.47 | 17.65 | 11.76 | 0.00 |
高分子材料与工程 | 43.75 | 37.50 | 12.50 | 6.25 | 0.00 |
自动化 | 42.31 | 38.46 | 3.85 | 15.38 | 0.00 |
财务管理 | 40.00 | 40.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 |
人力资源管理 | 36.84 | 31.58 | 10.53 | 21.05 | 0.00 |
电气工程及其自动化 | 35.56 | 57.78 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
食品科学与工程(粮 油食品学院) | 32.65 | 51.02 | 4.08 | 12.24 | 0.00 |
建筑环境与能源应用 工程 | 27.78 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
轨道交通信号与控制 | 25.00 | 62.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
工程管理(土木工程 (建筑)学院) | 20.00 | 66.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
粮食工程 | 20.00 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 |
法学 | 16.67 | 12.50 | 70.83 | 0.00 | 0.00 |
土木工程 | 4.76 | 92.86 | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-河南工业大学2022届毕业生培养质量评价数据。