表1-7 各专业毕业生实际就业的主要行业
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
国际工商学院 | 会计 | 会计、审计与税务服务业 |
国际工商学院 | 物流管理 | 物流仓储业 |
机电工程学院 | 新能源汽车技术(二年制) | 其他制造业 |
酒店管理学院 | 酒店管理 | 旅客住宿业 |
酒店管理学院 | 酒店管理(五年制) | 旅客住宿业 |
旅游管理学院 | 旅游管理 | 游乐中心 |
旅游外语学院 | 旅游英语(涉外酒店英语) | 旅客住宿业 |
旅游外语学院 | 旅游英语(五年制) | 旅客住宿业 |
旅游外语学院 | 应用英语 | 幼儿园与学前教育机构 |
烹饪食品学院 | 烹调工艺与营养 | 综合性餐饮业 |
烹饪食品学院 | 烹调工艺与营养(二年制) | 综合性餐饮业 |
烹饪食品学院 | 烹调工艺与营养(五年制) | 旅客住宿业 |
烹饪食品学院 | 西餐工艺 | 综合性餐饮业 |
文化艺术学院 |
动漫制作技术(二年制) |
互联网平台服务业(工业互联网平台、电商平台等);电影与影视产业 |
文化艺术学院 | 环境艺术设计 | 建筑装修业 |
文化艺术学院 | 视觉传播设计与制作 | 广告及相关服务业 |
现代服务学院 | 空中乘务 | 旅客住宿业 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。