注:个别专业由于样本较少没有包括在内。
表1-12 各学院毕业生的用人单位规模分布
单位:%
学院名称 | 50人及以下 | 51-300人 | 301-1000人 | 1000人以上 |
文化艺术学院 | 58.93 | 24.40 | 7.14 | 9.52 |
旅游外语学院 | 47.00 | 32.00 | 13.00 | 8.00 |
国际工商学院 | 42.64 | 22.34 | 16.75 | 18.27 |
信息工程学院 | 42.25 | 21.13 | 21.13 | 15.49 |
学院名称 | 50人及以下 | 51-300人 | 301-1000人 | 1000人以上 |
现代服务学院 | 41.44 | 29.73 | 14.41 | 14.41 |
旅游管理学院 | 34.78 | 24.28 | 14.49 | 26.45 |
烹饪食品学院 | 31.31 | 20.20 | 27.27 | 21.21 |
机电工程学院 | 30.72 | 27.11 | 15.06 | 27.11 |
酒店管理学院 | 26.67 | 33.33 | 23.33 | 16.67 |
表1-13 各专业毕业生的用人单位规模分布
单位:%
专业名称 | 50人及以下 | 51-300人 | 301-1000人 | 1000人以上 |
会计(二年制) | 68.42 | 10.53 | 5.26 | 15.79 |
旅游英语(国际领队英语) | 66.67 | 21.21 | 6.06 | 6.06 |
应用英语 | 62.50 | 29.17 | 8.33 | 0.00 |
会计 | 58.93 | 17.86 | 12.50 | 10.71 |
动漫制作技术 | 58.33 | 20.83 | 8.33 | 12.50 |
动漫制作技术(二年制) | 56.60 | 28.30 | 13.21 | 1.89 |
视觉传播设计与制作 | 56.10 | 26.83 | 4.88 | 12.20 |
环境艺术设计 | 55.56 | 29.63 | 0.00 | 14.81 |
食品营养与检测 | 52.63 | 21.05 | 10.53 | 15.79 |
婚庆服务与管理 | 50.00 | 23.33 | 10.00 | 16.67 |
计算机网络技术 | 48.57 | 25.71 | 17.14 | 8.57 |
酒店管理(五年制) | 47.83 | 34.78 | 4.35 | 13.04 |
休闲服务与管理 | 45.45 | 22.73 | 22.73 | 9.09 |
商务英语 | 45.16 | 41.94 | 12.90 | 0.00 |
会展策划与管理 | 45.00 | 40.00 | 10.00 | 5.00 |
旅游管理(五年制) | 45.00 | 15.00 | 5.00 | 35.00 |
电子商务(二年制) | 44.19 | 25.58 | 13.95 | 16.28 |
旅游日语 | 42.31 | 23.08 | 19.23 | 15.38 |
旅游英语(五年制) | 42.11 | 21.05 | 15.79 | 21.05 |
导游(五年制) | 41.18 | 29.41 | 11.76 | 17.65 |
国际邮轮乘务管理 | 40.00 | 36.67 | 10.00 | 13.33 |
烹调工艺与营养 | 39.13 | 13.04 | 17.39 | 30.43 |
电子商务 | 38.10 | 33.33 | 19.05 | 9.52 |
酒店管理(二年制) | 37.50 | 31.25 | 25.00 | 6.25 |
计算机网络技术(二年制) | 35.48 | 16.13 | 29.03 | 19.35 |
旅游管理 | 32.50 | 26.67 | 15.00 | 25.83 |
景区开发与管理 | 32.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 |
旅行社经营管理 | 31.71 | 26.83 | 19.51 | 21.95 |
专业名称 | 50人及以下 | 51-300人 | 301-1000人 | 1000人以上 |
新能源汽车技术(二年制) | 31.03 | 13.79 | 20.69 | 34.48 |
空中乘务 | 30.56 | 33.33 | 13.89 | 22.22 |
新能源汽车技术 | 30.43 | 21.74 | 13.04 | 34.78 |
汽车营销与服务 | 28.57 | 17.86 | 25.00 | 28.57 |
旅游英语(涉外酒店英语) | 26.92 | 50.00 | 15.38 | 7.69 |
西餐工艺 | 26.67 | 20.00 | 36.67 | 16.67 |
导游 | 25.00 | 16.67 | 16.67 | 41.67 |
酒店管理 | 22.45 | 33.67 | 25.51 | 18.37 |
烹调工艺与营养(五年制) | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 26.67 |
机械制造与自动化 | 16.67 | 45.83 | 10.42 | 27.08 |
物流管理 | 11.54 | 11.54 | 26.92 | 50.00 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。