导航菜单

湖南科技大学2022届毕业生分学院及专业毕业去向落实率

  分学院及专业毕业去向落实率

  (1)本科毕业生分学院及专业毕业去向落实率

  本科毕业生毕业去向落实率排名前三的学院为:土木工程学院(毕业人数 570 人,已落实 529 人,落实率 92.81%)、体育学院(毕业人数 186 人,已落实 171 人,落实率 91.94%)、信息与电气工程学院(毕业人数 518 人,已落实 457 人,落实率 88.22%)。

  本科毕业生毕业去向落实率排名前三的专业为:历史学(毕业人数 76 人, 已落实 73 人,落实率 96.05%)、给排水科学与工程(毕业人数 64 人,已落实 61 人,落实率 95.31%)、车辆工程(毕业人数 53 人,已落实 50 人,落实率 94.34%)。

  各二级学院及专业的毕业去向落实情况如下表所示。

  表 2-2-2 本科毕业生分学院及专业毕业去向落实率

学院 专业 毕业人数 落实人数 毕业去向落实率

资源环境与安全工程学院
安全工程 121 101 83.47%
采矿工程 68 61 89.71%
环境工程 61 50 81.97%
资源环境与安全工程学院 汇总 250 212 84.80%


土木工程学院
给排水科学与工程 64 61 95.31%
工程管理 58 54 93.10%
工程力学 54 50 92.59%
建筑环境与能源应用工程 87 81 93.10%
土木工程 307 283 92.18%
土木工程学院 汇总 570 529 92.81%


机电工程学院
测控技术与仪器 61 53 86.89%
车辆工程 53 50 94.34%
工业工程 56 51 91.07%
机械电子工程 62 51 82.26%
机械设计制造及其自动化 198 174 87.88%
机电工程学院 汇总 430 379 88.14%


信息与电气工程学院
电气工程及其自动化 159 141 88.68%
电子信息工程 97 84 86.60%
机器人工程 65 54 83.08%
通信工程 87 81 93.10%
自动化 110 97 88.18%
信息与电气工程学院 汇总 518 457 88.22%


计算机科学与工程学院
计算机科学与技术 195 155 79.49%
软件工程 71 56 78.87%
网络工程 102 85 83.33%
物联网工程 59 48 81.36%
信息安全 107 84 78.50%
计算机科学与工程学院 汇总 534 428 80.15%


化学化工学院
化学 116 92 79.31%
化学工程与工艺 112 88 78.57%
能源化学工程 58 47 81.03%
应用化学 58 43 74.14%
制药工程 59 47 79.66%
化学化工学院 汇总 403 317 78.66%

数学与计算科学学院
数学与应用数学 133 110 82.71%
信息与计算科学 128 101 78.91%
应用统计学 66 58 87.88%
数学与计算科学学院 汇总 327 269 82.26%

物理与电子科学学院
电子信息科学与技术 127 108 85.04%
光电信息科学与工程 95 86 90.53%
物理学 118 103 87.29%
物理与电子科学学院 汇总 340 297 87.35%
生命科学与健康学院 生物工程 77 68 88.31%
生物科学 92 81 88.04%
生命科学与健康学院 汇总 169 149 88.17%
学院 专业 毕业人数 落实人数 毕业去向落实率


建筑与艺术设计学院
产品设计 75 67 89.33%
城乡规划 56 48 85.71%
风景园林 58 49 84.48%
环境设计 46 39 84.78%
建筑学 86 71 82.56%
视觉传达设计 48 37 77.08%
建筑与艺术设计学院 汇总 369 311 84.28%

人文学院
广告学 61 42 68.85%
汉语言文学 199 166 83.42%
历史学 76 73 96.05%
新闻学 57 52 91.23%
人文学院 汇总 393 333 84.73%

外国语学院
翻译 58 42 72.41%
汉语国际教育 56 43 76.79%
日语 58 46 79.31%
英语 189 169 89.42%
外国语学院 汇总 361 300 83.10%
马克思主义学院 思想政治教育 89 73 82.02%
马克思主义学院 汇总 89 73 82.02%

教育学院
教育学 110 94 85.45%
小学教育 94 81 86.17%
应用心理学 87 77 88.51%
教育学院 汇总 291 252 86.60%





商学院
财务管理 66 52 78.79%
电子商务 93 77 82.80%
工商管理 60 54 90.00%
国际经济与贸易 83 65 78.31%
会计学 138 113 81.88%
金融工程 58 35 60.34%
经济学 91 66 72.53%
旅游管理 53 48 90.57%
人力资源管理 87 71 81.61%
市场营销 59 48 81.36%
商学院 汇总 788 629 79.82%


齐白石艺术学院
雕塑 21 16 76.19%
绘画 42 31 73.81%
美术学 62 39 62.90%
舞蹈表演 59 48 81.36%
音乐学 98 86 87.76%
齐白石艺术学院 汇总 282 220 78.01%
体育学院 社会体育指导与管理 62 57 91.94%
体育教育 124 114 91.94%
体育学院 汇总 186 171 91.94%
法学与公共管理学院 法学 128 103 80.47%
公共事业管理 60 50 83.33%
法学与公共管理学院 汇总 188 153 81.38%
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 106 93 87.74%
学院 专业 毕业人数 落实人数 毕业去向落实率
  材料化学 111 87 78.38%
金属材料工程 81 64 79.01%
材料科学与工程学院 汇总 298 244 81.88%

地球科学与空间信息工程学院
测绘工程 56 42 75.00%
地理科学 119 82 68.91%
地理信息科学 59 30 50.85%
勘查技术与工程 82 59 71.95%
地球科学与空间信息工程学院 汇总 316 213 67.41%
总计 7102 5936 83.58%

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hz/hunan/1146.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: