生源地与就业地域对比
(1)总体地域对比
对比毕业生生源地与就业地域的比例可知 ,湖南省 、海南省生源 毕业生就业外流现象明显 ,毕业生就业主要流入地为广东省 。详见表1-24 。
表 1-24 2022 届毕业生生源地域比例与就业地域比例分布
地域名称 |
总体 | 差值 | ||||
生源人数 | 生源比例(%) | 就业人数 | 就业比例(%) | |||
湖南省 | 4449 | 76 . 91 | 3694 | 70 . 60 | -6 . 31 | |
海南省 | 174 | 3 . 01 | 80 | 1 . 53 | - 1 .48 | |
天津市 | 84 | 1 .45 | 23 | 0 .44 | - 1 . 01 | |
福建省 | 140 | 2 .42 | 85 | 1 . 62 | -0 . 80 | |
黑龙江省 | 48 | 0 . 83 | 18 | 0 . 34 | -0 .49 | |
四川省 | 65 | 1 . 12 | 40 | 0 . 76 | -0 . 36 | |
内蒙古 | 41 | 0 . 71 | 22 | 0 .42 | -0 .29 | |
青海省 | 65 | 1 . 12 | 49 | 0 . 94 | -0 . 18 | |
宁夏 | 15 | 0 .26 | 8 | 0 . 15 | -0 . 11 | |
云南省 | 31 | 0 . 54 | 23 | 0 .44 | -0 . 10 | |
新疆 | 44 | 0 . 76 | 36 | 0 . 69 | -0 . 07 | |
贵州省 | 29 | 0 . 50 | 23 | 0 .44 | -0 . 06 | |
吉林省 | 18 | 0 . 31 | 13 | 0 .25 | -0 . 06 | |
河南省 | 23 | 0 .40 | 19 | 0 . 36 | -0 . 04 | |
重庆市 | 28 | 0 .48 | 24 | 0 .46 | -0 . 02 | |
山西省 | 9 | 0 . 16 | 8 | 0 . 15 | -0 . 01 | |
西藏 | 5 | 0 . 09 | 4 | 0 . 08 | -0 . 01 | |
安徽省 | 19 | 0 . 33 | 18 | 0 . 34 | 0 . 01 | |
甘肃省 | 2 | 0 . 03 | 3 | 0 . 06 | 0 . 03 | |
山东省 | 17 | 0 .29 | 18 | 0 . 34 | 0 . 05 | |
湖北省 | 62 | 1 . 07 | 59 | 1 . 13 | 0 . 06 | |
陕西省 | 20 | 0 . 35 | 23 | 0 .44 | 0 . 09 | |
辽宁省 | 20 | 0 . 35 | 27 | 0 . 52 | 0 . 17 | |
河北省 | 13 | 0 .22 | 21 | 0 .40 | 0 . 18 | |
北京市 | 14 | 0 .24 | 28 | 0 . 54 | 0 . 30 | |
浙江省 | 149 | 2 . 58 | 162 | 3 . 10 | 0 . 52 | |
江西省 | 7 | 0 . 12 | 36 | 0 . 69 | 0 . 57 | |
江苏省 | 26 | 0 .45 | 64 | 1 .22 | 0 . 77 | |
上海市 | 19 | 0 . 33 | 66 | 1 .26 | 0 . 93 | |
广西 | 10 | 0 . 17 | 73 | 1 .40 | 1 .23 | |
广东省 | 139 | 2 .40 | 465 | 8 . 89 | 6 .49 | |
总计 | 5785 | 100 | 5232 | 100 | 0 |
(2)省内城市对比
对比毕业生省内生源城市与就业地城市的比例可知 ,在湖南省的 14 个市州中 ,长沙市为毕业生在本省就业的主要流入地 ,其他 13 个 城市均出现毕业生外流现象 ,特别是邵阳市 、永州市 、常德市 。详见表 1-25 。
表 1-25 2022 届毕业生生源地域为湖南省各市州比例与就业地域为湖南省各市州比例分布
序 号 | 市州名称 |
总体 | 比例差值 |
||||
生源人数 | 生源比例(%) | 就业人数 | 就业比例(%) | ||||
1 | 长沙市 | 495 | 11 . 12 | 2328 | 63 . 02 | 51 . 9 | |
2 | 张家界市 | 107 | 2 .41 | 54 | 1 .46 | -0 . 95 | |
3 | 湘潭市 | 146 | 3 .28 | 70 | 1 . 90 | - 1 . 38 | |
4 | 湘西土家族 苗族自治州 | 160 | 3 . 60 | 65 | 1 . 76 | - 1 . 84 | |
5 | 株洲市 | 245 | 5 . 51 | 107 | 2 . 90 | -2 . 61 | |
6 | 郴州市 | 248 | 5 . 57 | 103 | 2 . 79 | -2 . 78 | |
7 | 岳阳市 | 339 | 7 . 62 | 157 | 4 .25 | -3 . 37 | |
8 | 益阳市 | 292 | 6 . 56 | 108 | 2 . 92 | -3 . 64 | |
9 | 怀化市 | 261 | 5 . 87 | 76 | 2 . 06 | -3 . 81 | |
10 | 衡阳市 | 387 | 8 . 70 | 176 | 4 . 77 | -3 . 93 | |
11 | 娄底市 | 283 | 6 . 36 | 84 | 2 .27 | -4 . 09 | |
12 | 常德市 | 473 | 10 . 63 | 135 | 3 . 65 | -6 . 98 | |
13 | 永州市 | 487 | 10 . 95 | 106 | 2 . 87 | -8 . 08 | |
14 | 邵阳市 | 526 | 11 . 82 | 125 | 3 . 38 | -8 .44 | |
合计 | 4449 | 100 | 3694 | 100 | 0 |