毕业生规模
哈尔滨职业技术学院 2022 届毕业生共有 5838 人。
毕业生结构及分类
(一) 按性别分布情况
分性别来看, 男性毕业生人数为 4071 人, 占比 69.73%;女性毕业生人数为1767 人,占比 30.27%。
(二) 按民族分布情况
2022届毕业生来自 15 个民族,其中汉族毕业生共 5464 人,占毕业生总人数的 93.59%;少数民族毕业生共 374 人,占毕业生总人数的 6.41%。少数民族人数最多的为满族,有 225 人。
表1-12022届毕业生民族分布
单位: 人数(人),比例(%)
民族 | 人数 | 比例 |
汉族 | 5464 | 93.59 |
满族 | 225 | 3.85 |
藏族 | 47 | 0.81 |
蒙古族 | 44 | 0.75 |
回族 | 23 | 0.39 |
朝鲜族 | 12 | 0.21 |
达斡尔族 | 9 | 0.15 |
锡伯族 | 4 | 0.07 |
哈萨克族 | 2 | 0.03 |
布依族 | 2 | 0.03 |
彝族 | 2 | 0.03 |
维吾尔族 | 1 | 0.02 |
赫哲族 | 1 | 0.02 |
鄂伦春族 | 1 | 0.02 |
黎族 | 1 | 0.02 |
总计 | 5838 | 100.00 |
(三) 各学院、专业分布情况
2022 届毕业生分布在 8 个学院中,其中电子与信息工程学院毕业生人数最 多,有 1181 人,占毕业生总人数的 20.23%;其次是现代服务学院 (1042 人,17.85%);第三是会计金融学院 (840 人, 14.39%)。
2022 届毕业生分布在 50 个专业中,毕业生人数排名前三的专业为计算机网
学院 | 专业 | 人数 | 比例 |
电子与信息工程学院 |
计算机网络技术 | 593 | 10.16 |
软件技术 | 325 | 5.57 | |
电子信息工程技术 | 109 | 1.87 | |
动漫制作技术 | 76 | 1.30 | |
云计算技术与应用 | 43 | 0.74 | |
大数据技术与应用 | 19 | 0.33 | |
移动通信技术 | 16 | 0.27 | |
小计 | 1181 | 20.23 | |
现代服务学院 |
电子商务 | 358 | 6.13 |
市场营销 | 226 | 3.87 | |
酒店管理 | 90 | 1.54 | |
旅游管理 | 79 | 1.35 | |
物流管理 | 79 | 1.35 | |
城市轨道交通运营管理 | 68 | 1.16 | |
空中乘务 | 55 | 0.94 | |
连锁经营管理 | 53 | 0.91 | |
国际邮轮乘务管理 | 34 | 0.58 | |
小计 | 1042 | 17.85 | |
会计金融学院 |
会计 | 550 | 9.42 |
财务管理 | 227 | 3.89 | |
审计 | 63 | 1.08 | |
小计 | 840 | 14.39 | |
机电工程学院 |
机电一体化技术 | 201 | 3.44 |
电气自动化技术 | 172 | 2.95 | |
机械制造与自动化 | 88 | 1.51 | |
风力发电工程技术 | 45 | 0.77 | |
数控技术 | 43 | 0.74 | |
城市轨道交通机电技术 | 37 | 0.63 | |
工业机器人技术 | 32 | 0.55 | |
焊接技术与自动化 | 32 | 0.55 | |
飞机机电设备维修 | 19 | 0.33 | |
小计 | 669 | 11.46 | |
医学院 |
护理 | 433 | 7.42 |
食品营养与检测 | 103 | 1.76 | |
生物制药技术 | 72 | 1.23 | |
药品生产技术 | 33 | 0.57 | |
小计 | 641 | 10.98 | |
建筑工程学院 |
建筑工程技术 | 156 | 2.67 |
道路桥梁工程技术 | 147 | 2.52 | |
工程造价 | 135 | 2.31 |
学院 | 专业 | 人数 | 比例 |
工程测量技术 | 81 | 1.39 | |
建筑设计 | 67 | 1.15 | |
消防工程技术 | 47 | 0.81 | |
小计 | 633 | 10.84 | |
艺术与设计学院 |
广告设计与制作 | 109 | 1.87 |
环境艺术设计 | 98 | 1.68 | |
视觉传播设计与制作 | 96 | 1.64 | |
数字媒体艺术设计 | 50 | 0.86 | |
人物形象设计 | 42 | 0.72 | |
影视多媒体技术 | 37 | 0.63 | |
服装与服饰设计 | 28 | 0.48 | |
家具艺术设计 | 22 | 0.38 | |
小计 | 482 | 8.26 | |
汽车学院 |
新能源汽车技术 | 174 | 2.98 |
汽车检测与维修技术 | 119 | 2.04 | |
汽车营销与服务 | 41 | 0.70 | |
汽车电子技术 | 16 | 0.27 | |
小计 | 350 | 6.00 | |
总计 | 5838 | 100.00 |