表 5-16 毕业生签约单位所在省份分布情况
就业省份 博士生 硕士生 本科生 总计 | ||||
安徽 | 1 | 18 | 13 | 32 |
北京 | 3 | 117 | 167 | 287 |
福建 | 1 | 14 | 27 | 42 |
甘肃 | 8 | 4 | 12 | |
广东 | 4 | 76 | 200 | 280 |
广西 | 1 | 14 | 24 | 39 |
贵州 | 1 | 3 | 13 | 17 |
海南 | 1 | 6 | 3 | 10 |
河北 | 2 | 20 | 38 | 60 |
河南 | 1 | 20 | 11 | 32 |
黑龙江 | 41 | 226 | 106 | 373 |
湖北 | 2 | 30 | 84 | 116 |
湖南 | 1 | 15 | 26 | 42 |
吉林 | 10 | 35 | 32 | 77 |
江苏 | 1 | 90 | 87 | 178 |
江西 | 1 | 4 | 4 | 9 |
辽宁 | 1 | 56 | 78 | 135 |
内蒙古 | 4 | 73 | 17 | 94 |
宁夏 | 1 | 2 | 8 | 11 |
青海 | 10 | 10 | ||
山东 | 2 | 145 | 110 | 257 |
就业省份 博士生 硕士生 本科生 总计 | ||||
山西 | 9 | 4 | 13 | |
陕西 | 3 | 17 | 22 | 42 |
上海 | 65 | 96 | 161 | |
四川 | 1 | 17 | 17 | 35 |
天津 | 2 | 37 | 34 | 73 |
西藏 | 1 | 8 | 9 | |
新疆 | 6 | 18 | 24 | |
云南 | 3 | 15 | 18 | |
浙江 | 5 | 101 | 92 | 198 |
重庆 | 2 | 7 | 10 | 19 |
总计 | 92 | 1235 | 1378 | 2705 |
表 5-17 毕业生签约单位所在区域分布情况 | ||||
学历分类 东北 |
博士生 | 硕士生 | 本科生 | 总计 |
52 | 317 | 216 | 585 | |
华北 | 11 | 256 | 260 | 527 |
华东 | 10 | 433 | 425 | 868 |
华南 | 6 | 96 | 227 | 329 |
华中 | 5 | 69 | 125 | 199 |
西北 | 4 | 33 | 62 | 99 |
西南 | 4 | 31 | 63 | 98 |
总计 | 92 | 1235 | 1378 | 2705 |