导航菜单

黑龙江建筑职业技术学院2022届毕业生国内升学情况分析

  (一) 国内升学基本情况

  2022 届毕业生总体国内升学人数为 858 人,国内升学率为 22.18%。分性别来看,女性毕业生国内升学率高出男性毕业生 8.57 个百分点。

  表3-12022届毕业生国内升学基本情况

  单位:人数(人),国内升学率(%)

性别 国内升学人数 毕业人数 国内升学率
2622 509 19.41
1247 349 27.99
总计 3869 858 22.18

  (二) 各院系国内升学情况

  2022 届毕业生各院系中,建筑系国内升学 180 人, 国内升学率最高,达33.64%;其次为艺术设计系,国内升学 78 人,国内升学率为 28.68%;第三为工商管理系,国内升学 112 人,国内升学率为 26.42%。

  表3-22022届各院系毕业生国内升学情况

  单位:人数(人),国内升学率(%)

院系 毕业人数 国内升学人数 国内升学率
建筑系 535 180 33.64
艺术设计系 272 78 28.68
工商管理系 424 112 26.42
机电工程系 366 89 24.32
信息工程系 391 77 19.69
建设工程管理系 681 126 18.50
建筑工程技术系 637 110 17.27
市政与环境工程系 563 86 15.28
总计 3869 858 22.18

  (三) 各专业国内升学情况

  2022届毕业生国内升学率排名前三的专业依次为建筑设计 (50.44%)、环境艺术设计 (48.72%)、会计 (40.65%)。

  表3-32022届各专业毕业生国内升学情况

  单位:人数(人),国内升学率(%)

专业 毕业人数 国内升学人数 国内升学率
建筑设计 113 57 50.44
环境艺术设计 39 19 48.72
会计 123 50 40.65
建设项目信息化管理 44 16 36.36
艺术设计 67 24 35.82
机械制造与自动化 48 17 35.42
数字媒体艺术设计 64 21 32.81
建筑装饰工程技术 124 38 30.65
家具设计与制造 46 13 28.26
古建筑工程技术 57 16 28.07
建筑经济管理 118 33 27.97
园林工程技术 60 16 26.67
建筑室内设计 73 18 24.66
建筑电气工程技术 126 31 24.60
服装设计与工艺 49 12 24.49
酒店管理 99 24 24.24
数控技术 46 11 23.91
视觉传播设计与制作 92 21 22.83
物流管理 58 13 22.41
电气自动化技术 63 14 22.22
计算机应用技术 97 21 21.65
工程造价 267 57 21.35
软件技术 85 18 21.18
市场营销 74 15 20.27
建筑工程技术 393 78 19.85
移动互联应用技术 51 10 19.61
计算机网络技术 82 16 19.51
建筑智能化工程技术 83 16 19.28
道路桥梁工程技术 144 27 18.75
环境工程技术 59 11 18.64
工程测量技术 59 10 16.95
专业 毕业人数 国内升学人数 国内升学率
市政工程技术 153 25 16.34
数字媒体应用技术 76 12 15.79
建筑材料工程技术 89 13 14.61
旅游管理 70 10 14.29
城乡规划 23 3 13.04
建筑钢结构工程技术 23 3 13.04
供热通风与空调工程技术 99 12 12.12
建筑设备工程技术 55 6 10.91
物业管理 56 6 10.71
给排水工程技术 53 5 9.43
建设工程监理 73 6 8.22
建设工程管理 163 13 7.98
房地产经营与管理 33 1 3.03
总计 3869 858 22.18

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/db/heilongjiang/2023-06-05/1794.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: