我校2022届毕业生就业所涉行业较为广泛,从事较多的行业是金融业(14.4%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.9%)、住宿和餐饮业(7.5%)等。
学院专业层面,国际教育学院毕业生主要就业于会计、审计与税务服务业;会计(中外合作办学)专业毕业生主要从事会计、审计与税务服务业。
学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
国际教育学院 | 会计、审计与税务服务业 |
会计学院 | 会计、审计与税务服务业;其他个人服务业;其他金融投资业; 其他制造业 |
金融学院 | 其他金融投资业;储蓄信用中介;综合性餐饮业 |
经济管理学院 | 物流仓储业;其他个人服务业;玻璃品制造业;综合性餐饮业; 教育辅助服务业;互联网运营与网络搜索引擎业 |
信息技术学院 | 计算机及外围设备制造业 |
数据来源:麦可思-长春金融高等专科学校2022届毕业生培养质量评价数据。
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
国际教育学院 | 会计(中外合作办学) | 会计、审计与税务服务业 |
会计学院 | 会计 | 会计、审计与税务服务业 |
金融学院 | 金融管理 | 其他金融投资业 |
金融学院 | 投资与理财 | 其他金融投资业 |
经济管理学院 | 物流管理 | 物流仓储业 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-长春金融高等专科学校2022届毕业生培养质量评价数据。
毕业生从事的职业相对多元。具体来看,比例最高的为财务/审计/税务/统计(21.3%),其后依次是销售(14.9%)、金融(银行/基金/证券/期货/理财)(9.1%)、行政/后勤(7.7%)、餐饮/娱乐(6.4%)等。
我校2022届毕业生的职业流向和各学院、各专业培养情况基本吻合。会计学院毕业生主要从事会计、文员、出纳员,金融学院学院毕业生主要从事会计、银行柜员、财务分析人员工作等。财务管理专业毕业生主要从事会计岗位,会计专业毕业生主要为会计岗位等。
学院名称 | 本校该学院毕业生从事的主要职业 |
国际教育学院 | 会计 |
会计学院 | 会计;文员;出纳员 |
金融学院 | 会计;银行柜员;财务分析人员 |
经济管理学院 | 客服专员;其他销售代表、服务商;电子商务专员;物流专员 |
信息技术学院 | 文员;餐饮服务生;客服专员 |
数据来源:麦可思-长春金融高等专科学校2022届毕业生培养质量评价数据。
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生从事的主要职业 |
国际教育学院 | 会计(中外合作办学) | 会计 |
会计学院 | 财务管理 | 会计 |
会计学院 | 会计 | 会计 |
会计学院 | 会计信息管理 | 会计 |
金融学院 | 金融管理 | 会计 |
金融学院 | 投资与理财 | 银行柜员;会计 |
经济管理学院 | 电子商务 | 客服专员 |
经济管理学院 | 市场营销 | 客服专员 |
信息技术学院 | 计算机网络技术 | 文员 |
数据来源:麦可思-长春金融高等专科学校2022届毕业生培养质量评价数据