1.毕业生的用人单位规模
2022 届毕业生就业所涉行业相对集中,以中型企业(72.13%)为主, 同时还包括小型企业(18.33%)、大型企业(6.36%) 、微型企业(3.18%)等。
2.各学院及专业就业的用人单位规模
表1-9各学院就业的用人单位规模
学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
财经学院 | 中型企业;小型企业; 微型企业 |
电气工程学院 | 中型企业;小型企业; 大型企业 |
电子与通信工程学院 | 中型企业;小型企业; 微型企业 |
机械工程学院 | 中型企业;大型企业; 小型企业 |
建筑工程学院 | 中型企业;小型企业;大型企业 |
汽车工程学院 | 中型企业;大型企业; 小型企业 |
软件工程学院 | 中型企业;小型企业; 微型企业 |
现代服务学院 | 中型企业;小型企业; 大型企业 |
表1-10各专业就业的用人单位规模
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
财经学院 |
电子商务 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 |
会计 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
电气工程学院 |
城市轨道交通机电技术 | 中型企业;大型企业; 微型企 业 |
电气自动化技术 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 | |
发电厂及电力系统 | 中型企业;小型企业;大型企业 | |
工业机器人技术 | 中型企业;小型企业 | |
光伏发电技术与应用 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 | |
机电一体化技术 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 | |
无人机应用技术 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 | |
电子与通信工程学院 |
电子信息工程技术 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 |
计算机网络技术 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
物联网应用技术 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 |
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
信息安全与管理 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 | |
移动互联应用技术 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
移动通信技术 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
机械工程学院 |
焊接技术与自动化 | 中型企业;小型企业 |
机械设计与制造 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 | |
模具设计与制造 | 中型企业;大型企业; 小型企 业 | |
数控技术 | 中型企业;大型企业; 小型企 业 | |
建筑工程学院 |
工程测量技术 | 中型企业 |
工程造价 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
建筑工程技术 | 中型企业;大型企业; 小型企 业 | |
汽车工程学院 |
汽车电子技术 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 |
汽车检测与维修 | 中型企业;大型企业; 小型企 业 | |
汽车营销与服务 | 中型企业;小型企业 | |
汽车制造与装配技术 | 中型企业;大型企业; 小型企 业 | |
有色冶金技术 | 大型企业;中型企业 | |
软件工程学院 |
动漫制作技术 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 |
计算机应用技术 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
软件技术 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
数字媒体应用技术 | 中型企业;微型企业; 小型企 业 | |
移动应用开发 | 中型企业;小型企业 | |
现代服务学院 |
城市轨道交通运营管理 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 |
导游 | 中型企业;小型企业; 微型企 业 | |
高速铁路客运乘务 | 中型企业;小型企业; 大型企 业 | |
酒店管理 | 中型企业;小型企业 |
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
空中乘务 | 中型企业;小型企业;微型企业 | |
民航运输 | 中型企业;小型企业 |
注:个别学院由于样本较少没有包括在内。
数据来源:吉林电子信息职业技术学院数据。
3.毕业生的用人单位类型
我校 2022 届 毕 业 生 所 在 的 就 业 单 位 主 要 为 民 营 企业 ( 51.95% ) , 其 次 是 其 他 (30.44%)。