表3- 7 2022 届主要专业本科毕业生职业期待吻合度情况分布
专业 | 很符合 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 很不符合 | 符合度 |
粮食工程 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
视觉传达设计 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
能源化学工程 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
专业 | 很符合 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 很不符合 | 符合度 |
表演(服装表演与 设计) |
0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
音乐表演 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
美术学(师范) | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
法语 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
食品科学与工程 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
物理学(师范) | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
环境生态工程 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
人力资源管理 | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
生物技术 | 0.00% | 14.29% | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
社会体育指导与管理 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
音乐学(师范) | 75.00% | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
金融学 | 25.00% | 56.25% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
音乐表演(西洋管 弦乐) |
0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
体育教育(师范) | 47.83% | 13.04% | 39.13% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
俄语 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
表演(京剧表演) | 75.00% | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
动画 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
劳动与社会保障 | 12.50% | 12.50% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
表演 | 44.44% | 22.22% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
古生物学 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
食品质量与安全 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
音乐表演(美声) | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
广播电视编导 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
应用化学 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
英语(非师范) | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
音乐表演(流行音 乐演奏) |
100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
音乐表演(民声) | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
音乐表演(中国乐 器演奏) |
50.00% | 33.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
播音与主持艺术 | 61.54% | 7.69% | 30.77% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
英语(师范) | 32.00% | 32.00% | 36.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
数据科学与大数据技术 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
舞蹈表演 | 72.73% | 9.09% | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
思想政治教育(师 范) |
26.92% | 30.77% | 38.46% | 3.85% | 0.00% | 96.15% |
专业 | 很符合 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 很不符合 | 符合度 |
汉语言文学(师 范) |
15.79% | 31.58% | 47.37% | 5.26% | 0.00% | 94.74% |
计算机科学与技 术(专升本) |
15.79% | 31.58% | 47.37% | 5.26% | 0.00% | 94.74% |
市场营销 | 16.13% | 29.03% | 48.39% | 3.23% | 3.23% | 93.55% |
教育学(师范) | 6.67% | 33.33% | 53.33% | 6.67% | 0.00% | 93.33% |
计算机科学与技术 | 6.67% | 60.00% | 26.67% | 6.67% | 0.00% | 93.33% |
网络工程 | 28.57% | 42.86% | 21.43% | 0.00% | 7.14% | 92.86% |
国际经济与贸易 | 28.57% | 21.43% | 42.86% | 7.14% | 0.00% | 92.86% |
学前教育(师范) | 53.85% | 15.38% | 23.08% | 3.85% | 3.85% | 92.31% |
戏剧影视美术设计 | 83.33% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 91.67% |
教育技术学(师 范) |
36.36% | 18.18% | 36.36% | 9.09% | 0.00% | 90.91% |
软件工程 | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 10.00% | 0.00% | 90.00% |
生物科学(师范) | 30.00% | 25.00% | 35.00% | 10.00% | 0.00% | 90.00% |
日语 | 66.67% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 88.89% |
表演(戏剧与影视 表演) |
11.11% | 55.56% | 22.22% | 0.00% | 11.11% | 88.89% |
汉语国际教育(师 范) |
12.50% | 62.50% | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 87.50% |
新闻学 | 12.50% | 0.00% | 75.00% | 12.50% | 0.00% | 87.50% |
应用心理学(师 范) |
18.75% | 6.25% | 62.50% | 12.50% | 0.00% | 87.50% |
化学(师范) | 25.00% | 12.50% | 50.00% | 12.50% | 0.00% | 87.50% |
小学教育(师范) | 14.29% | 42.86% | 28.57% | 14.29% | 0.00% | 85.71% |
社会工作 | 0.00% | 14.29% | 71.43% | 14.29% | 0.00% | 85.71% |
公共艺术 | 15.00% | 15.00% | 55.00% | 15.00% | 0.00% | 85.00% |
法学 | 33.33% | 50.00% | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 83.33% |
旅游管理 | 12.50% | 16.67% | 54.17% | 12.50% | 4.17% | 83.33% |
运动训练 | 33.33% | 25.00% | 25.00% | 8.33% | 8.33% | 83.33% |
电子信息工程 | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 18.18% | 0.00% | 81.82% |
数学与应用数学 (师范) |
23.81% | 23.81% | 33.33% | 14.29% | 4.76% | 80.95% |
学前教育(师范)(专升本) | 13.33% | 40.00% | 26.67% | 20.00% | 0.00% | 80.00% |
物流管理 | 60.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 80.00% |
环境设计 | 10.00% | 40.00% | 30.00% | 20.00% | 0.00% | 80.00% |
工艺美术 | 22.22% | 33.33% | 22.22% | 22.22% | 0.00% | 77.78% |
专业 | 很符合 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 很不符合 | 符合度 |
酒店管理 | 0.00% | 30.77% | 46.15% | 23.08% | 0.00% | 76.92% |
绘画 | 14.29% | 19.05% | 42.86% | 19.05% | 4.76% | 76.19% |
应用物理学 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 0.00% | 75.00% |
武术与民族传统体育 | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 75.00% |
应用统计学 | 14.29% | 14.29% | 42.86% | 28.57% | 0.00% | 71.43% |
翻译 | 33.33% | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | 66.67% |
网络与新媒体 | 11.11% | 11.11% | 44.44% | 33.33% | 0.00% | 66.67% |
行政管理 | 22.22% | 0.00% | 44.44% | 11.11% | 22.22% | 66.67% |
雕塑 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 66.67% |
德语 | 40.00% | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 0.00% | 60.00% |
音乐表演(流行音 乐演唱) |
0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
会展经济与管理 | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 57.14% | 0.00% | 42.86% |
社会学 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 25.00% |