毕业生就业行业性质流向
就业行业性质流向表
单位行业 | 人数 | 百分比 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 233 | 22.02% |
建筑业 | 169 | 15.97% |
制造业 | 133 | 12.57% |
批发和零售业 | 94 | 8.88% |
租赁和商务服务业 | 94 | 8.88% |
文化、体育和娱乐业 | 67 | 6.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 45 | 4.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43 | 4.06% |
教育 | 25 | 2.36% |
居民服务、修理和其他服务业 | 23 | 2.17% |
卫生和社会工作 | 18 | 1.70% |
科学研究和技术服务业 | 17 | 1.62% |
房地产业 | 16 | 1.51% |
农、林、牧、渔业 | 16 | 1.51% |
水利、环境和公共设施管理业 | 16 | 1.51% |
采矿业 | 15 | 1.42% |
金融业 | 15 | 1.42% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 11 | 1.05% |
住宿和餐饮业 | 8 | 0.77% |
总计 | 1058 | 100.00% |
毕业生就业岗位性质流向
就业岗位性质流向表
工作职位类别 | 人数 | 百分比 |
其他人员 | 559 | 52.84% |
工程技术人员 | 207 | 19.57% |
其他专业技术人员 | 168 | 15.88% |
办事人员和有关人员 | 82 | 7.75% |
教学人员 | 14 | 1.33% |
商业和服务业人员 | 9 | 0.86% |
经济业务人员 | 7 | 0.66% |
金融业务人员 | 5 | 0.47% |
公务员 | 3 | 0.28% |
科学研究人员 | 1 | 0.09% |
生产和运输设备操作人员 | 1 | 0.09% |
文学艺术工作人员 | 1 | 0.09% |
新闻出版和文化工作人员 | 1 | 0.09% |
总数 | 1058 | 100.00% |