1.毕业生的用人单位流向
我校2022届毕业生积极服务中小企业发展。具体来说,超过六成(63.53%)毕业生在民 营企业/个体就业,就业于300人及以下中小型用人单位的比例为54.44%。
我校2022届有16.25%的毕业生在行业一流企业就业。
2.我校2022届各学院毕业生均主要就业于民营企业/个体,而商务外语学院、智能制造学 院、汽车与船舶工程学院毕业生就业于中外合资/外资/独资的比例较高。
表1-12各学院毕业生的用人单位类型分布
单位:%
学院名称 | 民营企业 /个体 | 中外合资/ 外资/独资 | 国有企 业 | 民办非企业单位 (组织) | 政府机构/科研 或其他事业单位 |
建筑工程学院 | 84.71 | 3.53 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
财经商贸学院 | 78.04 | 8.31 | 8.90 | 3.26 | 1.48 |
康养与生物技术学院 | 76.39 | 4.17 | 12.50 | 2.78 | 4.17 |
学前教育学院 | 66.27 | 2.37 | 7.69 | 11.83 | 11.83 |
旅游与酒店管理学院 | 63.06 | 10.81 | 19.82 | 2.70 | 3.60 |
电子与信息工程学院 | 57.14 | 14.29 | 23.81 | 2.86 | 1.90 |
汽车与船舶工程学院 | 54.97 | 29.24 | 14.04 | 0.58 | 1.17 |
商务外语学院 | 47.57 | 33.98 | 15.53 | 1.94 | 0.97 |
智能制造学院 | 44.04 | 29.36 | 22.94 | 0.92 | 2.75 |
专业层面上,我校2022届多数专业毕业生均主要就业于民营企业/个体,其中工程造价、 汽车营销与服务、国际贸易实务、电子商务专业毕业生就业于民营企业/个体的比例较高;另 外机械设计与制造专业毕业生就业于国有企业的比例更高。
表1-13各专业毕业生的用人单位类型分布
单位:%
专业名称 | 民营企业 /个体 | 中外合资/ 外资/独资 | 国有企业 | 民办非企业单位 (组织) | 政府机构/科研或 其他事业单位 |
工程造价 | 96.30 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
汽车营销与服务 | 89.47 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
国际贸易实务 | 85.71 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 4.76 |
电子商务 | 85.37 | 9.76 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
软件技术 | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 5.26 |
房地产经营与管理 | 84.21 | 5.26 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
报关与国际货运 | 82.61 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
会计 | 78.95 | 8.42 | 5.26 | 6.32 | 1.05 |
物流管理 | 78.38 | 8.11 | 10.81 | 0.00 | 2.70 |
老年服务与管理 | 77.97 | 1.69 | 15.25 | 3.39 | 1.69 |
建筑工程技术 | 76.92 | 5.13 | 17.95 | 0.00 | 0.00 |
金融管理 | 75.00 | 4.17 | 16.67 | 4.17 | 0.00 |
市场营销 | 72.92 | 10.42 | 14.58 | 0.00 | 2.08 |
计算机网络技术 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
工商企业管理 | 70.83 | 10.42 | 10.42 | 6.25 | 2.08 |
专业名称 | 民营企业 /个体 |
中外合资/ 外资/独资 | 国有企业 | 民办非企业单位 (组织) | 政府机构/科研或 其他事业单位 |
学前教育 | 66.27 | 2.37 | 7.69 | 11.83 | 11.83 |
酒店管理 | 63.08 | 10.77 | 18.46 | 4.62 | 3.08 |
旅游管理 | 63.04 | 10.87 | 21.74 | 0.00 | 4.35 |
数控技术 | 60.00 | 20.00 | 16.67 | 0.00 | 3.33 |
工业机器人技术 | 58.82 | 23.53 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
移动通信技术 | 58.62 | 10.34 | 27.59 | 3.45 | 0.00 |
商务英语 | 57.14 | 23.81 | 19.05 | 0.00 | 0.00 |
汽车检测与维修技术 | 54.00 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
船舶工程技术 | 53.33 | 33.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
应用韩语 | 50.00 | 40.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
汽车电子技术 | 48.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 4.00 |
电气自动化技术 | 47.62 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 |
商务日语 | 43.33 | 35.00 | 16.67 | 3.33 | 1.67 |
数控设备应用与维护 | 40.00 | 32.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 |
机电一体化技术 | 35.09 | 50.88 | 12.28 | 1.75 | 0.00 |
汽车制造与装配技术 | 30.43 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机械设计与制造 | 30.30 | 12.12 | 54.55 | 0.00 | 3.03 |
应用电子技术 | 24.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 4.00 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。