附表1全校教师数量及结构统计表
项目 | 专任教师 | 外聘教师 | |||
数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | ||
总计 | 1446 | / | 161 | / | |
职称 |
正高级 | 204 | 14.11 | 31 | 19.25 |
其中教授 | 187 | 12.93 | 16 | 9.94 | |
副高级 | 571 | 39.49 | 42 | 26.09 | |
其中副教授 | 529 | 36.58 | 21 | 13.04 | |
中级 | 631 | 43.64 | 34 | 21.12 | |
其中讲师 | 592 | 40.94 | 21 | 13.04 | |
初级 | 16 | 1.11 | 5 | 3.11 | |
其中助教 | 13 | 0.90 | 3 | 1.86 | |
未评级 | 24 | 1.66 | 49 | 30.43 | |
最高学位 |
博士 | 789 | 54.56 | 42 | 26.09 |
硕士 | 627 | 43.36 | 71 | 44.10 | |
学士 | 28 | 1.94 | 38 | 23.60 | |
无学位 | 2 | 0.14 | 10 | 6.21 | |
年龄 |
35岁及以下 | 184 | 12.72 | 47 | 29.19 |
36-45岁 | 581 | 40.18 | 53 | 32.92 | |
46-55岁 | 561 | 38.80 | 26 | 16.15 | |
56岁及以上 | 120 | 8.30 | 35 | 21.74 |