学部(院) | 专业 | 人数 | 毕业去向 落实率 | 国内深造率 | 出国(境) 深造率 | 深造率 |
市场营销 | 27 | 100.00% | 40.74% | 0.00% | 40.74% | |
文化产业管理 | 29 | 96.55% | 13.79% | 37.93% | 51.72% | |
信息管理与信息系统 | 59 | 94.92% | 28.81% | 18.64% | 47.45% | |
汇总 | 360 | 93.30% | 24.5% | 24.72% | 49.22% | |
法学 | 70 | 71.43% | 21.43% | 14.29% | 35.72% | |
社会工作 | 23 | 86.96% | 43.48% | 13.04% | 56.52% | |
文法学部 | 社会学 | 28 | 71.43% | 32.14% | 25.00% | 57.14% |
英语 | 50 | 68.00% | 24.00% | 16.00% | 40.00% | |
汇总 | 171 | 74.46% | 30.27% | 17.08% | 47.35% | |
产品设计 | 44 | 93.18% | 34.09% | 15.91% | 50.00% | |
雕塑 | 15 | 100.00% | 26.67% | 6.67% | 33.34% | |
动画 | 19 | 100.00% | 15.79% | 10.53% | 26.32% | |
服装与服饰设计 | 35 | 100.00% | 14.29% | 14.29% | 28.58% | |
工业设计 | 44 | 90.91% | 20.45% | 29.55% | 50.00% | |
艺术设计学院 | 工艺美术 | 34 | 100.00% | 17.65% | 11.76% | 29.41% |
广告学 | 50 | 100.00% | 20.00% | 32.00% | 52.00% | |
环境设计 | 39 | 100.00% | 30.77% | 10.26% | 41.03% | |
绘画 | 20 | 100.00% | 25.00% | 10.00% | 35.00% | |
视觉传达设计 | 49 | 100.00% | 22.45% | 12.24% | 34.69% | |
数字媒体艺术 | 36 | 100.00% | 13.89% | 5.56% | 19.45% | |
汇总 | 385 | 98.55% | 21.92% | 14.43% | 36.35% | |
电子信息工程 | 58 | 89.66% | 20.69% | 50.00% | 70.69% | |
北京-都柏林国际 学院 | 金融学 | 111 | 95.50% | 8.11% | 72.07% | 80.18% |
软件工程 | 95 | 91.58% | 12.63% | 47.37% | 60.00% | |
物联网工程 | 62 | 90.32% | 8.06% | 53.23% | 61.29% | |
汇总 | 326 | 91.77% | 12.37% | 55.67% | 68.04% | |
电子信息工程 | 2 | 100.00% | 50.0% | 0.00% | 50.00% | |
计算机科学与技术 | 20 | 100.00% | 65.00% | 30.00% | 95.00% | |
纳米材料与技术 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | |
樊恭烋荣誉学院 | 软件工程 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
生物医学工程 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | |
交通工程 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | |
机械工程 | 1 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | |
汇总 | 27 | 100.00% | 45.00% | 47.14% | 92.14% | |
总计 | 3438 | 94.12% | 30.89% | 21.15% | 54.04% |
北京工业大学2022届本科毕业生就业情况
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/hb/beijing/2023-01-03/552.html
留言与评论(共有 条评论) |