2022年,全校43个本科毕业专业方向中有 36个专业毕业去向落实率达到100.00% (见表1-11,表1-13),53个研究生毕业专业方向中有52个专 业毕业去向落实率达到100. 00% (见表1-12,表1-14)。
表1-11中央音乐学院2022届本科毕业生各院系就业情况
人数 | 巳出国 | 已升学 | 签协议 签合同 | 自由 职业 | 自主 创业 | 征兵 入伍 |
单位用人 证明 | 毕业去向 落实率 | |
总计 | 335 | 65 | 112 | 21 | 110 | 8 | 2 | 10 | 97. 91% |
作曲系 | 25 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 96. 00% |
指挥系 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
音乐学系 | 20 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.00% |
音乐教育学院 | 60 | 12 | 20 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
钢琴系 | 23 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.65% |
管弦系 | 92 | 25 | 28 | 7 | 23 | 4 | 0 | 2 | 96.74% |
民乐系 | 63 | 2 | 20 | 6 | 25 | 3 | 1 | 5 | 98.41% |
声乐歌剧系 | 30 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
提琴制作研究中心 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
音乐人工智能 与音乐信息科技系 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
(原始数据来自北京高校毕业生就业平台及资源管理系统,统计数据截止为2022年11月30日)
表1-12中央音乐学院2022届毕业研究生各院系就业情况
人数 | 已出国 | 已升学 | 签协议 签合同 | 自由 职业 | 自主 创业 | 单位用人证明 | 毕业去向 落实率 | |
总计 | 280 | 3 | 8 | 90 | 115 | 10 | 53 | 99.64% |
作曲系 | 40 | 0 | 3 | 10 | 22 | 1 | 3 | 97.50% |
指挥系 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
音乐学系 | 50 | 0 | 0 | 14 | 17 | 2 | 17 | 100.00% |
音乐教育学院 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 100.00% |
钢琴系 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100.00% |
管弦系 | 50 | 0 | 1 | 18 | 23 | 2 | 6 | 100.00% |
民乐系 | 52 | 0 | 2 | 19 | 18 | 2 | 11 | 100.00% |
声乐歌剧系 | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 8 | 100.00% |
提琴制作研究中心 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
音乐人工智能与音乐 信息科技系 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 100.00% |
(原始数据来自北京高校毕业生就业平台及资源管理系统,统计数据截止为2022年11月30日)