3.各学院及专业毕业去向
表1-1-9各学院及专业毕业去向
学院 | 专业 | 协议和合同就业 | 继续深造灵活就业自主创业待就业人数 | ||||
会计学院 |
审计学 | 25 | 15 | 33 | - | 7 | 80 |
财务管理 | 18 | 17 | 7 | - | 7 | 49 | |
会计学 | 151 | 82 | 101 | 1 | 56 | 391 | |
信息技术学院 |
计算机科学与技术 | 35 | 34 | 33 | - | 7 | 109 |
电子信息工程 | 28 | 11 | 32 | - | 6 | 77 | |
数据科学与大数据技术 | 17 | 9 | 21 | - | 5 | 52 | |
软件工程 | 27 | 35 | 30 | - | 10 | 102 | |
网络工程 | 40 | 16 | 23 | - | 9 | 88 | |
公共管理学院 |
土地资源管理 | 17 | 10 | 24 | - | 4 | 55 |
图书馆学 | 10 | 11 | 15 | - | 4 | 40 | |
行政管理 | 32 | 25 | 35 | - | 15 | 107 | |
劳动与社会保障 | 13 | 8 | 14 | - | 9 | 44 | |
农村区域发展 | 4 | 5 | 13 | - | 6 | 28 | |
商学院 |
经济学 | 56 | 28 | 43 | - | 21 | 148 |
国际经济与贸易 | 73 | 55 | 93 | - | 37 | 258 | |
贸易经济 | 35 | 25 | 45 | - | 20 | 125 | |
电子商务 | 27 | 17 | 26 | - | 15 | 85 | |
外国语学院 |
朝鲜语 | 7 | 11 | 5 | - | - | 23 |
罗马尼亚语 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 19 | |
英语 | 20 | 11 | 38 | - | 6 | 75 | |
商务英语 | 28 | 19 | 40 | - | 13 | 100 |
学院 | 专业 | 协议和合同就业 | 继续深造灵活就业自主创业待就业人数 | ||||
日语 | 15 | 8 | 2 | - | 6 | 31 | |
工商管理学院 |
文化产业管理 | 15 | 10 | 41 | - | 16 | 82 |
人力资源管理 | 55 | 52 | 51 | - | 39 | 197 | |
市场营销 | 65 | 26 | 50 | - | 40 | 181 | |
工商管理 | 32 | 16 | 20 | - | 23 | 91 | |
数学与统计学学院 |
统计学 | 21 | 19 | 19 | - | 28 | 87 |
应用统计学 | 18 | 21 | 8 | - | 38 | 85 | |
数学与应用数学 | 5 | 16 | 1 | - | 28 | 50 | |
信息与计算科学 | 5 | 3 | - | - | 30 | 38 | |
文化与传播学院 |
汉语言文学 | 19 | 13 | 18 | - | 4 | 54 |
新闻学 | 11 | 28 | 29 | - | 7 | 75 | |
汉语国际教育 | 11 | 8 | 10 | - | 3 | 32 | |
广告学 | 10 | 7 | 26 | - | 7 | 50 | |
广播电视学 | 9 | 6 | 17 | - | 7 | 39 | |
编辑出版学 | 3 | 1 | 12 | - | 5 | 21 | |
旅游学院 |
房地产开发与管理 | 31 | 17 | 14 | - | 1 | 63 |
会计学 | 55 | 11 | 12 | - | 6 | 84 | |
酒店管理 | 49 | 13 | 26 | - | 9 | 97 | |
会展经济与管理 | 16 | 17 | 34 | - | 8 | 75 | |
旅游管理 | 45 | 13 | 32 | - | 11 | 101 | |
市场营销 | 47 | 4 | 15 | - | 12 | 78 | |
法学院 | 法学 | 24 | 40 | 60 | 96 | 220 | |
生物科学与工程学院 |
食品质量与安全 | 11 | 30 | 14 | - | 6 | 61 |
生物工程 | 10 | 20 | 1 | - | 4 | 35 | |
食品科学与工程 | 12 | 16 | 1 | - | 8 | 37 | |
管理科学与工程学院 |
物流管理 | 27 | 15 | 20 | - | 9 | 71 |
工程管理 | 32 | 13 | 18 | 1 | 12 | 76 | |
信息管理与信息系统 | 22 | 10 | 29 | - | 14 | 75 | |
艺术学院 |
舞蹈表演 | 20 | 9 | 32 | - | 7 | 68 |
视觉传达设计 | 7 | 4 | 16 | - | 4 | 31 | |
环境设计 | 5 | 2 | 18 | - | 4 | 29 | |
绘画 | 7 | 2 | 35 | 1 | 8 | 53 | |
音乐表演 | 7 | 7 | 23 | - | 9 | 46 | |
动画 | 15 | - | 21 | - | 23 | 59 | |
财政税务学院 |
资产评估 | 32 | 26 | 26 | - | 5 | 89 |
税收学 | 53 | 59 | 28 | - | 36 | 176 | |
财政学 | 21 | 22 | 13 | - | 22 | 78 | |
金融学院 |
保险学 | 10 | 11 | 21 | - | 5 | 47 |
金融学 | 53 | 62 | 54 | - | 30 | 199 | |
金融工程 | 17 | 15 | 17 | - | 11 | 60 |
学院 | 专业 | 协议和合同就业 | 继续深造灵活就业自主创业待就业人数 | ||||
投资学 | 10 | 5 | 13 | - | 15 | 43 | |
总计 | 1604 | 1124 | 1574 | 3 | 914 | 5219 |