1. 总体行业流向
我校 2022 届毕业生就业所涉行业较为广泛,从事较多的行业是建筑业(10.07%)、信息传输/软件和信息技术服务业(8.47%)、农/林/牧/渔业(7.55%)、政府及公共管理(6.98%)。
2. 各院系及专业的行业特点
院系专业层面,财会金融系毕业生主要就业于会计/审计与税务服务业;城建工程系毕业生主要服务于建筑装修业;建筑室内设计专业毕业生主要就业于建筑装修业;物流管理专业毕业生主要服务于物流仓储业。
表1-5 各院系毕业生实际就业的主要行业
院系名称 | 本校该院系毕业生就业的主要行业 |
财会金融系 | 会计、审计与税务服务业;其他制造业;其他个 人服务业 |
院系名称 | 本校该院系毕业生就业的主要行业 |
城建工程系 | 建筑装修业;其他土木工程建筑业;住宅建筑施 工业 |
动物科学与技术系 | 畜牧专业及辅助性活动;养牛业;养猪业 |
机电工程系 | 数据处理、存储、计算、加工等相关服务业;其 他制造业;其他金属制品制造业 |
计算机科学与工程系 | 计算机及外围设备制造业;互联网平台服务业 (工业互联网平台、电商平台等);其他信息服 务业 |
汽车工程系 | 其他制造业 |
商务管理系 | 物流仓储业;其他制造业;互联网平台服务业 (工业互联网平台、电商平台等) |
注:个别院系因样本较少没有包括在内。
表1-6 各专业毕业生实际就业的主要行业
院系名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
财会金融系 | 会计 | 其他制造业 |
城建工程系 | 工程造价 | 其他土木工程建筑业 |
城建工程系 | 环境艺术设计 | 建筑装修业 |
城建工程系 | 建筑室内设计 | 建筑装修业 |
动物科学与技术系 | 畜牧兽医 | 畜牧专业及辅助性活动 |
商务管理系 | 电子商务 | 互联网平台服务业(工业互联 网平台、电商平台等) |
商务管理系 | 物流管理 | 物流仓储业 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。