表1-4 各专业毕业生的毕业去向落实率
单位:%
学历 | 专业名称 | 比例 |
本科 | 本校本科平均 | 73.18 |
雕塑 | 100.00 | |
表演(音乐学院) | 100.00 | |
播音与主持艺术(英汉双语播音) | 100.00 | |
环境设计 | 92.91 | |
葡萄牙语 | 91.67 | |
表演(表演艺术学院) | 90.42 | |
表演(学前表演) | 89.80 | |
美术学 | 88.57 | |
视觉传达设计 | 87.18 | |
数字媒体艺术 | 86.29 | |
动画 | 85.12 | |
编辑出版学 | 85.00 | |
休闲体育(艺术体育学院) | 84.21 | |
汉语国际教育 | 82.61 | |
物联网工程 | 82.35 | |
服装与服饰设计 | 82.05 | |
舞蹈表演 | 81.90 | |
舞蹈编导 | 80.95 | |
戏剧影视美术设计 | 77.36 | |
表演(体育表演) | 76.67 | |
传播学 | 75.00 | |
漫画 | 75.00 | |
电子商务 | 73.91 | |
广播电视学 | 73.39 | |
网络工程 | 73.33 | |
音乐表演 | 72.95 | |
英语 | 72.55 | |
网络与新媒体 | 72.55 | |
休闲体育(足球学院) | 72.50 | |
书法学 | 72.46 | |
西班牙语 | 72.00 |
学历 | 专业名称 | 比例 |
艺术与科技 | 71.67 | |
戏剧影视导演 | 71.43 | |
文化产业管理 | 68.42 | |
计算机科学与技术 | 68.18 | |
广播电视编导 | 67.77 | |
新闻学 | 67.59 | |
录音艺术 | 67.11 | |
影视摄影与制作 | 66.67 | |
播音与主持艺术 | 66.02 | |
汉语言文学 | 61.45 | |
摄影 | 58.86 | |
戏剧影视文学 | 58.33 | |
表演(艺术体育学院) | 58.33 | |
广告学 | 57.26 | |
专科 | 本校专科平均 | 82.68 |
戏剧影视表演 | 100.00 | |
广播影视节目制作 | 94.23 | |
摄影摄像技术 | 92.16 | |
影视编导 | 91.80 | |
游戏设计 | 88.10 | |
播音与主持 | 87.30 | |
戏剧影视表演(体育表演) | 86.67 | |
社会体育(校园足球) | 86.54 | |
社会体育 | 83.72 | |
舞蹈表演 | 82.14 | |
艺术设计 | 79.12 | |
广告设计与制作 | 78.16 | |
人物形象设计 | 75.61 | |
新闻采编与制作 | 72.22 | |
影视动画 | 71.93 | |
音乐表演 | 52.33 |
注:表演(音乐学院)、播音与主持艺术(英汉双语播音)专业仅一名毕业生,毕业去向落实率均为 100.00%,因样本较少不做分析。