各学科门类(专业大类)生源分布:不同学科门类本科毕业生生源分布均以河北 省生源为主。具体分布详见下表。
表1- 8 2022届不同学科门类的本科毕业生生源分布
生源省 | 历史学 | 工学 | 教育学 | 文学 | 法学 | 理学 | 管理学 | 经济学 | 艺术学 |
河北省 | 137 | 451 | 685 | 601 | 246 | 556 | 260 | 70 | 497 |
广西壮族自治区 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
山东省 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
河南省 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
江西省 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
黑龙江省 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
吉林省 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
天津市 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
海南省 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
辽宁省 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
重庆市 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
福建省 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
甘肃省 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
陕西省 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
安徽省 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 |
生源省 | 历史学 | 工学 | 教育学 | 文学 | 法学 | 理学 | 管理学 | 经济学 | 艺术学 |
山西省 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 |
四川省 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
湖南省 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
贵州省 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
广东省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不同专业大类专科毕业生生源分布均以河北省生源为主。具体分布详见下表。
表1- 9 2022届不同专业大类的专科毕业生生源分布
生源省 | 交通运输大类 | 教育与体育 大类 | 文化艺术大类 | 旅游大类 | 财经商贸大类 |
河北省 | 127 | 98 | 1 | 59 | 105 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
广西壮族自 治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甘肃省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |