我校2022届总毕业生人数为7968人。性别结构方面,男女性别比为1.87:1,男生比例相 对较高;生源结构方面,我校2022届毕业生以省内生源(97.00%)为主。
从性别结构来看,男生5193人,女生2775人。男生占比(65.17%)高于女生 (34.83%)。男女比例为 1.87:1。
我校2022届毕业生分布在9个院系,其中规模较大的院系是智能制造系、计算机技术 系、经济贸易系。我校2022届毕业生分布在75个专业,其中规模较大的专业是会计(工商管 理系)、电子商务(经济贸易系)、工程造价(建筑工程系)。
表1-1各院系人数及专业人数
院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
总计 | 1720 | 21.59 | |
电气自动化技术 | 283 | 3.55 | |
电子信息工程技术 机电一体化技术(智能 制造系) |
247 234 |
3.10 2.94 |
|
机械制造与自动化(智 能制造系) | 229 | 2.87 | |
智能制造系 | 应用电子技术 | 214 | 2.69 |
机械设计与制造(智能 制造系) | 200 | 2.51 | |
数控技术 | 125 | 1.57 | |
工业机器人技术(智能 制造系) | 104 | 1.31 | |
智能控制技术 | 45 | 0.56 | |
工业过程自动化技术 | 39 | 0.49 | |
总计 | 1083 | 13.59 | |
计算机网络技术(计算 机技术系) | 291 | 3.65 | |
软件技术(计算机技术 系) | 205 | 2.57 | |
数字媒体应用技术(计 算机技术系) | 148 | 1.86 | |
计算机技术系 | 移动应用开发(计算机 技术系) | 119 | 1.49 |
虚拟现实应用技术 | 118 | 1.48 | |
物联网应用技术 | 100 | 1.26 | |
大数据技术与应用(计 算机技术系) | 61 | 0.77 | |
智能产品开发 | 26 | 0.33 | |
云计算技术与应用 | 15 | 0.19 | |
总计 | 955 | 11.99 | |
经济贸易系 | 电子商务(经济贸易 系) | 405 | 5.08 |
广告设计与制作(经济 贸易系) | 145 | 1.82 |
院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
市场营销(经济贸易 系) | 115 | 1.44 | |
物流管理 | 100 | 1.26 | |
商务数据分析与应用 | 77 | 0.97 | |
国际贸易实务 | 67 | 0.84 | |
国际商务 | 46 | 0.58 | |
总计 | 943 | 11.83 | |
工程造价(建筑工程 系) | 320 | 4.02 | |
建筑工程技术(建筑工 程系) | 296 | 3.71 | |
建筑室内设计 | 138 | 1.73 | |
建筑工程系 | 建设工程管理 | 59 | 0.74 |
建筑装饰工程技术 | 59 | 0.74 | |
环境艺术设计(建筑工 程系) | 56 | 0.70 | |
建筑设计 | 13 | 0.16 | |
建设项目信息化管理 | 1 | 0.01 | |
建筑设备工程技术 | 1 | 0.01 | |
总计 | 923 | 11.58 | |
会计(工商管理系) | 424 | 5.32 | |
旅游管理(工商管理 系) | 135 | 1.69 | |
互联网金融(工商管理 | 126 | 1.58 | |
工商管理系 | 系) | ||
金融管理 | 114 | 1.43 | |
酒店管理 | 51 | 0.64 | |
空中乘务 | 45 | 0.56 | |
健康管理 | 27 | 0.34 | |
国际邮轮乘务管理 | 1 | 0.01 | |
总计 | 741 | 9.30 | |
药品经营与管理 | 213 | 2.67 | |
环境工程技术 | 152 | 1.91 | |
环境与化学工程系 | 应用化工技术 | 117 | 1.47 |
药学 | 105 | 1.32 | |
药品生产技术 | 83 | 1.04 | |
精细化工技术 | 44 | 0.55 | |
环境监测与控制技术 | 27 | 0.34 | |
总计 | 580 | 7.28 | |
汽车工程系 | 新能源汽车运用与维修 | 165 | 2.07 |
汽车检测与维修技术 | 161 | 2.02 |
院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
新能源汽车技术 | 156 | 1.96 | |
汽车运用与维修技术 | 85 | 1.07 | |
汽车营销与服务 | 13 | 0.16 | |
总计 | 524 | 6.58 | |
复合材料工程技术(材 料工程系) | 157 | 1.97 | |
材料工程系 | 黑色冶金技术(材料工 程系) | 141 | 1.77 |
轧钢工程技术(材料工 程系) | 102 | 1.28 | |
金属材料质量检测 | 99 | 1.24 | |
储能材料技术 | 25 | 0.31 | |
总计 计算机网络技术(宣钢 分院) |
499 92 |
6.26 1.15 |
|
软件技术(宣钢分院) | 46 | 0.58 | |
会计(宣钢分院) | 45 | 0.56 | |
工程造价(宣钢分院) | 40 | 0.50 | |
大数据技术与应用(宣 钢分院) | 39 | 0.49 | |
互联网金融(宣钢分 院) | 32 | 0.40 | |
黑色冶金技术(宣钢分 院) | 31 | 0.39 | |
宣钢分院 | 数字媒体应用技术(宣钢分院) | 31 | 0.39 |
建筑工程技术(宣钢分院) | 29 | 0.36 | |
电子商务(宣钢分院) | 23 | 0.29 | |
移动应用开发(宣钢分院) | 22 | 0.28 | |
机电一体化技术(宣钢 分院) | 21 | 0.26 | |
工业机器人技术(宣钢 分院) | 18 | 0.23 | |
机械制造与自动化(宣钢分院) | 18 | 0.23 | |
轧钢工程技术(宣钢分院) | 12 | 0.15 |