导航菜单

河北政法职业学院2022届毕业生社会保障情况

  总体享受社会保障情况:75.94%的毕业生所在单位为其办理了社会保障项目;其中办理了五险一金及以上的占比最高,为49.28%,总体社会保障情况良好。

  各院系毕业生享受社会保障情况分布如下:

  表 3-3 各院系2022届毕业生享受社会保障情况

院系名称 未办理任何保险 五险一金及以上 三险 一险 三险一金 四险一金 二险一金 二险
建筑工程与法务系 25.93% 40.74% 16.67% 11.11% 3.70% 1.85% 0.00% 0.00%
国际交流与文化艺术系 21.79% 52.14% 7.69% 8.12% 2.99% 5.56% 0.43% 1.28%
政治与公共管理系 29.81% 49.07% 9.94% 6.83% 2.48% 1.86% 0.00% 0.00%
经贸法务系 24.40% 59.52% 3.57% 2.98% 4.76% 4.17% 0.60% 0.00%
应用法律系 19.59% 43.30% 6.19% 12.37% 8.25% 8.25% 0.00% 2.06%
生态工程与法务系 18.92% 54.05% 5.41% 2.70% 10.81% 5.41% 2.70% 0.00%
司法实务系 24.24% 33.33% 9.09% 21.21% 6.06% 3.03% 0.00% 3.03%
计算机与数字法务系 25.29% 48.85% 8.62% 4.02% 5.75% 5.17% 0.57% 1.72%
会计系 27.50% 30.00% 5.00% 17.50% 10.00% 7.50% 0.00% 2.50%
国际法商系 16.22% 45.95% 5.41% 13.51% 2.70% 5.41% 5.41% 5.41%

  各专业毕业生享受社会保障情况分布如下:

  表 3-4 主要专业2022届毕业生享受社会保障情况

专业名称 未办理任何保险 五险一金及以上 三险一金 一险 三险 二险 四险一金 二险一金
工程造价 17.39% 56.52% 8.70% 8.70% 8.70% 0.00% 0.00% 0.00%
应用英语 31.37% 35.29% 1.96% 11.76% 15.69% 1.96% 1.96% 0.00%
旅游管理 15.38% 61.54% 0.00% 7.69% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00%
酒店管理 12.50% 87.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
网络新闻与传播 39.39% 33.33% 6.06% 6.06% 9.09% 0.00% 6.06% 0.00%
幼儿发展与健康管理 61.54% 26.92% 3.85% 3.85% 3.85% 0.00% 0.00% 0.00%
金融管理(金融管理与实务) 16.67% 41.67% 0.00% 16.67% 8.33% 8.33% 4.17% 4.17%
风景园林设计 6.67% 73.33% 6.67% 0.00% 6.67% 0.00% 6.67% 0.00%

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hb/hebei/2086.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: