(四)毕业生省内生源分布
我院毕业生生源主要来自河北省,其中毕业人数前三名的地级市为:保定市(2370 人) ,石家庄市 (428 人) ,邯郸市 (426 人) 。毕业人数最少的是秦皇岛市,为 93 人。
(五)毕业生省外生源分布
今年我院毕业生省外生源涉及 4 个省 (自治区) ,共计 35 人。其中人数最多的为吉林省 20 人。
(六)毕业生分学科门类(专业大类)生源分布
我院 2022 届毕业生各学科门类生源分布情况各异,总体上是以保定生源分布居
多,尤其是财经商贸大类、电子信息大类、装备制造大类保定生源占比很大。具体情况如表 2.2 所示
表 2.2 2022 届毕业生各学科门类生源分布情况统计表
专业大类 | 石家庄 | 唐山 | 秦皇岛 | 邯郸 | 邢台 | 保定 | 张家口 | 承德 | 沧州 | 廊坊 | 衡水 | 外省 |
财经商贸大类 | 75 | 41 | 17 | 79 | 84 | 816 | 41 | 37 | 91 | 46 | 43 | 7 |
电子信息大类 | 70 | 40 | 10 | 75 | 58 | 459 | 29 | 21 | 44 | 25 | 44 | 16 |
交通运输大类 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
教育与体育大类 | 19 | 12 | 4 | 25 | 30 | 42 | 4 | 7 | 24 | 12 | 18 | 0 |
旅游大类 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 35 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 |
农林牧渔大类 | 119 | 36 | 15 | 143 | 105 | 178 | 38 | 79 | 43 | 69 | 87 | 2 |
轻工纺织大类 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
生物与化工大类 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
土木建筑大类 | 27 | 11 | 10 | 18 | 25 | 107 | 14 | 15 | 16 | 9 | 8 | 0 |
文化艺术大类 | 35 | 21 | 10 | 33 | 42 | 102 | 19 | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 |
新闻传播大类 | 15 | 8 | 2 | 14 | 14 | 40 | 9 | 10 | 17 | 8 | 13 | 1 |
装备制造大类 | 48 | 56 | 21 | 24 | 39 | 540 | 10 | 17 | 29 | 16 | 23 | 6 |
(七)毕业生分专业生源分布
我院 2022 届毕业生中涉及的46 个专业的生源分布不同,大部分专业以保定生 源为主,只有宠物养护与训导、畜牧兽医、动物医学、服装与服饰设计、园艺技术、园林技术、植物保护与检疫技术等 7 个专业的学生生源是以其他市生源为主。具体情况如表 2.3 所示
表 2.3 2022 届毕业生各专业生源分布情况统计表
专业 | 石家庄 | 唐山 | 秦皇岛 | 邯郸 | 邢台 | 保定 | 张家口 | 承德 | 沧州 | 廊坊 | 衡水 | 外省 |
宠物临床诊疗技 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
宠物养护与驯导 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
畜牧兽医 | 20 | 8 | 1 | 31 | 11 | 9 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | 1 |
道路桥梁工程技 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
电气自动化技术 | 11 | 13 | 3 | 1 | 7 | 50 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
电子商务 | 19 | 8 | 4 | 13 | 28 | 471 | 11 | 4 | 24 | 15 | 7 | 5 |
电子商务技术 | 24 | 8 | 6 | 21 | 20 | 94 | 7 | 7 | 16 | 4 | 18 | 6 |
动物医学 | 56 | 9 | 9 | 29 | 38 | 48 | 8 | 11 | 18 | 16 | 27 | 0 |
服装设计与工艺 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
服装与服饰设计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
工程造价 | 13 | 9 | 6 | 9 | 13 | 39 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 |
工业机器人技术 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
广播影视节目制 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 29 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 1 |
广告设计与制作 | 7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
互联网金融 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 |
环境艺术设计 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
会计 | 30 | 16 | 6 | 41 | 29 | 209 | 22 | 20 | 37 | 16 | 20 | 0 |
机电一体化技术 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 88 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
机械设计与制造 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 76 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
机械制造与自动 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
计算机网络技术 | 7 | 7 | 3 | 13 | 9 | 256 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 |
建筑工程技术 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 38 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 |
旅游管理 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 35 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 |
汽车电子技术 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汽车检测与维修 | 15 | 10 | 6 | 11 | 9 | 211 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 |
汽车制技造术与装配 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
软件技术 | 20 | 14 | 1 | 21 | 13 | 42 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 |
商务英语 | 19 | 12 | 4 | 25 | 30 | 42 | 4 | 7 | 24 | 12 | 18 | 0 |
审计 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 |
市场营销 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
视觉传播设计与 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
数字媒体作艺术设 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
投资与理财 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
物联网应用技术 | 12 | 9 | 0 | 14 | 13 | 37 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 |
物流管理 | 9 | 8 | 0 | 6 | 11 | 74 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
新闻采编与制作 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 |
药品生物技术 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
艺术设计 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
影视动画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
应用电子技术 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
园林工程技术 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
园林技术 | 13 | 10 | 0 | 59 | 15 | 25 | 3 | 19 | 9 | 4 | 24 | 0 |
园艺技术 | 13 | 1 | 0 | 9 | 17 | 14 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 0 |
植物保护与检疫 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 16 | 1 | 5 | 4 | 0 |
作物生产技术 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 61 | 3 | 7 | 2 | 28 | 10 | 0 |
(八)特殊身份毕业生分布
我院 2022 届特殊身份毕业生主要包括:学生党员 198 人,少数民族学生 230 人,困难生 510 人,学生干部 1399 人。
(九)毕业生分学科门类(专业大类)性别分布
2022 届毕业生 5132 人,涉及 12 个专业大类,其中土木建筑大类、装备制造大类、电子信息大类、交通运输大类、农林牧渔大类,这 5 个大类男生比例高,其他 7个大类女生比例高。交通运输大类男女比例高达 31:1,装备制造大类男女比例达到38.5:1,而教育与体育大类男女比例为 1:12.1。
(十)毕业生分专业性别分布
2022 届毕业生 5132 人,涉及 46 个专业,其中机电工程系的汽车电子技术、机械制造与自动化、传媒艺术系的影视动画等 3 个专业没有女生。而投资与理财专业是没有男生。