1. 毕业生的用人单位流向
我校 2022 届毕业生积极服务中小企业发展。具体来说,有 65.53%在民营企业/个体就业,就业于 300 人以下中小型用人单位的比例为 69.63%。
2. 各院系及专业的用人单位流向
我校 2022 届口腔系毕业生就业于民营企业/个体的比例较高,而医学系毕业生就业于政府机构/科研或其他事业单位的比例较高。
表1-7 各院系毕业生的用人单位类型分布
单位:%
院系名称 | 民营企业/个 体 | 政府机构/科 研或其他事业 单位 | 国有企业 | 民办非企业单 位(组织) | 中外合资/外 资/独资 |
口腔系 | 91.98 | 4.30 | 2.29 | 1.15 | 0.29 |
中医药系 | 68.54 | 22.47 | 5.62 | 2.25 | 1.12 |
健康管理与服 务系 | 65.33 | 14.67 | 8.00 | 9.33 | 2.67 |
药学系 | 64.91 | 19.30 | 8.77 | 5.26 | 1.75 |
医学技术系 | 57.21 | 25.37 | 10.45 | 5.97 | 1.00 |
护理系 | 53.54 | 20.47 | 18.11 | 7.09 | 0.79 |
医学系 | 42.96 | 35.02 | 17.69 | 3.97 | 0.36 |
专业层面上,医学美容技术、口腔医学毕业生就业于民营企业/个体的比例(分别为 92.86%、91.98%)较高,而临床医学、医学检验技术专业毕业生就业于政府机构/科研或其他 事业单位的比例(分别为35.02%、32.14%)较高。
表1-8 各专业毕业生的用人单位类型分布
单位:%
专业名称 | 民营企业/个 体 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 |
国有企业 | 民办非企业 单位(组 织) | 中外合资/外 资/独资 |
医学美容技术 | 92.86 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
口腔医学 | 91.98 | 4.30 | 2.29 | 1.15 | 0.29 |
药品经营与管理 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
眼视光技术 | 76.00 | 12.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
中医学 | 68.42 | 22.37 | 5.26 | 2.63 | 1.32 |
药学 | 57.58 | 27.27 | 3.03 | 9.09 | 3.03 |
医学影像技术 | 55.83 | 25.00 | 11.67 | 7.50 | 0.00 |
护理 | 53.33 | 20.00 | 18.33 | 7.50 | 0.83 |
医学检验技术 | 51.79 | 32.14 | 12.50 | 1.79 | 1.79 |
康复治疗技术 | 48.15 | 18.52 | 18.52 | 14.81 | 0.00 |
临床医学 | 42.96 | 35.02 | 17.69 | 3.97 | 0.36 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。
我校2022届多数院系及专业毕业生受雇用人单位的规模主要为300人及以下中小型用人 单位。
表1-9 各院系毕业生的用人单位规模分布
单位:%
院系名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
口腔系 | 78.26 | 13.33 | 4.35 | 4.06 |
中医药系 | 39.77 | 30.68 | 21.59 | 7.95 |
健康管理与服务 系 | 32.84 | 25.37 | 32.84 | 8.96 |
医学系 | 28.15 | 35.19 | 27.04 | 9.63 |
医学技术系 | 25.65 | 38.74 | 22.51 | 13.09 |
护理系 | 21.77 | 25.00 | 29.03 | 24.19 |
药学系 | 19.61 | 23.53 | 23.53 | 33.33 |
数据来源:麦可思-沧州医学高等专科学校2022届毕业生培养质量评价数据。
表1-10 各专业毕业生的用人单位规模分布
单位:%
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
口腔医学 | 78.26 | 13.33 | 4.35 | 4.06 |
医学美容技术 | 45.83 | 12.50 | 37.50 | 4.17 |
眼视光技术 | 41.67 | 33.33 | 12.50 | 12.50 |
中医学 | 38.67 | 32.00 | 20.00 | 9.33 |
临床医学 | 28.15 | 35.19 | 27.04 | 9.63 |
医学影像技术 | 26.09 | 39.13 | 21.74 | 13.04 |
护理 | 23.08 | 23.93 | 28.21 | 24.79 |
药品经营与管理 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 26.67 |
药学 | 18.52 | 22.22 | 18.52 | 40.74 |
医学检验技术 | 17.31 | 40.38 | 28.85 | 13.46 |
康复治疗技术 | 16.67 | 37.50 | 33.33 | 12.50 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。