我院2022届各专业毕业生中,获得计算机等级证书比例较高的专业是材料工程技术 (100.00%)、服装与服饰设计(96.97%),获得能力证书比例较高的专业是商务英语 (85.14%)、城市轨道交通机电技术(84.21%)、文秘(83.67%)、服装与服饰设计 (81.82%)。
表1-17 各专业毕业生获得证书的情况
单位:%
专业名称 | 计算机等级 证书 | 能力证书 | 语言类等级 证书 | 1+X职业技| 能等级证书 | 职业资格证 书 |
本校平均 | 66.82 | 64.01 | 26.37 | 23.62 | 14.84 |
材料工程技术 | 100.00 | 37.50 | 12.50 | 0.00 | 4.17 |
服装与服饰设计 | 96.97 | 81.82 | 21.21 | 81.82 | 15.15 |
铁路物流管理 | 96.15 | 69.23 | 46.15 | 0.00 | 3.85 |
软件技术 | 92.96 | 61.97 | 36.62 | 7.04 | 5.63 |
计算机应用技术 | 91.03 | 58.97 | 30.77 | 11.54 | 2.56 |
染整技术 | 89.29 | 60.71 | 21.43 | 3.57 | 7.14 |
物联网应用技术 | 88.46 | 50.00 | 19.23 | 40.38 | 1.92 |
铁道工程技术 | 88.33 | 75.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 |
城市轨道交通运营管理 | 88.06 | 75.37 | 50.00 | 19.40 | 7.46 |
通信技术 | 87.80 | 48.78 | 14.63 | 19.51 | 7.32 |
计算机网络技术 | 87.63 | 52.58 | 15.46 | 15.46 | 10.31 |
服装设计与工艺 | 86.36 | 62.12 | 30.30 | 22.73 | 10.61 |
汽车检测与维修技术 | 85.94 | 71.88 | 24.22 | 57.81 | 46.88 |
工业机器人技术 | 85.00 | 55.00 | 10.00 | 45.00 | 5.00 |
安全技术与管理 | 84.91 | 58.49 | 16.98 | 0.00 | 3.77 |
纺织品设计 | 84.85 | 63.64 | 39.39 | 18.18 | 72.73 |
建筑工程技术 | 84.71 | 52.94 | 12.94 | 27.06 | 5.88 |
现代纺织技术 | 84.62 | 69.23 | 38.46 | 7.69 | 7.69 |
专业名称 | 计算机等级 证书 | 能力证书 | 语言类等级 证书 | 1+X职业技 能等级证书 |
职业资格证 书 |
道路桥梁工程技术(3 + 2) |
84.31 | 72.55 | 58.82 | 21.57 | 54.90 |
模具设计与制造 | 83.64 | 61.82 | 14.55 | 20.00 | 34.55 |
机电一体化技术 | 83.01 | 63.40 | 18.95 | 15.03 | 5.23 |
电子信息工程技术 | 82.86 | 57.14 | 17.14 | 4.29 | 4.29 |
光伏发电技术与应用 | 82.35 | 70.59 | 17.65 | 5.88 | 0.00 |
高分子材料加工技术 | 81.82 | 63.64 | 22.73 | 27.27 | 9.09 |
建筑装饰工程技术 | 81.60 | 52.80 | 20.80 | 1.60 | 3.20 |
城市轨道交通车辆技术 | 81.58 | 63.16 | 44.74 | 5.26 | 13.16 |
城市轨道交通工程技术 | 81.03 | 67.24 | 39.66 | 6.90 | 12.07 |
食品营养与检测 | 80.60 | 76.12 | 35.82 | 4.48 | 8.96 |
机械制造与自动化 | 80.00 | 53.75 | 16.25 | 18.75 | 33.75 |
数字媒体应用技术 | 79.07 | 58.14 | 16.28 | 51.16 | 2.33 |
城市轨道交通机电技术 | 78.95 | 84.21 | 21.05 | 0.00 | 0.00 |
新能源汽车技术 | 78.95 | 68.42 | 28.95 | 97.37 | 55.26 |
高速铁道工程技术 | 78.57 | 60.00 | 40.00 | 8.57 | 10.00 |
数控技术 | 77.03 | 51.35 | 13.51 | 13.51 | 14.86 |
纺织品检验与贸易 | 76.92 | 76.92 | 26.92 | 7.69 | 26.92 |
电气自动化技术 | 76.19 | 52.38 | 15.24 | 8.57 | 4.76 |
工程造价 | 71.43 | 55.84 | 20.78 | 15.58 | 11.69 |
汽车制造与装配技术 | 69.86 | 56.16 | 6.85 | 24.66 | 54.79 |
汽车营销与服务 | 69.39 | 77.55 | 30.61 | 55.10 | 30.61 |
机械设计与制造 | 68.13 | 64.84 | 20.88 | 25.27 | 23.08 |
物流管理 | 56.00 | 63.20 | 25.60 | 36.00 | 6.40 |
文秘 | 55.10 | 83.67 | 32.65 | 93.88 | 42.86 |
人力资源管理 | 54.95 | 76.92 | 30.77 | 4.40 | 9.89 |
酒店管理 | 51.85 | 77.78 | 23.46 | 93.83 | 9.88 |
药品生物技术 | 48.08 | 75.00 | 34.62 | 1.92 | 5.77 |
动漫设计 | 39.39 | 40.91 | 15.15 | 51.52 | 3.03 |
环境工程技术 | 38.03 | 71.83 | 38.03 | 15.49 | 33.80 |
会计 | 37.37 | 67.37 | 26.84 | 25.79 | 13.16 |
电子商务 | 36.61 | 56.25 | 21.43 | 33.04 | 5.36 |
市场营销 | 33.75 | 71.25 | 32.50 | 1.25 | 8.75 |
视觉传播设计与制作 | 25.71 | 54.29 | 11.43 | 2.86 | 2.86 |
应用化工技术 | 24.14 | 62.07 | 20.69 | 24.14 | 31.03 |
社区管理与服务 | 23.81 | 68.25 | 34.92 | 17.46 | 14.29 |
会展策划与管理 | 19.05 | 66.67 | 38.10 | 76.19 | 35.71 |
展示艺术设计 | 15.79 | 68.42 | 31.58 | 26.32 | 0.00 |
环境艺术设计 | 15.58 | 53.25 | 22.08 | 44.16 | 3.90 |
专业名称 | 计算机等级 证书 | 能力证书 | 语言类等级 证书 | 1+X职业技| 能等级证书 | 职业资格证 书 |
商务英语 | 14.86 | 85.14 | 62.16 | 2.70 | 8.11 |
旅游管理 | 6.25 | 77.08 | 12.50 | 18.75 | 37.50 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-安徽职业技术学院2022届毕业生培养质量评价数据。