我校2022届有86.32%的毕业生获得过证书,其中主要获得的证书是能力证书(62.15%)、计算机等级证书(39.02%)。
院系及专业毕业生获得证书的情况
我校2022届各院系毕业生中,管理系、护理系毕业生获得过能力证书的比例(分别为69.42%、68.88%)较高。
单位:%
院系名称 | 能力证书 | 计算机等级证书 | 语言类等级证书 | 职业资格证书 | 1+X职业技能等级证书 |
本校平均 | 62.15 | 39.02 | 25.41 | 25.28 | 22.28 |
管理系 | 69.42 | 47.93 | 24.79 | 9.09 | 12.40 |
护理系 | 68.88 | 10.88 | 29.00 | 64.65 | 36.56 |
医学系 | 68.60 | 28.99 | 34.78 | 5.80 | 2.42 |
经贸系 | 67.24 | 66.67 | 31.32 | 17.24 | 36.21 |
艺术传媒系 | 59.32 | 74.58 | 31.36 | 12.71 | 8.47 |
信息工程系 | 57.14 | 43.37 | 17.86 | 5.10 | 13.78 |
电气工程系 | 41.13 | 10.48 | 3.23 | 44.35 | 18.55 |
机械工程系 | 36.67 | 30.00 | 7.78 | 12.22 | 16.67 |
我校2022届各专业毕业生中,获得能力证书比例较高的专业是计算机应用技术(五年制)(80.00%)、医学检验技术(80.00%)、物流管理(77.78%)。
单位:%
专业名称 | 能力证书 | 计算机等级证书 | 语言类等级证书 | 职业资格证书 | 1+X职业技能等级证书 |
本校平均 | 62.15 | 39.02 | 25.41 | 25.28 | 22.28 |
计算机应用技术(五年制) | 80.00 | 66.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 |
医学检验技术 | 80.00 | 12.73 | 34.55 | 7.27 | 1.82 |
物流管理 | 77.78 | 70.37 | 40.74 | 11.11 | 11.11 |
医学影像技术 | 70.45 | 13.64 | 38.64 | 1.14 | 0.00 |
会计 | 70.33 | 76.08 | 36.84 | 20.57 | 42.11 |
护理 | 70.10 | 11.34 | 27.84 | 65.29 | 35.40 |
旅游管理 | 68.89 | 77.78 | 35.56 | 4.44 | 8.89 |
烹调工艺与营养 | 68.75 | 25.00 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
幼儿发展与健康管理 | 68.52 | 25.93 | 18.52 | 14.81 | 18.52 |
护理(五年制) | 64.71 | 5.88 | 29.41 | 52.94 | 5.88 |
室内艺术设计 | 63.64 | 83.33 | 28.79 | 9.09 | 4.55 |
电子商务 | 62.50 | 56.25 | 16.67 | 4.17 | 52.08 |
广告设计与制作 | 61.29 | 61.29 | 35.48 | 19.35 | 16.13 |
财务管理 | 60.71 | 53.57 | 21.43 | 28.57 | 35.71 |
康复治疗技术 | 57.69 | 65.38 | 34.62 | 7.69 | 3.85 |
计算机应用技术 | 57.41 | 16.67 | 11.11 | 3.70 | 1.85 |
助产 | 56.52 | 8.70 | 43.48 | 65.22 | 73.91 |
药学 | 55.26 | 63.16 | 26.32 | 13.16 | 7.89 |
信息安全与管理 | 53.33 | 6.67 | 26.67 | 0.00 | 33.33 |
计算机网络技术 | 51.79 | 73.21 | 19.64 | 8.93 | 32.14 |
工程造价 | 51.52 | 57.58 | 12.12 | 9.09 | 27.27 |
服装与服饰设计 | 47.37 | 73.68 | 36.84 | 10.53 | 10.53 |
软件技术 | 47.22 | 16.67 | 11.11 | 8.33 | 0.00 |
机电一体化技术 | 38.78 | 4.08 | 4.08 | 46.94 | 14.29 |
电气自动化技术 | 38.46 | 3.85 | 3.85 | 61.54 | 11.54 |
市场营销 | 36.36 | 54.55 | 18.18 | 9.09 | 0.00 |
建筑工程技术 | 23.08 | 2.56 | 5.13 | 12.82 | 12.82 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-铜陵职业技术学院2022届毕业生培养质量评价数据。