(一)总体毕业去向及落实率
学校 2022 届毕业生毕业去向落实率为 93.28%,毕业研究生毕业去向落实率为97.19%,本科毕业生毕业去向落实率为 92.62%,专科毕业生毕业去向落实率为95.38%。
从其去向构成来看,学校 2022 届毕业生以“协议和合同就业”(39.71%)、“升学”(30.47%)、“灵活就业”(23.02%)为主;分学历层次来看,毕业研究生的主要去向为“协议和合同就业”(79.60%)、“升学”(10.60%)、“灵活就业”(6.99%),本科毕业生的主要去向为“协议和合同就业”(36.81%)、“升学”(30.00%)、“灵活就业”(25.72%);专科毕业生的主要去向为“升学”(69.22%)、“灵活就业”(14.80%)、“协议和合同就业”(11.36%)。
表1- 6 2022届毕业生毕业去向分布
毕业研究生 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 总体 | ||||||
毕业去向 | 毕业去向分类 | 人 数 |
比例 | 人数 | 比例 | 人 数 |
比例 | 人数 | 比例 |
协议和合 同就业 | 签就业协议形 式就业 | 803 | 64.50% | 3059 | 31.51% | 30 | 3.96% | 3892 | 33.23% |
签劳动合同形 式就业 | 181 | 14.54% | 433 | 4.46% | 36 | 4.76% | 650 | 5.55% | |
应征义务兵 | 0 | 0.00% | 43 | 0.44% | 20 | 2.64% | 63 | 0.54% | |
国家基层项目 | 0 | 0.00% | 31 | 0.32% | 0 | 0.00% | 31 | 0.26% | |
科研助理 | 4 | 0.32% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% | 8 | 0.07% | |
地方基层项目 | 3 | 0.24% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% | 7 | 0.06% | |
升学 | 升学 | 126 | 10.12% | 2874 | 29.60% | 524 | 69.22% | 3524 | 30.09% |
出国、出境 | 6 | 0.48% | 39 | 0.40% | 0 | 0.00% | 45 | 0.38% | |
灵活就业 | 其他录用形式 就业 | 63 | 5.06% | 2097 | 21.60% | 76 | 10.04% | 2236 | 19.09% |
自由职业 | 24 | 1.93% | 400 | 4.12% | 36 | 4.76% | 460 | 3.93% | |
自主创业 | 自主创业 | 0 | 0.00% | 8 | 0.08% | 0 | 0.00% | 8 | 0.07% |
待就业 | 待就业 | 35 | 2.81% | 376 | 3.87% | 35 | 4.62% | 446 | 3.81% |
暂不就业 | 不就业拟升学 | 0 | 0.00% | 330 | 3.40% | 0 | 0.00% | 330 | 2.82% |
其他暂不就业 | 0 | 0.00% | 11 | 0.11% | 0 | 0.00% | 11 | 0.09% |
(二)各学院毕业去向落实率
毕业研究生:学校2022届毕业研究生分布在22个学院,其中毕业去向落实率 相对较高的学院为“医学院”(100.00%)、“外语学院” (100.00%)、“建艺学 院”(100.00%)等。
本科毕业生:学校2022届本科毕业生分布在23个学院,其中毕业去向落实率 相对较高的学院为“音乐学院”(100.00%)、“机械学院”(98.34%)、“材料 学院"(97.97%)。
专科毕业生:学校 2022 届专科毕业生分布在 2 个学院,毕业去向落实率分别为“计算机学院”(95.45%)、“医学院”(95.33%)。