一 本科毕业生的规模和结构
合肥师范学院 2023 届本科毕业生共 4271人。其中普通师范生 1135 人, 占毕业生总数的 26.57%; 非师范生 3136 人, 占毕业生总数的 73.43%。详见表 1-1。
表 1-1 2023 届本科毕业生总体规模与结构分布
类别 | 人数 | |
性别 | 男 | 1917 |
女 | 2354 | |
师范生类别 | 普通师范生 | 1135 |
非师范生 | 3136 | |
政治面貌 |
中共党员(含预备党员) | 782 |
共青团员 | 3191 | |
群众 | 298 | |
民族 | 汉族 | 4158 |
少数民族 | 113 | |
生源 | 省内 | 3875 |
省外 | 396 | |
总计 | 4271 |
二、各学院各专业分布
合肥师范学院 2023 届本科毕业生共 4271 人, 分布在 18 个学院, 65 个专业。表 1-2 是 2023 届本科毕业生在各学院各专业的分布情况。
表 1-2 2023 届本科毕业生各学院各专业分布
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 毕业生总体 | |
人数 | 比例(%) | |||
1 |
电子信息与集成电路学院 |
电子信息工程 | 109 | 2.55 |
电气工程及其自动化 | 96 | 2.25 | ||
通信工程 | 49 | 1.15 | ||
微电子科学与工程 | 47 | 1.10 | ||
合计 | 301 | 7.05 | ||
2 |
化学与制药工程学院 |
制药工程 | 80 | 1.87 |
化学 | 79 | 1.85 | ||
化学工程与工艺 | 46 | 1.08 | ||
合计 | 205 | 4.80 | ||
3 |
计算机与人工智能学院 |
软件工程 | 117 | 2.74 |
数据科学与大数据技术 | 54 | 1.26 | ||
计算机科学与技术 | 52 | 1.22 | ||
物联网工程 | 52 | 1.22 | ||
网络工程 | 49 | 1.15 |
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 毕业生总体 | |
人数 | 比例(%) | |||
合计 | 324 | 7.59 | ||
4 |
教育与心理科学学院 |
小学教育 | 98 | 2.29 |
应用心理学 | 42 | 0.98 | ||
学前教育 | 37 | 0.87 | ||
合计 | 177 | 4.14 | ||
5 |
经济与管理学院 |
财务管理 | 102 | 2.39 |
酒店管理 | 80 | 1.87 | ||
经济学 | 54 | 1.26 | ||
国际经济与贸易 | 49 | 1.15 | ||
经济与金融 | 43 | 1.01 | ||
人力资源管理 | 42 | 0.98 | ||
市场营销 | 35 | 0.82 | ||
合计 | 405 | 9.48 | ||
6 |
刘铭传学院 | 财务管理 | 30 | 0.70 |
计算机科学与技术 | 21 | 0.49 | ||
合计 | 51 | 1.19 | ||
7 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 45 | 1.05 |
合计 | 45 | 1.05 | ||
8 |
美术与设计学院 |
美术学 | 64 | 1.50 |
服装与服饰设计 | 57 | 1.33 | ||
视觉传达设计 | 55 | 1.29 | ||
动画 | 53 | 1.24 | ||
环境设计 | 48 | 1.12 | ||
产品设计 | 29 | 0.68 | ||
合计 | 306 | 7.16 | ||
9 |
生物与食品工程学院 |
生物科学 | 106 | 2.48 |
生物技术 | 99 | 2.32 | ||
食品质量与安全 | 63 | 1.48 | ||
生物制药 | 34 | 0.80 | ||
合计 | 302 | 7.07 | ||
10 |
数学与统计学院 |
数学与应用数学 | 132 | 3.09 |
经济统计学 | 71 | 1.66 | ||
金融工程 | 48 | 1.12 | ||
应用统计学 | 42 | 0.98 | ||
合计 | 293 | 6.86 | ||
11 |
体育科学学院 | 体育教育 | 126 | 2.95 |
运动训练 | 109 | 2.55 | ||
合计 | 235 | 5.50 | ||
12 |
外国语学院 |
英语 | 124 | 2.90 |
商务英语 | 72 | 1.69 | ||
西班牙语 | 37 | 0.87 | ||
合计 | 233 | 5.46 |
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 毕业生总体 | |
人数 | 比例(%) | |||
13 |
文学院 |
汉语言文学 | 158 | 3.70 |
网络与新媒体 | 89 | 2.08 | ||
编辑出版学 | 52 | 1.22 | ||
汉语国际教育 | 44 | 1.03 | ||
合计 | 343 | 8.03 | ||
14 |
物理与材料工程学院 |
光电信息科学与工程 | 55 | 1.29 |
物理学 | 55 | 1.29 | ||
新能源材料与器件 | 49 | 1.15 | ||
材料科学与工程 | 46 | 1.08 | ||
合计 | 205 | 4.80 | ||
15 |
音乐学院 | 音乐学 | 111 | 2.60 |
音乐表演 | 42 | 0.98 | ||
合计 | 153 | 3.58 | ||
16 |
安徽城市管理职业学院 |
市场营销 | 103 | 2.41 |
酒店管理 | 97 | 2.27 | ||
网络工程 | 59 | 1.38 | ||
服装与服饰设计 | 40 | 0.94 | ||
合计 | 299 | 7.00 | ||
17 |
安徽工业经济职业技术 学院 | 市场营销 | 70 | 1.64 |
网络工程 | 29 | 0.68 | ||
合计 | 99 | 2.32 | ||
18 |
合肥职业技术学院 |
经济与金融 | 86 | 2.01 |
运动康复 | 73 | 1.71 | ||
电气工程及其自动化 | 55 | 1.29 | ||
制药工程 | 52 | 1.22 | ||
物联网工程 | 29 | 0.68 | ||
合计 | 295 | 6.91 | ||
总计 | 4271 | 100.00 |
注: 因四舍五入保留两位小数,各项占比之和存在稍许误差。