1. 毕业生总人数
我校 2023 届本科毕业生总人数为 4377 人。性别结构方面,男女性别比为 1.58:1 ,男生比 例相对较高;生源结构方面,省内生源占比约为 90.31% ,省外生源省份主要包括江苏、福建、湖南等地。
2. 毕业生的性别结构
从性别结构来看,男生 2683 人, 占比为 61.30%;女生 1694 人, 占比为 38.70% 。男女比例为 1.58:1。
3. 毕业生的生源结构
我校 2023 届本科毕业生以安徽(3953 人,90.31%)生源为主,省外生源较多的省份是江苏、福建、湖南等地。
4. 各学院及专业毕业生人数
我校 2023 届本科毕业生分布在 14 个学院和 2 个专升本联合培养院校,其中规模较大的学 院是信息与网络工程学院、财经学院、机械工程学院;分布在 68 个专业,其中规模较大的专业是会计学(专升本)、计算机科学与技术(专升本)、农学。
表1-1各学院人数及专业人数
学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
信息与网络工程学院 |
总计 | 501 | 11.45 |
计算机科学与技术(专升本) | 142 | 3.24 | |
网络工程 | 103 | 2.35 | |
计算机科学与技术 | 97 | 2.22 | |
数据科学与大数据技术 | 88 | 2.01 | |
物联网工程 | 71 | 1.62 | |
财经学院 |
总计 | 414 | 9.46 |
财务管理 | 108 | 2.47 | |
会计学 | 95 | 2.17 | |
国际经济与贸易(专升本) | 77 | 1.76 | |
金融工程 | 70 | 1.60 | |
国际经济与贸易 | 64 | 1.46 | |
机械工程学院 |
总计 | 361 | 8.25 |
机械设计制造及其自动化 | 115 | 2.63 | |
车辆工程 | 87 | 1.99 | |
机器人工程 | 58 | 1.33 | |
机械电子工程 | 55 | 1.26 | |
机电技术教育 | 46 | 1.05 |
学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
建筑学院 |
总计 | 326 | 7.45 |
建筑学 | 98 | 2.24 | |
土木工程 | 88 | 2.01 | |
城乡规划 | 70 | 1.60 | |
风景园林 | 70 | 1.60 | |
电气与电子工程学院 |
总计 | 317 | 7.24 |
电子信息工程 | 88 | 2.01 | |
电气工程及其自动化 | 84 | 1.92 | |
建筑电气与智能化 | 73 | 1.67 | |
光电信息科学与工程 | 72 | 1.64 | |
管理学院 |
总计 | 292 | 6.67 |
市场营销(专升本) | 94 | 2.15 | |
物流管理 | 68 | 1.55 | |
工商管理 | 64 | 1.46 | |
质量管理工程 | 39 | 0.89 | |
市场营销 | 27 | 0.62 | |
生命与健康科学学院 |
总计 | 274 | 6.26 |
中药学 | 67 | 1.53 | |
药物制剂 | 66 | 1.51 | |
生物工程 | 66 | 1.51 | |
生物科学 | 39 | 0.89 | |
生物科学(专升本) | 36 | 0.82 | |
动物科学学院 |
总计 | 243 | 5.55 |
动物科学 | 95 | 2.17 | |
动物医学 | 87 | 1.99 | |
动植物检疫 | 61 | 1.39 | |
农学院 |
总计 | 236 | 5.39 |
农学 | 117 | 2.67 | |
园艺 | 60 | 1.37 | |
种子科学与工程 | 59 | 1.35 | |
食品工程学院 |
总计 | 215 | 4.91 |
食品科学与工程 | 64 | 1.46 | |
食品质量与安全 | 63 | 1.44 | |
烹饪与营养教育 | 49 | 1.12 | |
粮食工程 | 39 | 0.89 | |
化学与材料工程学院 |
总计 | 201 | 4.59 |
应用化学 | 73 | 1.67 | |
无机非金属材料工程 | 69 | 1.58 | |
材料科学与工程 | 59 | 1.35 | |
资源与环境学院 |
总计 | 174 | 3.98 |
环境科学与工程 | 70 | 1.60 | |
农业资源与环境 | 61 | 1.39 | |
地理信息科学 | 43 | 0.98 | |
人文学院 |
总计 | 173 | 3.95 |
法学 | 87 | 1.99 | |
汉语言文学 | 85 | 1.94 |
学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
汉语言文学(专升本) | 1 | 0.02 | |
外国语学院 |
总计 | 141 | 3.22 |
英语 | 79 | 1.80 | |
翻译 | 60 | 1.37 | |
英语(专升本) | 2 | 0.05 | |
南京信息工程大学金牛湖园区 |
总计 | 209 | 4.77 |
法学(专升本) | 97 | 2.22 | |
金融工程(专升本) | 30 | 0.69 | |
应用化学(专升本) | 21 | 0.48 | |
物联网工程(专升本) | 19 | 0.43 | |
信息安全 | 18 | 0.41 | |
地理信息科学(专升本) | 10 | 0.23 | |
环境科学与工程(专升本) | 6 | 0.14 | |
电子信息工程(专升本) | 5 | 0.11 | |
电子科学与技术 | 3 | 0.07 | |
滁州职业技术学院 |
总计 | 300 | 6.85 |
会计学(专升本) | 147 | 3.36 | |
土木工程(专升本) | 90 | 2.06 | |
风景园林(专升本) | 34 | 0.78 | |
电气工程及其自动化(专升本) | 29 | 0.66 |