毕业生专业分布
2022 届毕业生共有18单位分布在121个专业,其中本科生有69个专业、专科生有2个专业、研究生有50个专业。具体情况详见图 :
图 1- 1 :2022 届毕业生分学院和性别分布
表 1-2 :2022 届本科毕业生分学院分专业分布
学院名称 | 专业名称 | 人数 | 占比 |
材料科学与工程学院 |
材料科学与工程 | 107 | 1 . 87% |
焊接技术与工程 | 68 | 1 . 19% | |
金属材料工程 | 93 | 1 . 63% | |
无机非金属材料工程 | 86 | 1 . 51% | |
电气与信息工程学院 |
测控技术与仪器 | 108 | 1 . 89% |
电气工程及其自动化 | 162 | 2 . 84% | |
电子信息工程 | 108 | 1 . 89% | |
通信工程 | 60 | 1 . 05% | |
自动化 | 163 | 2 . 86% | |
公共管理与法学院 |
法学 | 108 | 1 . 89% |
公共事业管理 | 53 | 0 . 93% | |
劳动与社会保障 | 49 | 0 . 86% | |
行政管理 | 60 | 1 . 05% | |
管理科学与工程学院 |
工程造价 | 77 | 1 . 35% |
工业工程 | 94 | 1 . 65% | |
物流工程 | 84 | 1 . 47% | |
信息管理与信息系统 | 101 | 1 . 77% | |
化学与化工学院 |
高分子材料与工程 | 74 | 1 . 30% |
化学工程与工艺 | 133 | 2 . 33% | |
化学生物学 | 33 | 0 . 58% | |
应用化学 | 95 | 1 . 66% | |
制药工程 | 41 | 0 . 72% | |
机械工程学院 |
车辆工程 | 77 | 1 . 35% |
机械工程 | 92 | 1 . 61% | |
机械设计制造及其自动化 | 293 | 5 . 13% | |
计算机科学与技术学院 |
计算机科学与技术 | 153 | 2 . 68% |
软件工程 | 153 | 2 . 68% |
学院名称 | 专业名称 | 人数 | 占比 |
网络工程 | 84 | 1 . 47% | |
物联网工程 | 72 | 1 . 26% | |
建筑工程学院 |
安全工程 | 78 | 1 . 37% |
城乡规划 | 12 | 0 . 21% | |
给排水科学与工程 | 95 | 1 . 66% | |
工程管理 | 75 | 1 . 31% | |
建筑环境与能源应用工程 | 96 | 1 . 68% | |
建筑学 | 34 | 0 . 60% | |
土木工程 | 175 | 3 . 07% | |
能源与环境学院 |
环保设备工程 | 17 | 0 . 30% |
环境工程 | 89 | 1 . 56% | |
能源与动力工程 | 121 | 2 . 12% | |
商学院 |
财务管理 | 83 | 1 . 45% |
工商管理 | 40 | 0 . 70% | |
国际经济与贸易 | 107 | 1 . 87% | |
国际商务 | 30 | 0 . 53% | |
互联网金融 | 42 | 0 . 74% | |
会计学 | 211 | 3 . 70% | |
金融学 | 79 | 1 . 38% | |
经济统计学 | 51 | 0 . 89% | |
经济学 | 66 | 1 . 16% | |
经济与金融 | 52 | 0 . 91% | |
人力资源管理 | 63 | 1 . 10% | |
审计学 | 58 | 1 . 02% | |
市场营销 | 74 | 1 . 30% | |
数理科学与工程学院 |
光电信息科学与工程 | 69 | 1 . 21% |
光源与照明 | 65 | 1 . 14% | |
数学与应用数学 | 69 | 1 . 21% |
学院名称 | 专业名称 | 人数 | 占比 |
信息与计算科学 | 70 | 1 . 23% | |
外国语学院 |
翻译 | 33 | 0 . 58% |
秘书学 | 24 | 0 . 42% | |
英语 | 105 | 1 . 84% | |
冶金工程学院 |
材料成型及控制工程 | 170 | 2 . 98% |
矿物加工工程 | 18 | 0 . 32% | |
冶金工程 | 150 | 2 . 63% | |
资源循环科学与工程 | 33 | 0 . 58% | |
艺术与设计学院 |
产品设计 | 30 | 0 . 53% |
工业设计 | 65 | 1 . 14% | |
公共艺术 | 28 | 0 . 49% | |
环境设计 | 60 | 1 . 05% | |
视觉传达设计 | 30 | 0 . 53% | |
数字媒体艺术 | 59 | 1 . 03% |