学校2023 届毕业生中,共有4882 名毕业生主动服务“一带一路”建设和“长三角一体化发展”等国家重大战略,占就业毕业生总数的92.51%。
表1-19 2023 届毕业生服务“一带一路”建设国家战略情况
就业 区域 |
省市自治区 | 研究生 | 本科生 | 专科生 | 总体 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
“一带一 路”建设 区域 |
上海市 | 905 | 89.52% | 2744 | 89.03% | 376 | 98.43% | 4025 | 89.84% |
浙江省 | 64 | 6.33% | 110 | 3.57% | 2 | 0.52% | 176 | 4.02% | |
广东省 | 22 | 2.18% | 52 | 1.69% | 3 | 0.79% | 77 | 1.75% | |
云南省 | 2 | 0.20% | 25 | 0.81% | - | - | 27 | 0.63% | |
辽宁省 | 2 | 0.20% | 24 | 0.78% | - | - | 26 | 0.61% | |
广西壮族自治区 | 2 | 0.20% | 23 | 0.75% | - | - | 25 | 0.56% | |
福建省 | 1 | 0.09% | 21 | 0.68% | - | - | 22 | 0.50% | |
海南省 | - | - | 20 | 0.65% | - | - | 20 | 0.40% | |
陕西省 | 3 | 0.30% | 15 | 0.49% | - | - | 18 | 0.40% | |
新疆维吾尔自治区 | - | - | 14 | 0.45% | - | - | 14 | 0.29% | |
重庆市 | 4 | 0.40% | 9 | 0.29% | - | - | 13 | 0.29% | |
内蒙古自治区 | 4 | 0.40% | 8 | 0.26% | - | - | 12 | 0.27% | |
甘肃省 | 1 | 0.09% | 7 | 0.23% | - | - | 8 | 0.18% | |
黑龙江省 | - | - | 4 | 0.13% | - | - | 4 | 0.09% | |
吉林省 | 1 | 0.09% | 3 | 0.10% | - | - | 4 | 0.09% | |
青海省 | - | - | 1 | 0.03% | 1 | 0.26% | 2 | 0.04% | |
西藏自治区 | - | - | 1 | 0.03% | - | - | 1 | 0.02% | |
宁夏回族自治区 | - | - | 1 | 0.03% | - | - | 1 | 0.02% | |
合计 | 1011 | 100% | 3082 | 100% | 382 | 100% | 4475 | 100% |
表1-20 2023 届毕业生服务“长三角一体化发展”国家战略情况
就业区域 | 省市 | 研究生 | 本科生 | 专科生 | 总体 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||
长三角区域 |
上海市 | 905 | 80.80% | 2744 | 89.47% | 376 | 89.31% | 4025 | 87.35% |
江苏省 | 118 | 10.54% | 142 | 4.63% | 32 | 7.60% | 292 | 6.33% | |
浙江省 | 64 | 5.71% | 110 | 3.59% | 2 | 0.48% | 176 | 3.82% |
安徽省 | 33 | 2.95% | 71 | 2.31% | 11 | 2.61% | 115 | 2.50% | |
合计 | 1120 | 100% | 3067 | 100% | 421 | 100% | 4608 | 100% |