我校2022届毕业生出国(境)留学涉及的62所高校中有35所高校是进入QS2023 世界大学排名榜单的。其中,进入QS世界大学排名前50名高校留学的人数有17人,前100名高校留学的人数有38人。(如表 1-17 所示)
表1-17毕业生进入QS2023世界大学排名榜单学校留学情况
序号 | 学校名称 | 所在国家 | 人数 | QS2023排名 |
1 | 伦敦大学学院 | 英国 | 1 | 8 |
2 | 爱丁堡大学 | 英国 | 1 | 15 |
3 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 1 | 28 |
序号 | 学校名称 | 所在国家 | 人数 | QS2023排名 |
4 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 33 |
5 | 伦敦国王学院 | 英国 | 1 | 37 |
6 | 纽约大学 | 美国 | 1 | 39 |
7 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 7 | 41 |
8 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 1 | 45 |
9 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3 | 50 |
10 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 1 | 57 |
11 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 75 |
12 | 利兹大学 | 英国 | 12 | 86 |
13 | 伯明翰大学 | 英国 | 2 | 91 |
14 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 5 | 96 |
15 | 波士顿大学 | 美国 | 1 | 108 |
16 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 1 | 109 |
17 | 诺丁汉大学 | 英国 | 3 | 114 |
18 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 8 | 122 |
19 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 1 | 137 |
20 | 埃克塞特大学 | 英国 | 3 | 163 |
21 | 卡迪夫大学 | 英国 | 1 | 166 |
22 | 利物浦大学 | 英国 | 2 | 190 |
23 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 1 | 195 |
24 | 渥太华大学 | 加拿大 | 1 | 237 |
25 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 1 | 240 |
26 | 拉夫堡大学 | 英国 | 1 | 256 |
27 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 1 | 270 |
28 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 1 | 412 |
29 | 斯旺西大学 | 英国 | 1 | 425 |
30 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 1 | 465 |
31 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | 1 | 511-520 |
序号 | 学校名称 | 所在国家 | 人数 | QS2023排名 |
32 | 清迈大学 | 泰国 | 1 | 601-650 |
33 | 北安普顿大学 | 英国 | 1 | 1001-1200 |
34 | 伯明翰城市大学 | 英国 | 2 | 1001-1200 |
35 | 西交利物浦大学 | 英国 | 1 | 1001-1200 |
注:本表按照毕业生出国(境)留学的学校排名由高到低排序。