(三)性别结构
2022届毕业生中,男生1455人(36.72%),女生2507人(63.28%),女生 人数较多,男女性别比为1 : 1.72。
从各学历层来看,除专科毕业生外,其余学历层次均是女生人数多于男生。其 中本科毕业生男女性别比为1 :1.62,专科毕业生男女性别比为1 : 0.72,硕士毕业 生男女性别比为1 :1.94,博士毕业生男女性别比为1 :2.34。
(四)生源地结构
2022 届毕业生来自全国 30 个省、自治区、直辖市。其中广东省内生源 2798人,占毕业生总人数的 70.62%;省外生源 1164 人,占毕业生总人数的 29.38%。
表1- 2 2022届不同学历层次毕业生生源地分布
生源地 | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 专科毕业生 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |
省内生源(广东省) | 2026 | 78.01% | 670 | 58.41% | 71 | 37.97% | 31 | 100% |
省外生源 | 571 | 21.99% | 477 | 41.59% | 116 | 62.03% | - | - |
安徽省 | 40 | 1.54% | 25 | 2.18% | 5 | 2.67% | - | - |
福建省 | 30 | 1.16% | 29 | 2.53% | 3 1.60% | - | ||
广西壮族自治区 | 36 | 1.39% | 28 | 2.44% | 4 2.14% | - | ||
北京市 | 6 | 0.23% | 1 | 0.09% | - | - | - | - |
贵州省 | 24 | 0.92% | 14 | 1.22% | 3 | 1.60% | - | - |
生源地 | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 专科毕业生 | ||||
海南省 | 29 | 1.12% | 9 | 0.78% | 1 | 0.53% | - | - |
河北省 | 11 | 0.42% | 5 | 0.44% | 2 | 1.07% | - | - |
河南省 | 32 | 1.23% | 45 | 3.92% | 16 | 8.56% | - | - |
黑龙江省 | 5 | 0.19% | 4 | 0.35% | 5 2.67% | - | ||
湖北省 | 25 | 0.96% | 54 | 4.71% | 14 7.49% | - | ||
湖南省 | 41 | 1.58% | 53 | 4.62% | 13 | 6.95% | - | - |
吉林省 | 8 | 0.31% | 5 | 0.44% | 1 | 0.53% | - | - |
江苏省 | 4 | 0.15% | 7 | 0.61% | 3 | 1.60% | - | - |
江西省 | 35 | 1.35% | 73 | 6.36% | 15 | 8.02% | - | - |
辽宁省 | 5 | 0.19% | 1 | 0.09% | 2 1.07% | - | ||
内蒙古自治区 | 13 | 0.50% | 6 | 0.52% | 1 0.53% | - | ||
宁夏回族自治区 | 10 | 0.39% | 1 | 0.09% | 2 | 1.07% | - | - |
青海省 | 7 | 0.27% | 1 | 0.09% | - | - | - | - |
山东省 | 21 | 0.81% | 18 | 1.57% | 10 | 5.35% | - | - |
山西省 | 24 | 0.92% | 12 | 1.05% | 4 | 2.14% | - | - |
陕西省 | 15 | 0.58% | 7 | 0.61% | 2 1.07% | - | ||
上海市 | 3 | 0.12% | 2 | 0.17% | - - | - | ||
四川省 | 43 | 1.66% | 28 | 2.44% | 3 | 1.60% | - | - |
天津市 | 18 | 0.69% | 1 | 0.09% | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区 | 27 | 1.04% | 5 | 0.44% | 2 | 1.07% | - | - |
云南省 | 16 | 0.62% | 12 | 1.05% | 1 | 0.53% | - | - |
浙江省 | 24 | 0.92% | 9 | 0.78% | 1 0.53% | - | ||
重庆市 | 19 | 0.73% | 15 | 1.31% | 2 1.07% | - | ||
甘肃省 | - | - | 7 | 0.61% | 1 0.53% | - |
数据来源:广州中医药大学2022届毕业生就业信息管理系统(截止到2022年8月31日)。