我校2022届本科毕业生分布在20个学院,其中规模较大的学院是会计学院、商学院、艺 术设计学院,规模较大的专业是会计学、视觉传达设计(国际教育学院)、纺织工程;专科毕 业生分布在15个学院,其中规模较大的学院是国际教育学院、机械工程学院,规模较大的专 业是商务英语、环境工程技术、会计(会计学院)。
表1-2 各学院及专业毕业生人数
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
本科 | 会计学院 | 总计 | 643 | 9.92 |
会计学 | 225 | 3.47 | ||
财务管理(两年制) | 160 | 2.47 | ||
会计学(两年制) | 114 | 1.76 | ||
财务管理 | 91 | 1.40 | ||
审计学 | 53 | 0.82 | ||
商学院 | 总计 | 518 | 7.99 | |
人力资源管理(两年 制) | 120 | 1.85 | ||
市场营销(两年制) | 111 | 1.71 | ||
物流管理(两年制) | 88 | 1.36 | ||
人力资源管理 | 71 | 1.09 | ||
物流管理 | 67 | 1.03 | ||
市场营销 | 61 | 0.94 | ||
艺术设计学院 | 总计 | 500 | 7.71 | |
环境设计 | 131 | 2.02 | ||
数字媒体艺术 | 100 | 1.54 | ||
视觉传达设计(两年 制) | 77 | 1.19 | ||
视觉传达设计(艺术设 计学院) | 71 | 1.09 | ||
环境设计(两年制) | 66 | 1.02 | ||
产品设计 | 51 | 0.79 | ||
产品设计(两年制) | 4 | 0.06 | ||
机械工程学院 | 总计 | 489 | 7.54 | |
机械设计制造及其自动 化 | 125 | 1.93 | ||
车辆工程(两年制) | 110 | 1.70 | ||
机械设计制造及其自动 化(两年制) | 97 | 1.50 | ||
车辆工程 | 93 | 1.43 | ||
材料成型及控制工程 | 57 | 0.88 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
材料成型及控制工程 (两年制) |
7 | 0.11 | ||
土木工程学院 | 总计 | 487 | 7.51 | |
土木工程(两年制) | 120 | 1.85 | ||
土木工程 | 115 | 1.77 | ||
遥感科学与技术 | 64 | 0.99 | ||
建筑环境与能源应用工 程 | 63 | 0.97 | ||
测绘工程 | 60 | 0.93 | ||
建筑环境与能源应用工 程(两年制) |
55 | 0.85 | ||
测绘工程(两年制) | 10 | 0.15 | ||
电气信息工程学院 | 总计 | 444 | 6.85 | |
电气工程及其自动化 | 134 | 2.07 | ||
电气工程及其自动化 (两年制) |
121 | 1.87 | ||
通信工程 | 99 | 1.53 | ||
电子科学与技术 | 56 | 0.86 | ||
通信工程(两年制) | 34 | 0.52 | ||
计算机学院 | 总计 | 369 | 5.69 | |
计算机科学与技术(两 年制) | 120 | 1.85 | ||
计算机科学与技术 | 109 | 1.68 | ||
物联网工程 | 99 | 1.53 | ||
物联网工程(两年制) | 41 | 0.63 | ||
软件学院 | 总计 | 364 | 5.61 | |
— | 软件工程(两年制) | 179 | 2.76 | |
软件工程 | 126 | 1.94 | ||
数据科学与大数据技术 | 59 | 0.91 | ||
国际教育学院 | 总计 | 323 | 4.98 | |
视觉传达设计(国际教 育学院) | 225 | 3.47 | ||
服装设计与工程(国际 教育学院) | 98 | 1.51 | ||
服装学院 | 总计 | 298 | 4.60 | |
服装与服饰设计 | 128 | 1.97 | ||
服装设计与工程(服装 学院) | 84 | 1.30 | ||
服装与服饰设计(两年 制) | 44 | 0.68 | ||
表演 | 42 | 0.65 | ||
纺织工程学院 | 总计 | 270 | 4.16 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
纺织工程 | 194 | 2.99 | ||
非织造材料与工程 | 51 | 0.79 | ||
— | 纺织工程(两年制) | 25 | 0.39 | |
管理工程学院 | 总计 | 262 | 4.04 | |
电子商务(两年制) | 131 | 2.02 | ||
电子商务 | 79 | 1.22 | ||
— | 工业工程 | 52 | 0.80 | |
环境与生物工程学院 | 总计 | 262 | 4.04 | |
环境工程 | 68 | 1.05 | ||
勘查技术与工程 | 55 | 0.85 | ||
资源环境科学 | 54 | 0.83 | ||
环境工程(两年制) | 43 | 0.66 | ||
— | 资源勘查工程 | 42 | 0.65 | |
理学院 | 总计 | 226 | 3.48 | |
信息与计算科学 | 67 | 1.03 | ||
数学与应用数学 | 64 | 0.99 | ||
数学与应用数学(两年 制) | 48 | 0.74 | ||
应用物理学 | 47 | 0.72 | ||
外语学院 | 总计 | 211 | 3.25 | |
英语(两年制) | 90 | 1.39 | ||
英语 | 81 | 1.25 | ||
翻译 | 40 | 0.62 | ||
化工与印染工程学院 | 总计 | 200 | 3.08 | |
轻化工程 | 76 | 1.17 | ||
— | 化学工程与工艺 | 63 | 0.97 | |
印刷工程 | 47 | 0.72 | ||
化学工程与工艺(两年 制) | 14 | 0.22 | ||
资源与安全工程学院 | 总计 | 199 | 3.07 | |
— | 安全工程 | 92 | 1.42 | |
城市地下空间工程 | 76 | 1.17 | ||
釆矿工程 | 31 | 0.48 | ||
材料工程学院 | 总计 | 177 | 2.73 | |
高分子材料与工程 | 105 | 1.62 | ||
新能源材料与器件 | 48 | 0.74 | ||
高分子材料与工程(两 年制) | 16 | 0.25 | ||
新能源材料与器件(两 年制) | 8 | 0.12 | ||
经济贸易学院 | 总计 | 152 | 2.34 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
国际经济与贸易 | 68 | 1.05 | ||
金融工程 | 63 | 0.97 | ||
国际经济与贸易(两年 制) | 21 | 0.32 | ||
总计 | 91 | 1.40 | ||
人文政法学院 | 行政管理 | 64 | 0.99 | |
行政管理(两年制) | 27 | 0.42 | ||
总计 | 385 | 12.32 | ||
会计(国际教育学院) | 107 | 3.42 | ||
国际教育学院 | 视觉传播设计与制作 | 103 | 3.29 | |
环境艺术设计 | 96 | 3.07 | ||
工程造价(国际教育学 院) | 79 | 2.53 | ||
总计 | 326 | 10.43 | ||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 120 | 3.84 | |
机电一体化技术 | 119 | 3.81 | ||
汽车检测与维修技术 | 87 | 2.78 | ||
总计 | 295 | 9.44 | ||
服装学院 | 服装设计与工艺 | 119 | 3.81 | |
人物形象设计 | 95 | 3.04 | ||
服装表演 | 81 | 2.59 | ||
总计 | 294 | 9.40 | ||
经济贸易学院 | 酒店管理 | 110 | 3.52 | |
专科 | 国际经济与贸易 | 93 | 2.98 | |
证券与期货 | 91 | 2.91 | ||
总计 | 247 | 7.90 | ||
纺织工程学院 | 现代纺织技术 | 130 | 4.16 | |
纺织机电技术 | 117 | 3.74 | ||
总计 | 231 | 7.39 | ||
会计学院 | 会计(会计学院) | 132 | 4.22 | |
审计 | 99 | 3.17 | ||
总计 | 216 | 6.91 | ||
软件学院 | 计算机网络技术(两年 制) | 110 | 3.52 | |
数字媒体应用技术(两 年制) | 106 | 3.39 | ||
总计 | 213 | 6.81 | ||
管理工程学院 | 电子商务 | 128 | 4.09 | |
经济信息管理 | 85 | 2.72 | ||
人文政法学院 | 总计 | 184 | 5.89 | |
行政管理 | 98 | 3.13 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
文秘 | 51 | 1.63 | ||
法律事务 | 35 | 1.12 | ||
— | 外语学院 | 总计 | 160 | 5.12 |
商务英语 | 160 | 5.12 | ||
— | 环境与生物工程学院 | 总计 | 151 | 4.83 |
环境工程技术 | 151 | 4.83 | ||
土木工程学院 | 总计 | 126 | 4.03 | |
工程造价(土木工程学 院) | 126 | 4.03 | ||
— | 化工与印染工程学院 | 总计 | 109 | 3.49 |
染整技术 | 109 | 3.49 | ||
— | 商学院 | 总计 | 107 | 3.42 |
工商企业管理 | 107 | 3.42 | ||
电气信息工程学院 | 总计 | 82 | 2.62 | |
应用电子技术 | 81 | 2.59 | ||
电气自动化技术 | 1 | 0.03 |
数据来源:河南工程学院数据。