导航菜单

华北水利水电大学2022届毕业生就业专业对口度

  各专业的专业对口度:专业对口度相对较高的专业为“人文地理与城乡规划” (100.00%) > “会计学(河南经贸职业学院)”(96.55%)、“能源与动力工程(能 源与动力工程学院)” (93.94%)等。

  表3- 3 2022届主要专业毕业生专业对口度情况分布

专业 很对口 对口 基本对口 不对口 很不对口 对口度
人文地理与城乡规划 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 100.00%
会计学
(河南经贸职业学院)
44.83% 34.48% 17.24% 3.45% 0.00% 96.55%
能源与动力工程
(能源与动力工程学院)
48.48% 18.18% 27.27% 6.06% 0.00% 93.94%
水文与水资源工程 26.67% 20.00% 46.67% 0.00% 6.67% 93.33%
软件工程 21.43% 50.00% 21.43% 0.00% 7.14% 92.86%
土木工程(乌拉尔学院) 35.71% 21.43% 35.71% 0.00% 7.14% 92.86%
土木工程
(地球科学与工程学院)
53.85% 15.38% 23.08% 0.00% 7.69% 92.31%
土木工程
(土木与交通学院)
39.47% 23.68% 28.95% 7.89% 0.00% 92.11%
工程管理 41.67% 25.00% 25.00% 8.33% 0.00% 91.67%
工程造价 58.33% 0.00% 33.33% 0.00% 8.33% 91.67%
电气工程及其自动化 55.32% 23.40% 12.77% 8.51% 0.00% 91.49%
专业 很对口 对口 基本对口 不对口 很不对口 对口度
给排水科学与工程 (环境与市政工程学院) 11.11% 33.33% 44.44% 11.11% 0.00% 88.89%
道路桥梁与渡河工程 36.00% 28.00% 24.00% 8.00% 4.00% 88.00%
水利水电工程(水利学院) 39.39% 18.18% 30.30% 6.06% 6.06% 87.88%
机械设计制造及其自动化 (机械学院) 11.36% 18.18% 56.82% 9.09% 4.55% 86.36%
能源与动力工程 (乌拉尔学院) 47.62% 14.29% 23.81% 9.52% 4.76% 85.71%
俄语 14.29% 42.86% 28.57% 0.00% 14.29% 85.71%
会计学(管理与经济学院) 7.69% 30.77% 46.15% 7.69% 7.69% 84.62%
劳动与社会保障 23.08% 0.00% 61.54% 15.38% 0.00% 84.62%
行政管理 15.79% 36.84% 31.58% 15.79% 0.00% 84.21%
网络工程
(河南经贸职业学院)
12.50% 20.83% 50.00% 16.67% 0.00% 83.33%
电子科学与技术 9.09% 18.18% 54.55% 18.18% 0.00% 81.82%
计算机科学与技术 12.50% 31.25% 37.50% 18.75% 0.00% 81.25%
工程力学 6.67% 33.33% 40.00% 20.00% 0.00% 80.00%
通信工程 23.53% 17.65% 35.29% 23.53% 0.00% 76.47%
材料成型及控制工程 0.00% 25.00% 50.00% 16.67% 8.33% 75.00%
汉语国际教育 (国际教育学院) 22.06% 17.65% 35.29% 17.65% 7.35% 75.00%
测控技术与仪器 36.36% 9.09% 27.27% 9.09% 18.18% 72.73%
电子信息工程 13.64% 18.18% 40.91% 27.27% 0.00% 72.73%
电子信息科学与技术 10.00% 0.00% 60.00% 30.00% 0.00% 70.00%
测绘工程
(测绘与地理信息学院)
9.09% 9.09% 45.45% 9.09% 27.27% 63.64%
国际经济与贸易 (河南经贸职业学院) 0.00% 26.67% 33.33% 40.00% 0.00% 60.00%
英语(外国语学院) 13.64% 9.09% 36.36% 27.27% 13.64% 59.09%
地质工程 19.05% 14.29% 23.81% 28.57% 14.29% 57.14%
自动化 9.09% 27.27% 18.18% 45.45% 0.00% 54.55%
环境工程 16.67% 8.33% 25.00% 8.33% 41.67% 50.00%
环境设计 13.33% 0.00% 33.33% 26.67% 26.67% 46.67%
汉语国际教育 (外国语学院) 8.33% 8.33% 25.00% 50.00% 8.33% 41.67%
轨道交通信号与控制 0.00% 12.50% 25.00% 50.00% 12.50% 37.50%
英语(国际教育学院) 0.00% 4.35% 26.09% 56.52% 13.04% 30.43%
金融数学 *0.00% *33.33% *66.67% *0.00% *0.00% *100.00%
农业水利工程 *14.29% *57.14% *28.57% *0.00% *0.00% *100.00%
经济学 *0.00% *0.00% *100.00% *0.00% *0.00% *100.00%
城市地下空间工程 *100.00% *0.00% *0.00% *0.00% *0.00% *100.00%
港口航道与海岸工程 *50.00% *16.67% *33.33% *0.00% *0.00% *100.00%
市场营销 *33.33% *33.33% *33.33% *0.00% *0.00% *100.00%
建筑学 *33.33% *33.33% *33.33% *0.00% *0.00% *100.00%
建筑环境与能源应用工程 *50.00% *25.00% *25.00% *0.00% *0.00% *100.00%
法学 *42.86% *14.29% *42.86% *0.00% *0.00% *100.00%
核工程与核技术 *75.00% *25.00% *0.00% *0.00% *0.00% *100.00%
水务工程 *28.57% *28.57% *28.57% *14.29% *0.00% *85.71%
给排水科学与工程
(乌拉尔学院)
*16.67% *16.67% *50.00% *16.67% *0.00% *83.33%
测绘工程(乌拉尔学院) *50.00% *0.00% *33.33% *16.67% *0.00% *83.33%
资源循环科学与工程 *0.00% *40.00% *40.00% *20.00% *0.00% *80.00%
网络工程
(信息工程学院)
*25.00% *50.00% *0.00% *0.00% *25.00% *75.00%
水利水电工程 (黄河水利职业技术学院) *16.67% *16.67% *33.33% *33.33% *0.00% *66.67%
国际经济与贸易
(管理与经济学院)
*0.00% *0.00% *66.67% *33.33% *0.00% *66.67%
数学与应用数学 *16.67% *16.67% *33.33% *16.67% *16.67% *66.67%
消防工程 *33.33% *0.00% *33.33% *33.33% *0.00% *66.67%
信息管理与信息系统 *0.00% *0.00% *66.67% *33.33% *0.00% *66.67%
交通工程 *25.00% *25.00% *12.50% *37.50% *0.00% *62.50%
机械设计制造及其自动化 (黄河水利职业技术学院) *20.00% *20.00% *20.00% *0.00% *40.00% *60.00%
无机非金属材料工程 *50.00% *0.00% *0.00% *50.00% *0.00% *50.00%
应用统计学 *0.00% *50.00% *0.00% *50.00% *0.00% *50.00%
应用化学 *25.00% *25.00% *0.00% *25.00% *25.00% *50.00%
工业工程 *25.00% *25.00% *0.00% *37.50% *12.50% *50.00%
城乡规划 *0.00% *25.00% *25.00% *50.00% *0.00% *50.00%
视觉传达设计 *12.50% *12.50% *25.00% *37.50% *12.50% *50.00%
公共艺术 *0.00% *0.00% *44.44% *33.33% *22.22% *44.44%
地理信息科学 *0.00% *0.00% *33.33% *66.67% *0.00% *33.33%
物流管理 *0.00% *22.22% *11.11% *44.44% *22.22% *33.33%
信息与计算科学 *0.00% *0.00% *33.33% *66.67% *0.00% *33.33%
交通运输 *0.00% *0.00% *25.00% *62.50% *12.50% *25.00%
统计学 *0.00% *0.00% *22.22% *55.56% *22.22% *22.22%

  注:*标记为样本量不足专业,其分析结果仅供参考,不纳入到报告结论的分析范畴。

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hz/henan/2175.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: