1.毕业生获得证书的情况
我校2022届有74.51% 的毕业生获得过证书,其中主要获得的证书是能力证书(56.39%)。
2. 各学院及专业毕业生获得证书的情况
我校 2022 届各学院毕业生中,旅游管理学院、酒店管理学院毕业生获得过能力证书的比例(分别为64.53%、64.40%)较高。
表1-15 各学院毕业生获得证书的情况
单位:%
学院名称 | 能力证书 | 语言类等级证书 | 1+X职业技能等级证书 | 职业资格证书 | 计算机等级证书 |
本校平均 | 56.39 | 19.07 | 12.67 | 11.58 | 3.94 |
旅游管理学院 | 64.53 | 26.35 | 23.82 | 16.89 | 3.72 |
酒店管理学院 | 64.40 | 28.40 | 2.00 | 7.20 | 5.60 |
旅游外语学院 | 62.39 | 25.00 | 19.78 | 8.70 | 2.17 |
现代服务学院 | 60.70 | 17.91 | 7.46 | 14.93 | 3.98 |
学院名称 | 能力证书 | 语言类等级证书 | 1+X职业技能等级证书 | 职业资格证书 | 计算机等级证书 |
机电工程学院 | 55.98 | 13.13 | 10.42 | 10.04 | 2.70 |
国际工商学院 | 51.72 | 10.34 | 11.60 | 14.73 | 3.76 |
烹饪食品学院 | 47.34 | 11.24 | 7.69 | 16.57 | 1.18 |
文化艺术学院 | 45.62 | 12.08 | 3.02 | 5.44 | 4.53 |
信息工程学院 | 32.48 | 11.46 | 5.10 | 6.37 | 11.46 |
我校 2022 届各专业毕业生中,获得能力证书比例较高的专业是会展策划与管理(80.49%)、旅游英语(五年制)(76.19%)、导游(75.51%)。
表1-16 各专业毕业生获得证书的情况
单位:%
专业名称 | 能力证书 | 语言类等级证书 | 1+X职业技能等级证书 | 职业资格证书 | 计算机等级证书 |
本校平均 | 56.39 | 19.07 | 12.67 | 11.58 | 3.94 |
会展策划与管理 | 80.49 | 14.63 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
旅游英语(五年制) | 76.19 | 26.19 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
导游 | 75.51 | 20.41 | 28.57 | 16.33 | 2.04 |
旅游管理(办公文案) | 70.59 | 20.59 | 29.41 | 14.71 | 0.00 |
酒店管理(五年制) | 70.00 | 30.00 | 3.33 | 6.67 | 10.00 |
商务英语 | 70.00 | 25.00 | 56.67 | 11.67 | 6.67 |
导游(五年制) | 69.23 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 3.85 |
旅游英语(涉外酒店英语) | 68.49 | 31.51 | 6.85 | 6.85 | 1.37 |
旅游管理 | 66.78 | 28.32 | 24.48 | 20.63 | 4.90 |
食品营养与检测 | 65.52 | 20.69 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
酒店管理 | 64.84 | 32.97 | 2.20 | 6.04 | 4.40 |
新能源汽车技术 | 64.71 | 5.88 | 11.76 | 2.94 | 5.88 |
城市轨道交通运营管理 | 62.86 | 22.86 | 0.00 | 5.71 | 2.86 |
应用德语 | 62.50 | 12.50 | 4.17 | 16.67 | 0.00 |
会计 | 62.20 | 12.20 | 3.66 | 15.85 | 4.88 |
旅行社经营管理 | 62.12 | 22.73 | 25.76 | 4.55 | 1.52 |
旅游管理(五年制) | 61.76 | 26.47 | 14.71 | 5.88 | 0.00 |
休闲服务与管理 | 60.71 | 10.71 | 7.14 | 25.00 | 3.57 |
旅游英语(国际领队英语) | 60.53 | 32.89 | 14.47 | 11.84 | 2.63 |
应用英语 | 60.00 | 20.00 | 14.29 | 11.43 | 2.86 |
空中乘务 | 59.70 | 22.39 | 0.00 | 10.45 | 4.48 |
专业名称 | 能力证书 | 语言类等级证书 | 1+X职业技能等级证书 | 职业资格证书 | 计算机等级证书 |
市场营销 | 59.09 | 13.64 | 9.09 | 9.09 | 4.55 |
旅游日语 | 58.73 | 23.81 | 4.76 | 6.35 | 3.17 |
机械制造与自动化 | 55.56 | 15.28 | 2.78 | 12.50 | 4.17 |
视觉传播设计与制作 | 55.41 | 8.11 | 0.00 | 4.05 | 2.70 |
环境艺术设计 | 54.72 | 16.98 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
会计(五年制) | 54.55 | 9.09 | 0.00 | 22.73 | 0.00 |
旅游管理(生态旅游) | 53.13 | 21.88 | 21.88 | 6.25 | 0.00 |
物流管理 | 52.94 | 11.76 | 79.41 | 5.88 | 0.00 |
电子商务 | 52.78 | 19.44 | 5.56 | 33.33 | 5.56 |
烹调工艺与营养 | 52.63 | 13.16 | 7.89 | 18.42 | 2.63 |
景区开发与管理 | 51.72 | 24.14 | 27.59 | 8.62 | 5.17 |
国际邮轮乘务管理 | 51.72 | 24.14 | 55.17 | 6.90 | 0.00 |
民族传统技艺 | 50.00 | 12.50 | 6.25 | 12.50 | 6.25 |
应用韩语 | 48.28 | 6.90 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
酒店管理(二年制) | 47.62 | 4.76 | 0.00 | 19.05 | 4.76 |
会计(二年制) | 46.67 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 3.33 |
西餐工艺 | 46.43 | 12.50 | 8.93 | 17.86 | 1.79 |
动漫制作技术 | 43.55 | 17.74 | 0.00 | 3.23 | 4.84 |
婚庆服务与管理 | 41.18 | 17.65 | 21.57 | 27.45 | 7.84 |
汽车营销与服务 | 40.00 | 17.14 | 5.71 | 11.43 | 0.00 |
电子商务(二年制) | 39.51 | 4.94 | 3.70 | 11.11 | 4.94 |
计算机网络技术 | 38.57 | 14.29 | 2.86 | 2.86 | 1.43 |
烹调工艺与营养(二 年制) | 36.36 | 4.55 | 13.64 | 36.36 | 0.00 |
游戏设计 | 35.90 | 7.69 | 5.13 | 7.69 | 7.69 |
动漫制作技术(二年制) | 32.47 | 10.39 | 6.49 | 6.49 | 3.90 |
新能源汽车技术(二年制) | 32.43 | 5.41 | 48.65 | 10.81 | 0.00 |
计算机网络技术(二年制) | 29.73 | 8.11 | 8.11 | 6.76 | 21.62 |
烹调工艺与营养(五年制) | 29.17 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。